转发
◆
◆
发表于 2025-12-24 23:34:40
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月24日龙虎榜中营业部资金净买入9.70亿元,其中,净买入的个股27只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是天际股份、航天动力、浙江世宝等,净买入金额占当日成交额比例达3.71%、3.77%、5.69%。此外,营业部净卖出居前个股分别为雪人集团、海南瑞泽、中光防雷等,净卖出金额占当日成交额比例达3.39%、5.42%、8.11%。(数据宝)
12月24日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002759 | 天际股份 | 42.12 | 10.00 | 24442.49 | 3.71 |
| 600343 | 航天动力 | 41.80 | 10.00 | 22782.33 | 3.77 |
| 002703 | 浙江世宝 | 20.42 | 10.02 | 17176.19 | 5.69 |
| 600330 | 天通股份 | 13.04 | 10.04 | 16335.70 | 9.39 |
| 600775 | 南京熊猫 | 12.05 | 10.05 | 16177.96 | 16.09 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.82 | 20.00 | 15106.57 | 8.00 |
| 001208 | 华菱线缆 | 21.05 | 6.10 | 11819.98 | 4.48 |
| 301005 | 超捷股份 | 112.44 | 20.00 | 10300.67 | 3.30 |
| 002378 | 章源钨业 | 15.00 | -7.75 | 7713.54 | 3.85 |
| 300629 | 新劲刚 | 22.66 | 20.02 | 7321.98 | 6.49 |
| 605598 | 上海港湾 | 56.27 | 10.01 | 6084.08 | 10.73 |
| 605069 | 正和生态 | 11.86 | 10.02 | 5807.39 | 25.09 |
| 002571 | 德力股份 | 10.35 | -6.08 | 4149.95 | 7.20 |
| 002865 | 钧达股份 | 49.01 | 10.01 | 3491.66 | 2.06 |
| 000759 | 中百集团 | 8.79 | -1.35 | 3335.46 | 1.49 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.84 | 9.96 | 3320.74 | 1.15 |
| 603879 | 永悦科技 | 6.00 | 10.09 | 3275.61 | 27.93 |
| 600783 | 鲁信创投 | 17.44 | 10.03 | 1628.12 | 2.19 |
| 603344 | 星德胜 | 32.69 | -4.19 | 1370.70 | 2.76 |
| 002163 | 海南发展 | 19.35 | 10.01 | 1323.95 | 0.55 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》