浙文互联(600986)龙虎榜数据(02-18)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年02月18日公布的交易公开信息显示,浙文互联因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。浙文互联当日收报10.40元,涨跌幅6.12%,振幅19.65%,换手率40.42%,成交额55.45亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券 上海宛平南路营业部 | 17767.37 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 17390.29 | - | - |
| 3 | 开源证券 西安高新成章路营业部 | 12124.08 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 11066.29 | - | - |
| 5 | 沪股通专用 | 9716.86 | - | - |
| 合计 | - | 68064.89 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 首创证券 徐州新淮海西路营业部 | - | 8887.66 | - |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | - | 7861.77 | - |
| 3 | 中国银河证券 北京学院南路营业部 | - | 7040.63 | - |
| 4 | 万联证券 广州白云分公司 | - | 6243.73 | - |
| 5 | 华泰证券 舟山体育路营业部 | - | 5387.98 | - |
| 合计 | - | - | 35421.77 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券 上海宛平南路营业部 | 17767.37 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 17390.29 | - | - |
| 3 | 开源证券 西安高新成章路营业部 | 12124.08 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 11066.29 | - | - |
| 5 | 沪股通专用 | 9716.86 | - | - |
| 合计 | - | 68064.89 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 首创证券 徐州新淮海西路营业部 | - | 8887.66 | - |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | - | 7861.77 | - |
| 3 | 中国银河证券 北京学院南路营业部 | - | 7040.63 | - |
| 4 | 万联证券 广州白云分公司 | - | 6243.73 | - |
| 5 | 华泰证券 舟山体育路营业部 | - | 5387.98 | - |
| 合计 | - | - | 35421.77 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》