营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月15日龙虎榜中营业部资金净买入1.79亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是雷科防务、东方日升、三维通信等,净买入金额占当日成交额比例达7.58%、13.98%、13.13%。此外,营业部净卖出居前个股分别为龙洲股份、中洲特材、西部材料等,净卖出金额占当日成交额比例达7.53%、10.48%、3.99%。(数据宝)
12月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002413 | 雷科防务 | 9.98 | 10.03 | 41506.28 | 7.58 |
| 300118 | 东方日升 | 13.37 | 20.02 | 32172.27 | 13.98 |
| 002115 | 三维通信 | 12.14 | 9.96 | 26798.51 | 13.13 |
| 000950 | 重药控股 | 6.79 | 10.05 | 17183.53 | 12.73 |
| 300997 | 欢乐家 | 27.74 | 19.98 | 11809.80 | 22.27 |
| 601778 | 晶科科技 | 3.71 | 10.09 | 9835.95 | 10.80 |
| 600408 | 安泰集团 | 5.03 | 10.07 | 9723.54 | 15.03 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.81 | 10.04 | 8048.13 | 8.85 |
| 002812 | 恩捷股份 | 49.82 | -9.99 | 3551.88 | 1.36 |
| 300423 | 昇辉科技 | 10.26 | 20.00 | 3314.85 | 2.84 |
| 605388 | 均瑶健康 | 7.89 | 10.04 | 2657.05 | 15.89 |
| 002836 | 新宏泽 | 15.59 | -9.99 | 2028.15 | 16.12 |
| 600232 | 金鹰股份 | 7.73 | 9.96 | 1767.02 | 4.76 |
| 603871 | 嘉友国际 | 14.25 | 10.04 | 1717.15 | 4.46 |
| 600343 | 航天动力 | 38.10 | -5.03 | 1080.50 | 0.18 |
| 300723 | 一品红 | 37.32 | -20.00 | 740.01 | 1.18 |
| 002779 | 中坚科技 | 128.20 | -10.00 | 480.90 | 0.80 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.23 | 1.76 | 450.70 | 0.07 |
| 002235 | 安妮股份 | 13.00 | 1.17 | 348.57 | 0.14 |
| 603360 | 百傲化学 | 30.55 | -9.99 | -57.54 | 0.07 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》