3071家公司公布三季报 389家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月29日,有3071家公司公布2025年三季报,其中1722家净利润同比增长,1349家同比下降,1870家营业收入同比增长,1201家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有方正电机等1321家,利润收入均下降的有*ST建艺等800家,业绩增幅翻倍的公司有389家,其中方正电机增幅最大,达153128.60%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002196 | 方正电机 | 0.0277 | 1375.73 | 153128.60 | 201253.53 | 10.44 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.1212 | 12836.85 | 19202.65 | 118684.44 | 11.92 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.1807 | 1446.17 | 17879.81 | 18814.65 | 191.99 |
| 000965 | 天保基建 | 0.0582 | 6461.11 | 7158.91 | 232004.35 | 47.99 |
| 603086 | 先达股份 | 0.4500 | 19588.88 | 3064.56 | 200835.14 | 6.11 |
| 300689 | 澄天伟业 | 0.1090 | 1242.22 | 2925.45 | 31015.50 | 24.48 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.1313 | 9719.50 | 2909.49 | 22830.58 | -25.59 |
| 000029 | 深深房A | 0.1434 | 14511.77 | 2791.57 | 89885.31 | 331.66 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.9846 | 18306.45 | 2243.97 | 102411.95 | 58.98 |
| 600184 | 光电股份 | 0.0470 | 2466.53 | 2131.96 | 141462.13 | 35.56 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.2370 | 35516.98 | 2089.49 | 4419134.89 | 13.29 |
| 300850 | 新强联 | 1.7800 | 66384.29 | 1939.50 | 361792.49 | 84.10 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.6100 | 120223.44 | 1911.35 | 217958.85 | 50.55 |
| 300163 | 先锋新材 | 0.2046 | 9697.52 | 1852.52 | 17507.58 | -8.01 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.0162 | 867.40 | 1818.07 | 153696.26 | 2.17 |
| 002530 | 金财互联 | 0.0740 | 5752.23 | 1697.84 | 75001.82 | -17.32 |
| 603268 | *ST松发 | 2.7400 | 127134.95 | 1614.08 | 1175850.27 | 237.23 |
| 002846 | 英联股份 | 0.0842 | 3537.80 | 1572.67 | 164776.13 | 10.68 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.7700 | 13920.88 | 1522.38 | 206448.45 | 25.39 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.1521 | 157581.96 | 1438.05 | 68191.56 | -17.37 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.0563 | 2898.98 | 1417.63 | 143788.25 | 14.16 |
| 300569 | 天能重工 | 0.0829 | 8405.86 | 1359.03 | 251278.81 | 37.54 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.1700 | 3387.06 | 1320.44 | 191166.92 | 5.95 |
| 300550 | 和仁科技 | 0.0493 | 1294.31 | 1292.86 | 26345.79 | -0.33 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.1102 | 5070.76 | 1290.66 | 198982.69 | 50.25 |
| 300796 | 贝斯美 | 0.0900 | 3116.67 | 1257.94 | 111031.33 | 14.29 |
| 002741 | 光华科技 | 0.1944 | 9039.34 | 1233.70 | 204433.57 | 11.50 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.1574 | 6873.90 | 1171.73 | 129640.58 | 13.11 |
| 000751 | 锌业股份 | 0.0318 | 5142.07 | 1110.26 | 1368922.75 | 19.19 |
| 002373 | 千方科技 | 0.1200 | 18893.87 | 1098.97 | 525589.04 | -2.82 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》