61股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至2月6日收盘,沪指报收4065.58点,涨跌幅-0.25%;深成指报收13906.73点,涨跌幅-0.33%;创业板指报收3236.46点,涨跌幅-0.73%。从平均每笔成交数据来看,有1986只个股平均每笔成交量环比增加,其中,61只个股平均每笔成交量增幅超50%;2589只个股每笔成交量环比下降。其中晋控电力、汉森制药、海翔药业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,韩建河山、浙文影业、*ST海华等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
2月6日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000767 | 晋控电力 | 9.97 | 6449 | 181.65 |
| 002412 | 汉森制药 | 10.00 | 2214 | 178.27 |
| 002099 | 海翔药业 | 9.96 | 3039 | 170.74 |
| 603959 | 百利科技 | 9.95 | 2561 | 147.08 |
| 002072 | 凯瑞德 | 9.95 | 1454 | 126.40 |
| 600381 | *ST春天 | 4.91 | 7238 | 122.06 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.00 | 993 | 114.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 9.98 | 963 | 105.25 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.16 | 821 | 99.52 |
| 600355 | *ST精伦 | -5.23 | 6165 | 99.41 |
2月6日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603616 | 韩建河山 | 9.95 | 24731 | 1917.21 |
| 601599 | 浙文影业 | 2.24 | 134651 | 1137.83 |
| 600243 | *ST海华 | 2.89 | 5139 | 957.41 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 1.77 | 143859 | 863.69 |
| 000822 | 山东海化 | 1.43 | 109595 | 798.91 |
| 300158 | 振东制药 | 13.24 | 98069 | 757.55 |
| 300461 | 田中精机 | 20.00 | 40055 | 673.26 |
| 300039 | 上海凯宝 | 3.86 | 35597 | 608.96 |
| 300026 | 红日药业 | 2.75 | 75546 | 497.86 |
| 002287 | 奇正藏药 | 5.37 | 33146 | 492.53 |
2月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉森制药 | 10.00 | 2214 | 178.27 | 35839 | 190.41 |
| 百利科技 | 9.95 | 2561 | 147.08 | 18889 | 233.96 |
| 凯瑞德 | 9.95 | 1454 | 126.40 | 15313 | 73.24 |
| *ST春天 | 4.91 | 7238 | 122.06 | 1717 | 315.74 |
| 潮宏基 | 9.98 | 963 | 105.25 | 42354 | 79.65 |
| *ST精伦 | -5.23 | 6165 | 99.41 | 554 | 101.45 |
| 杉杉股份 | 10.03 | 1745 | 75.09 | 103493 | 248.75 |
| 海量数据 | 10.02 | 702 | 73.32 | 53129 | 232.43 |
| 真爱美家 | 9.96 | 458 | 71.38 | 28067 | 73.31 |
| 双乐股份 | 7.71 | 683 | 70.43 | 20036 | 154.65 |
| 皖维高新 | 9.94 | 2124 | 68.06 | 51339 | 70.10 |
| 振东制药 | 13.24 | 1682 | 67.48 | 98069 | 757.55 |
| 振德医疗 | 4.86 | 378 | 67.19 | 10510 | 154.54 |
| 通业科技 | 4.95 | 499 | 64.90 | 8857 | 172.86 |
| 永太科技 | 10.02 | 885 | 64.56 | 114887 | 108.76 |
| 鑫宏业 | -1.64 | 486 | 62.24 | 5292 | 59.16 |
| 京华激光 | 10.02 | 775 | 62.00 | 18944 | 179.62 |
| 川宁生物 | 3.03 | 1181 | 60.03 | 26100 | 116.94 |
| 军信股份 | 2.91 | 653 | 59.45 | 21469 | 71.93 |
| 宇新股份 | 5.38 | 665 | 58.75 | 15258 | 75.74 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》