11月7日港股回购一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月7日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2424.48万股,回购金额1.63亿港元。
中国飞鹤回购数量600.00万股,回购金额2608.34万港元,回购最高价为4.360港元,最低价为4.340港元,年内累计回购金额3.10亿港元;中远海控回购数量140.80万股,回购金额1985.89万港元,回购最高价为14.230港元,最低价为13.800港元,年内累计回购金额46.78亿港元;科济药业-B回购数量87.65万股,回购金额1377.93万港元,回购最高价为16.000港元,最低价为15.180港元,年内累计回购金额4775.51万港元。
以金额进行统计,11月7日回购金额最多的是中国飞鹤,回购金额为2608.34万港元;其次是中远海控,回购金额为1985.89万港元;回购金额居前的还有科济药业-B、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月7日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为600.00万股;其次是中国石油化工股份、联易融科技-W等,回购数量分别为317.20万股、239.00万股。
值得关注的是,本次回购1985.89万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为46.78亿港元。(数据宝)
11月7日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186 | 中国飞鹤 | 600.00 | 2608.34 | 4.360 | 4.340 | 31046.56 |
| 01919 | 中远海控 | 140.80 | 1985.89 | 14.230 | 13.800 | 467782.69 |
| 02171 | 科济药业-B | 87.65 | 1377.93 | 16.000 | 15.180 | 4775.51 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 317.20 | 1356.73 | 4.300 | 4.250 | 98184.03 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1169.55 | 39.100 | 38.920 | 89966.86 |
| 01681 | 康臣药业 | 50.50 | 749.28 | 14.920 | 14.680 | 12652.64 |
| 09959 | 联易融科技-W | 239.00 | 742.47 | 3.160 | 3.040 | 30039.62 |
| 02282 | 美高梅中国 | 40.00 | 632.76 | 15.920 | 15.750 | 43845.94 |
| 02509 | 荃信生物-B | 30.42 | 607.13 | 22.080 | 19.220 | 806.73 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 40.00 | 575.78 | 14.400 | 14.380 | 53245.51 |
| 02598 | 连连数字 | 71.75 | 572.75 | 8.160 | 7.790 | 6135.70 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 56.00 | 526.10 | 9.520 | 9.240 | 1996.51 |
| 02142 | 和铂医药-B | 40.00 | 497.15 | 12.700 | 11.980 | 16989.10 |
| 00909 | 明源云 | 120.00 | 389.99 | 3.300 | 3.200 | 5902.66 |
| 02486 | 普乐师集团控股 | 32.68 | 372.48 | 11.398 | 11.398 | 2456.00 |
| 02039 | 中集集团 | 45.22 | 327.04 | 7.270 | 7.160 | 50316.87 |
| 09885 | 药师帮 | 40.00 | 321.88 | 8.090 | 7.970 | 5603.60 |
| 02343 | 太平洋航运 | 94.60 | 248.76 | 2.630 | 2.620 | 24819.96 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 5.31 | 146.18 | 27.600 | 27.340 | 9553.75 |
| 00777 | 网龙 | 10.00 | 118.46 | 11.940 | 11.730 | 4159.10 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.00 | 117.17 | 23.640 | 23.200 | 13034.48 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 107.00 | 1.070 | 1.070 | 15668.75 |
| 01066 | 威高股份 | 19.56 | 106.05 | 5.440 | 5.400 | 12978.50 |
| 02869 | 绿城服务 | 21.20 | 96.58 | 4.600 | 4.510 | 7626.45 |
| 02120 | 康宁医院 | 8.21 | 94.41 | 11.500 | 11.400 | 2261.98 |
| 02469 | 粉笔 | 20.00 | 60.80 | 3.040 | 3.040 | 595.61 |
| 02416 | 易点云 | 26.00 | 52.88 | 2.050 | 2.000 | 3447.63 |
| 00799 | IGG | 13.00 | 49.17 | 3.800 | 3.770 | 9943.44 |
| 01167 | 加科思-B | 6.96 | 45.46 | 6.540 | 6.510 | 1118.54 |
| 01358 | 普华和顺 | 29.50 | 40.71 | 1.380 | 1.380 | 2192.27 |
| 03309 | 希玛医疗 | 22.00 | 39.58 | 1.810 | 1.780 | 4624.16 |
| 09890 | 贪玩 | 2.30 | 33.11 | 14.450 | 14.360 | 12532.53 |
| 00103 | 首佳科技 | 8.40 | 31.79 | 3.800 | 3.760 | 4910.46 |
| 00418 | 方正控股 | 19.00 | 15.16 | 0.800 | 0.790 | 4049.26 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.62 | 14.26 | 8.890 | 8.690 | 92.45 |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 10.60 | 1.060 | 1.060 | 594.08 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 6.20 | 5.58 | 0.900 | 0.890 | 12.85 |
| 01586 | 力鸿检验 | 1.20 | 3.30 | 2.750 | 2.740 | 2830.76 |
| 02299 | 百宏实业 | 0.60 | 2.92 | 4.920 | 4.820 | 1882.55 |
| 06868 | 天福 | 0.40 | 1.22 | 3.100 | 3.000 | 281.09 |
| 02886 | 滨海投资 | 0.80 | 0.90 | 1.120 | 1.120 | 365.64 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 11.20 | 0.45 | 0.040 | 0.040 | 123.64 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.03 | 0.159 | 0.159 | 51.15 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》