主力资金动向 21.88亿元潜入银行业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.86%,整体换手率0.46%,成交量较前一个交易日变动61.50%,主力资金净流量21.88亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.96%,整体换手率3.75%,成交量较前一个交易日变动-1.72%,主力资金净流量-90.59亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 62.00 | 61.50 | 0.46 | 0.86 | 21.88 |
| 通信 | 28.08 | 21.14 | 1.61 | 0.51 | 10.00 |
| 房地产 | 73.30 | 5.34 | 3.33 | 0.33 | 2.19 |
| 综合 | 8.07 | 51.66 | 4.78 | 0.87 | 1.42 |
| 公用事业 | 40.87 | 4.01 | 1.02 | -0.19 | -0.28 |
| 环保 | 21.06 | 10.88 | 2.34 | 0.24 | -0.67 |
| 建筑材料 | 13.78 | -0.45 | 1.84 | 1.40 | -1.08 |
| 钢铁 | 23.59 | -21.05 | 1.19 | -0.09 | -2.65 |
| 轻工制造 | 21.84 | 2.26 | 2.56 | -0.15 | -2.67 |
| 非银金融 | 40.74 | 31.20 | 1.00 | -0.45 | -4.42 |
| 美容护理 | 3.24 | -23.63 | 3.14 | -2.39 | -5.07 |
| 社会服务 | 13.14 | -13.24 | 2.86 | -1.19 | -5.43 |
| 煤炭 | 22.40 | -12.44 | 1.71 | -2.10 | -6.75 |
| 交通运输 | 33.04 | -13.73 | 0.78 | -0.33 | -7.40 |
| 石油石化 | 18.92 | -12.82 | 0.51 | -1.52 | -8.01 |
| 纺织服饰 | 23.50 | -6.70 | 3.34 | -0.78 | -8.37 |
| 建筑装饰 | 35.73 | -8.92 | 1.28 | -0.40 | -8.65 |
| 商贸零售 | 34.88 | -2.21 | 2.90 | -1.42 | -10.29 |
| 食品饮料 | 12.82 | 0.36 | 1.39 | -0.53 | -10.80 |
| 家用电器 | 12.17 | -13.18 | 1.59 | 0.17 | -11.10 |
| 农林牧渔 | 38.15 | 24.23 | 4.06 | -0.77 | -14.48 |
| 传媒 | 43.13 | -21.96 | 2.93 | -0.94 | -22.43 |
| 有色金属 | 54.36 | -8.30 | 2.42 | -0.41 | -22.44 |
| 机械设备 | 59.77 | -15.88 | 2.18 | -0.80 | -25.21 |
| 基础化工 | 79.15 | 0.07 | 2.90 | -1.22 | -29.66 |
| 医药生物 | 54.50 | -3.36 | 1.99 | -0.52 | -35.57 |
| 汽车 | 40.30 | -9.66 | 1.80 | -1.21 | -35.62 |
| 国防军工 | 30.38 | -5.08 | 3.42 | -1.06 | -40.62 |
| 计算机 | 68.01 | -8.59 | 3.80 | -0.89 | -45.97 |
| 电子 | 69.87 | 1.96 | 2.50 | -0.76 | -55.82 |
| 电力设备 | 94.27 | -1.72 | 3.75 | -1.96 | -90.59 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》