今日10只A股跌停 银行行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.72%,A股成交量730.95亿股,成交金额11454.31亿元,比上一个交易日减少9.24%。个股方面,1435只个股上涨,其中涨停39只,3834只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,商贸零售、汽车、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.33%、0.42%、0.30%;银行、电力设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.71%、1.54%、1.35%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1.33 | 249.62 | 12.91 | 永辉超市 | 10.11 |
| 汽车 | 0.42 | 480.96 | -0.75 | 襄阳轴承 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.30 | 611.91 | -14.32 | 晓程科技 | 8.88 |
| 农林牧渔 | 0.24 | 180.31 | 6.52 | 神农种业 | 10.65 |
| 国防军工 | 0.18 | 601.16 | -14.45 | 霍莱沃 | 20.01 |
| 传媒 | 0.16 | 298.98 | -6.10 | 博纳影业 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.14 | 151.92 | -9.66 | 兆驰股份 | 6.35 |
| 轻工制造 | 0.11 | 212.74 | 6.09 | 德艺文创 | 11.67 |
| 交通运输 | 0.10 | 199.49 | 30.31 | 厦门港务 | 9.99 |
| 公用事业 | 0.00 | 152.03 | 13.51 | 华光环能 | 4.13 |
| 美容护理 | 0.00 | 21.51 | -0.08 | 延江股份 | -3.79 |
| 钢铁 | -0.01 | 53.69 | -12.85 | 三钢闽光 | -4.35 |
| 机械设备 | -0.02 | 861.43 | -9.60 | 鼎泰高科 | -7.19 |
| 纺织服饰 | -0.02 | 116.44 | 6.90 | 南山智尚 | -12.00 |
| 环保 | -0.20 | 112.00 | -0.52 | 海峡环保 | -4.52 |
| 医药生物 | -0.24 | 482.66 | -14.86 | 瑞康医药 | -6.40 |
| 建筑装饰 | -0.29 | 177.43 | -14.24 | 招标股份 | -8.61 |
| 食品饮料 | -0.29 | 225.55 | 1.95 | 海欣食品 | -7.78 |
| 非银金融 | -0.31 | 212.12 | -31.70 | 瑞达期货 | -3.71 |
| 综合 | -0.34 | 39.35 | -21.75 | 三木集团 | -5.27 |
| 煤炭 | -0.35 | 48.44 | -21.53 | 辽宁能源 | -1.99 |
| 基础化工 | -0.38 | 452.02 | -4.73 | 东岳硅材 | -7.29 |
| 社会服务 | -0.41 | 89.53 | -2.41 | 大连圣亚 | -7.44 |
| 建筑材料 | -0.50 | 91.40 | -20.50 | 晶雪节能 | -5.18 |
| 房地产 | -0.56 | 120.62 | -18.63 | 中国武夷 | -5.13 |
| 通信 | -0.69 | 883.13 | -24.07 | 实达集团 | -6.18 |
| 石油石化 | -0.75 | 45.54 | -19.20 | 恒通股份 | -8.85 |
| 电子 | -1.13 | 2326.61 | -11.78 | 骏亚科技 | -8.78 |
| 计算机 | -1.35 | 698.89 | -11.38 | 天源迪科 | -15.38 |
| 电力设备 | -1.54 | 1052.17 | -3.21 | 海博思创 | -9.14 |
| 银行 | -1.71 | 192.22 | 37.29 | 招商银行 | -3.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》