257只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.68%,257只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月3日,港股通标的股中,南向资金合计持有5039.25亿股,占标的股总股本的比例达19.68%,合计持股市值62585.72亿港元,占标的股总市值的比例为14.95%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有257只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的为19只。南向资金持股比例最高的是昊天国际建投,最新持有81.69亿股,占港股已发行股份的比例为73.61%,其次是中国电信、南方恒生科技,持股占比分别为71.21%、71.14%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有136只,占比为52.92%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.72%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有58只、39只、35只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01341 | 昊天国际建投 | 816940.80 | 73.61 | 0.067 | 34.00 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 988382.06 | 71.21 | 4.970 | 0.00 | 电讯业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1125438.94 | 71.14 | 4.762 | -2.62 | |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27728.40 | 68.57 | 5.440 | -0.73 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22850.01 | 67.20 | 4.420 | 0.91 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16735.60 | 66.93 | 3.920 | -4.16 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 223646.56 | 66.20 | 44.660 | -1.02 | 能源业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5221.06 | 63.57 | 35.200 | -9.51 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177502.16 | 63.09 | 3.490 | -4.38 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7405.77 | 62.22 | 18.330 | -7.14 | 医疗保健业 |
| 01635 | 大众公用 | 33119.40 | 62.05 | 5.000 | 61.81 | 公用事业 |
| 01138 | 中远海能 | 79382.45 | 61.25 | 20.900 | 1.95 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15068.40 | 60.34 | 3.150 | 0.32 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70996.10 | 59.38 | 2.020 | 0.50 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 26122.35 | 59.00 | 4.710 | -1.46 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125881.27 | 58.65 | 4.290 | 0.94 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 31910.15 | 57.81 | 18.820 | -2.69 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 127570.29 | 57.80 | 3.390 | -3.97 | 地产建筑业 |
| 06886 | HTSC | 98466.97 | 57.27 | 16.350 | -1.57 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12361.16 | 57.01 | 5.810 | -4.28 | 非必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 114348.83 | 56.58 | 1.080 | 0.00 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 58018.53 | 56.47 | 5.990 | -0.66 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19889.34 | 56.25 | 33.880 | -6.62 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23416.47 | 55.54 | 155.000 | -6.63 | 资讯科技业 |
| 01877 | 君实生物 | 14393.55 | 55.29 | 18.010 | -6.05 | 医疗保健业 |
| 06682 | 范式智能 | 17679.84 | 55.10 | 36.500 | -2.67 | 资讯科技业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24260.12 | 54.89 | 10.310 | 0.98 | 非必需性消费 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14005.28 | 54.67 | 11.790 | 26.10 | 能源业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66826.66 | 54.67 | 10.040 | -1.18 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 104877.39 | 54.59 | 16.230 | -0.98 | 金融业 |
| 00916 | 龙源电力 | 180334.01 | 54.34 | 7.650 | -0.91 | 公用事业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3659.40 | 53.88 | 15.320 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01798 | 大唐新能源 | 134347.69 | 53.70 | 1.900 | -2.06 | 公用事业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53323.41 | 53.56 | 41.960 | -4.98 | 原材料业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110799.10 | 53.35 | 5.450 | -0.91 | 地产建筑业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39365.30 | 53.09 | 1.380 | -2.13 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146406.83 | 53.08 | 2.370 | -3.66 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 11477.50 | 52.18 | 18.620 | -1.06 | 医疗保健业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23619.45 | 51.54 | 3.450 | 4.86 | 非必需性消费 |
| 01816 | 中广核电力 | 575334.97 | 51.52 | 3.130 | -1.26 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 52959.91 | 51.20 | 53.800 | -1.37 | 金融业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10679.74 | 51.19 | 73.300 | -3.81 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 18122.16 | 50.33 | 17.670 | -6.16 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19661.74 | 50.15 | 9.140 | -4.29 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 85976.10 | 50.06 | 4.500 | -2.17 | 公用事业 |
| 03969 | 中国通号 | 98452.20 | 50.00 | 3.670 | -1.61 | 工业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5932.50 | 49.42 | 9.790 | -8.16 | 工业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36977.43 | 48.94 | 25.440 | -3.56 | 资讯科技业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14174.20 | 48.18 | 5.600 | -0.18 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92366.02 | 48.17 | 10.160 | -4.87 | 医疗保健业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》