242只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.42%,242只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至11月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有4917.96亿股,占标的股总股本的比例达19.42%,合计持股市值62280.05亿港元,占标的股总市值的比例为14.73%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有242只,持股比例在10%~20%的有135只,持股比例在5%~10%的有86只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的为22只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有100.94亿股,占港股已发行股份的比例为72.72%,其次是绿色动力环保、大众公用,持股占比分别为69.20%、68.60%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有128只,占比为52.89%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.26%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有55只、36只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 1009420.34 | 72.72 | 5.940 | -0.67 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27985.50 | 69.20 | 5.360 | -1.11 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 36615.50 | 68.60 | 4.270 | 0.00 | 公用事业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 743691.20 | 68.56 | 0.124 | 4.20 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17010.00 | 68.03 | 3.910 | 2.09 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 227003.99 | 67.20 | 39.820 | -0.95 | 能源业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22574.61 | 66.38 | 4.160 | -0.48 | 公用事业 |
| 01138 | 中远海能 | 85706.14 | 66.13 | 10.400 | -0.19 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 877525.54 | 62.20 | 5.490 | 0.09 | |
| 02238 | 广汽集团 | 173321.35 | 61.60 | 4.140 | 16.62 | 非必需性消费 |
| 03678 | 弘业期货 | 15198.30 | 60.86 | 3.320 | 1.22 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 71867.20 | 60.11 | 2.290 | 1.33 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21092.32 | 59.99 | 37.580 | 0.59 | 资讯科技业 |
| 03958 | 东方证券 | 61396.89 | 59.76 | 6.830 | 0.89 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 26184.50 | 59.15 | 5.330 | 0.19 | 金融业 |
| 01776 | 广发证券 | 100497.11 | 59.05 | 16.840 | 0.06 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 129178.03 | 58.54 | 3.640 | 1.68 | 地产建筑业 |
| 06886 | HTSC | 100377.73 | 58.38 | 18.300 | 0.22 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 123788.36 | 57.67 | 4.330 | -1.37 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17318.02 | 57.42 | 22.020 | 0.09 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 143425.03 | 57.34 | 2.270 | 0.00 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 12559.58 | 57.11 | 18.830 | -0.32 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 31505.45 | 57.07 | 20.980 | -1.41 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 114052.79 | 56.44 | 1.180 | -1.67 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14303.52 | 55.84 | 3.900 | 2.09 | 能源业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12046.90 | 55.56 | 4.060 | 0.50 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 55014.94 | 55.25 | 34.580 | 0.64 | 原材料业 |
| 06682 | 第四范式 | 17576.40 | 54.78 | 45.960 | 1.68 | 资讯科技业 |
| 01877 | 君实生物 | 14220.85 | 54.63 | 25.320 | -0.47 | 医疗保健业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6487.04 | 54.50 | 16.620 | -0.12 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 180220.13 | 54.31 | 6.880 | -0.86 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111669.31 | 53.78 | 5.540 | 0.36 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 148191.24 | 53.73 | 2.390 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20871.00 | 53.24 | 7.360 | -0.14 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 23039.14 | 52.13 | 10.460 | 0.19 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 18299.69 | 51.75 | 47.140 | -0.34 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 52772.35 | 51.02 | 46.380 | -1.44 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 100065.11 | 50.82 | 3.430 | 0.00 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5078.80 | 50.78 | 4.320 | 2.61 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10335.89 | 49.54 | 92.950 | 3.28 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37347.86 | 49.42 | 31.420 | -0.44 | 资讯科技业 |
| 01816 | 中广核电力 | 551267.25 | 49.37 | 3.030 | 0.00 | 公用事业 |
| 06881 | 中国银河 | 181926.19 | 49.28 | 10.180 | 0.49 | 金融业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 83399.48 | 48.56 | 4.450 | -1.33 | 公用事业 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 11302.12 | 47.78 | 30.580 | 2.89 | 原材料业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 17818.27 | 47.72 | 64.150 | 0.39 | 医疗保健业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 58084.78 | 47.53 | 10.010 | -0.40 | 工业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 209000.56 | 47.30 | 5.170 | -0.39 | 地产建筑业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 30861.38 | 47.10 | 52.600 | -1.41 | 必需性消费 |
| 00853 | 微创医疗 | 89910.75 | 46.99 | 11.210 | 3.70 | 医疗保健业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》