49家港股公司回购 斥资8.79亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,12月2日有49家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2442.71万股,回购金额8.79亿港元。
腾讯控股回购数量102.80万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为625.500港元,最低价为615.500港元,年内累计回购金额679.58亿港元;小米集团-W回购数量250.00万股,回购金额1.02亿港元,回购最高价为40.720港元,最低价为40.500港元,年内累计回购金额35.41亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4105.30万港元,回购最高价为13.810港元,最低价为13.620港元,年内累计回购金额59.88亿港元。
以金额进行统计,12月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.02亿港元;回购金额居前的还有中远海控、中国飞鹤等。回购数量上看,12月2日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为400.00万股;其次是中远海控、小米集团-W等,回购数量分别为300.00万股、250.00万股。
值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为679.58亿港元。(数据宝)
12月2日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 102.80 | 63591.56 | 625.500 | 615.500 | 6795782.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 250.00 | 10154.73 | 40.720 | 40.500 | 354120.27 |
| 01919 | 中远海控 | 300.00 | 4105.30 | 13.810 | 13.620 | 598842.50 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 400.00 | 1674.00 | 4.200 | 4.170 | 83307.77 |
| 02273 | 固生堂 | 37.84 | 1094.52 | 29.380 | 28.700 | 39840.17 |
| 03888 | 金山软件 | 35.12 | 999.74 | 28.560 | 28.380 | 17326.12 |
| 02038 | 富智康集团 | 40.00 | 770.62 | 19.300 | 19.040 | 9838.91 |
| 09663 | 国鸿氢能 | 128.60 | 663.58 | 5.160 | 5.150 | 3652.39 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 120.00 | 541.76 | 4.550 | 4.450 | 157674.21 |
| 01651 | 津上机床中国 | 15.00 | 478.15 | 32.080 | 31.700 | 22096.12 |
| 02469 | 粉笔 | 100.00 | 323.80 | 3.250 | 3.220 | 3397.64 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 312.00 | 3.120 | 3.120 | 10969.99 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 299.80 | 14.990 | 57100.61 | |
| 01681 | 康臣药业 | 20.00 | 298.43 | 14.970 | 14.840 | 15721.41 |
| 02369 | 酷派集团 | 231.20 | 296.22 | 1.300 | 1.250 | 5912.68 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 10.21 | 279.89 | 27.540 | 27.260 | 13481.76 |
| 02419 | 德康农牧 | 3.86 | 278.65 | 74.050 | 71.750 | 6720.80 |
| 09669 | 北森控股 | 25.00 | 185.93 | 7.480 | 7.360 | 7172.98 |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.13 | 170.57 | 16.830 | 16.650 | 46806.73 |
| 09959 | 联易融科技-W | 59.70 | 144.76 | 2.440 | 2.410 | 34576.05 |
| 02039 | 中集集团 | 18.05 | 143.48 | 8.040 | 7.900 | 91716.24 |
| 01497 | 燕之屋 | 20.00 | 139.60 | 6.980 | 6.980 | 2565.23 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 47.00 | 105.65 | 2.260 | 2.240 | 18048.46 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 15.60 | 99.84 | 6.410 | 6.380 | 35593.69 |
| 02869 | 绿城服务 | 20.80 | 93.21 | 4.510 | 4.440 | 9152.27 |
| 00975 | MONGOL MINING | 7.80 | 81.11 | 10.450 | 10.380 | 12240.51 |
| 00434 | 博雅互动 | 19.90 | 76.61 | 3.850 | 3.840 | 383.87 |
| 00799 | IGG | 18.00 | 68.98 | 3.850 | 3.820 | 10241.43 |
| 01066 | 威高股份 | 11.92 | 66.40 | 5.590 | 5.550 | 15310.21 |
| 09878 | 汇通达网络 | 5.00 | 49.62 | 10.290 | 9.700 | 251.66 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 4.06 | 47.24 | 11.660 | 11.550 | 826.50 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.20 | 39.74 | 6.410 | 6.410 | 16181.88 |
| 02866 | 中远海发 | 28.40 | 32.66 | 1.150 | 1.150 | 32865.71 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 12.00 | 32.50 | 2.740 | 2.660 | 222.27 |
| 01317 | 枫叶教育 | 84.20 | 32.42 | 0.385 | 0.385 | 3329.17 |
| 09886 | 叮当健康 | 27.70 | 30.02 | 1.100 | 1.060 | 133.58 |
| 00103 | 首佳科技(新) | 9.10 | 28.98 | 3.200 | 3.140 | 5178.61 |
| 03309 | 希玛医疗 | 16.00 | 28.01 | 1.760 | 1.750 | 5154.89 |
| 00732 | 信利国际 | 22.80 | 23.94 | 1.050 | 1.050 | 16757.07 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 3.17 | 21.01 | 6.700 | 6.580 | 561.82 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.52 | 12.83 | 8.540 | 8.380 | 255.49 |
| 00418 | 方正控股 | 12.00 | 10.19 | 0.850 | 0.840 | 4504.45 |
| 01583 | 亲亲食品 | 6.70 | 8.42 | 1.290 | 1.230 | 150.31 |
| 02120 | 康宁医院 | 0.33 | 3.60 | 10.900 | 10.900 | 2421.47 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 10.00 | 3.50 | 0.355 | 0.350 | 28.03 |
| 01897 | 美亨实业 | 2.40 | 1.10 | 0.460 | 0.460 | 117.10 |
| 02347 | 友和集团 | 1.40 | 0.87 | 0.620 | 0.620 | 95.26 |
| 02886 | 滨海投资 | 0.60 | 0.67 | 1.120 | 1.120 | 381.62 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.60 | 0.09 | 0.145 | 0.144 | 53.14 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》