转发
◆
◆
发表于 2025-12-23 17:46:30
来源:证券时报网
沪指12月23日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电力设备、建筑材料,涨幅分别为1.12%、0.88%。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅分别为2.07%、1.65%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出448.51亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金37.93亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为0.22%,净流入资金为10.02亿元。
主力资金净流出的行业有27个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金86.98亿元,其次是通信行业,净流出资金为54.70亿元,净流出资金较多的还有汽车、计算机、电子等行业。
商贸零售行业今日下跌1.60%,全天主力资金净流出35.13亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有71只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是中百集团,今日净流入资金3.14亿元,紧随其后的是南宁百货、博士眼镜,净流入资金分别为1.17亿元、5683.99万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有中国中免、永辉超市、供销大集,净流出资金分别为13.30亿元、9.23亿元、3.13亿元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | -2.39 | 6.86 | -132955.02 |
| 601933 | 永辉超市 | -5.38 | 12.52 | -92311.03 |
| 000564 | 供销大集 | -4.07 | 4.62 | -31287.05 |
| 600693 | 东百集团 | 4.06 | 25.66 | -19052.14 |
| 301078 | 孩子王 | -4.39 | 7.61 | -13582.56 |
| 600859 | 王府井 | -4.57 | 8.89 | -13451.79 |
| 002697 | 红旗连锁 | -8.07 | 17.86 | -11410.58 |
| 002251 | 步步高 | -3.26 | 10.28 | -10683.28 |
| 600415 | 小商品城 | -0.30 | 0.94 | -7768.29 |
| 600250 | 南京商旅 | -8.68 | 22.32 | -7155.34 |
| 603123 | 翠微股份 | -5.48 | 12.46 | -6241.71 |
| 600838 | 上海九百 | 4.52 | 32.38 | -5474.98 |
| 002277 | 友阿股份 | -3.72 | 4.03 | -5418.14 |
| 002356 | 赫美集团 | -3.49 | 5.26 | -4786.70 |
| 002640 | 跨境通 | -3.36 | 4.55 | -4270.55 |
| 000829 | 天音控股 | -2.02 | 2.46 | -3815.05 |
| 002419 | 天虹股份 | -2.03 | 3.63 | -3344.78 |
| 000785 | 居然智家 | -1.29 | 1.35 | -3008.58 |
| 300792 | 壹网壹创 | -2.92 | 2.52 | -2895.14 |
| 600280 | 中央商场 | -7.57 | 17.29 | -2816.58 |
| 600628 | 新世界 | -2.27 | 8.49 | -2785.90 |
| 002561 | 徐家汇 | -1.69 | 5.60 | -2547.38 |
| 601010 | 文峰股份 | -1.97 | 3.94 | -2531.94 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -4.92 | 8.83 | -2362.84 |
| 600738 | 丽尚国潮 | -2.33 | 4.54 | -2318.03 |
| 600824 | 益民集团 | -2.04 | 6.56 | -2244.87 |
| 600828 | 茂业商业 | -8.10 | 5.09 | -2208.97 |
| 600827 | 百联股份 | -1.46 | 1.43 | -2117.09 |
| 600058 | 五矿发展 | -1.11 | 1.58 | -2072.44 |
| 003010 | 若羽臣 | -1.64 | 3.75 | -2069.52 |
| 600694 | 大商股份 | -1.80 | 3.00 | -1970.26 |
| 002127 | 南极电商 | -2.27 | 2.36 | -1519.03 |
| 002187 | 广百股份 | -1.07 | 15.73 | -1322.07 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -3.78 | 3.67 | -1269.09 |
| 601828 | 美凯龙 | -2.75 | 1.78 | -1258.99 |
| 000501 | 武商集团 | -0.86 | 3.55 | -1076.70 |
| 002416 | 爱施德 | -0.92 | 0.87 | -937.87 |
| 601116 | 三江购物 | -2.14 | 4.39 | -873.82 |
| 601366 | 利群股份 | -5.07 | 14.58 | -854.27 |
| 300947 | 德必集团 | -1.56 | 10.22 | -831.12 |
| 000417 | 合百集团 | -3.19 | 13.08 | -823.63 |
| 601086 | 国芳集团 | -1.21 | 2.83 | -811.54 |
| 000061 | 农产品 | -1.43 | 0.93 | -730.89 |
| 600778 | 友好集团 | 0.14 | 6.96 | -682.58 |
| 603708 | 家家悦 | -2.92 | 3.45 | -615.75 |
| 002024 | ST易购 | -0.58 | 0.19 | -613.11 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.10 | 1.04 | -579.58 |
| 600814 | 杭州解百 | -1.50 | 4.51 | -574.46 |
| 000679 | 大连友谊 | -6.42 | 7.47 | -517.61 |
| 002183 | 怡亚通 | -0.85 | 1.41 | -463.84 |
| 301558 | 三态股份 | -0.85 | 2.50 | -416.78 |
| 300464 | 星徽股份 | -0.30 | 3.33 | -401.37 |
| 605188 | 国光连锁 | -1.09 | 2.75 | -374.10 |
| 603214 | 爱婴室 | -2.28 | 6.54 | -345.86 |
| 600710 | 苏美达 | 0.56 | 0.80 | -315.48 |
| 600697 | 欧亚集团 | -1.91 | 11.29 | -290.01 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -1.10 | 2.63 | -284.78 |
| 600790 | 轻纺城 | -0.77 | 0.72 | -275.35 |
| 600278 | 东方创业 | -1.56 | 0.71 | -270.06 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -1.40 | 1.19 | -269.40 |
| 000007 | 全新好 | 0.42 | 2.63 | -256.56 |
| 301381 | 赛维时代 | -1.91 | 1.64 | -245.93 |
| 301001 | 凯淳股份 | -1.23 | 3.40 | -232.82 |
| 603682 | 锦和商管 | -0.92 | 2.92 | -231.26 |
| 002818 | 富森美 | -0.88 | 0.91 | -228.91 |
| 301110 | 青木科技 | -0.91 | 1.79 | -212.12 |
| 600539 | 狮头股份 | -1.18 | 1.15 | -131.74 |
| 600785 | 新华百货 | 0.49 | 6.71 | -131.13 |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.55 | 2.83 | -101.25 |
| 000058 | 深赛格 | -1.98 | 1.35 | -94.36 |
| 600365 | ST通葡 | -1.21 | 0.86 | -59.49 |
| 300592 | 华凯易佰 | -1.55 | 1.75 | -23.16 |
| 002072 | 凯瑞德 | -4.95 | 3.13 | 2.83 |
| 600608 | *ST沪科 | 0.28 | 2.24 | 73.21 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.81 | 2.25 | 277.89 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.74 | 6.30 | 418.64 |
| 600865 | 百大集团 | -3.32 | 19.45 | 529.08 |
| 300755 | 华致酒行 | -0.16 | 1.03 | 547.50 |
| 600655 | 豫园股份 | -0.38 | 0.31 | 606.37 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.53 | 4.61 | 612.17 |
| 300022 | 吉峰科技 | 0.52 | 1.90 | 725.71 |
| 000419 | 通程控股 | -1.60 | 7.96 | 868.86 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -0.90 | 1.78 | 922.96 |
| 000882 | 华联股份 | -0.45 | 8.74 | 1012.73 |
| 000715 | 中兴商业 | 2.71 | 10.25 | 1136.34 |
| 603613 | 国联股份 | 0.44 | 1.22 | 1373.29 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.91 | 1.70 | 1393.03 |
| 000151 | 中成股份 | 4.04 | 5.63 | 1395.22 |
| 601061 | 中信金属 | 0.57 | 5.42 | 1446.21 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.44 | 1.33 | 1552.14 |
| 600858 | 银座股份 | 5.60 | 19.35 | 2391.71 |
| 600327 | 大东方 | 2.01 | 11.36 | 2772.61 |
| 300518 | 新迅达 | 1.87 | 6.48 | 2872.00 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.83 | 3.27 | 5553.69 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.92 | 11.25 | 5683.99 |
| 600712 | 南宁百货 | 9.96 | 9.08 | 11651.46 |
| 000759 | 中百集团 | 10.00 | 29.14 | 31392.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》