待公布了,主力早就开始始退了,开始卖给散户了,散户怎么能知道预期业绩?
◆
◆
发表于 2025-10-20 10:43:50
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月20日,有79家公司公布2025年三季报,其中59家净利润同比增长,20家同比下降,58家营业收入同比增长,21家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有光华科技等50家,利润收入均下降的有容百科技等12家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中光华科技增幅最大,达1233.70%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002741 | 光华科技 | 0.1944 | 9039.34 | 1233.70 | 204433.57 | 11.50 |
688313 | 仕佳光子 | 0.6631 | 29971.78 | 727.74 | 156043.74 | 113.96 |
605228 | 神通科技 | 0.2700 | 11326.61 | 584.07 | 130196.13 | 34.65 |
688256 | 寒武纪-U | 3.8500 | 160464.57 | 321.49 | 460742.44 | 2386.38 |
301221 | 光庭信息 | 0.4834 | 4477.54 | 308.53 | 42051.76 | 23.05 |
002829 | 星网宇达 | 0.1800 | 3837.49 | 260.00 | 26643.06 | 14.97 |
300409 | 道氏技术 | 0.5629 | 41544.60 | 182.45 | 600086.22 | -1.79 |
002107 | 沃华医药 | 0.1100 | 6399.50 | 179.34 | 62461.34 | 8.31 |
002248 | 华东数控 | 0.0800 | 2312.18 | 151.78 | 24883.19 | -3.21 |
601609 | 金田股份 | 0.4000 | 58848.75 | 104.37 | 9176496.96 | -0.09 |
300078 | 思创医惠 | 0.0000 | -476.22 | 98.32 | 60381.87 | 6.95 |
603822 | 嘉澳环保 | -0.3302 | -2536.59 | 81.87 | 300484.83 | 189.39 |
603737 | 三棵树 | 1.0100 | 74360.83 | 81.22 | 939151.67 | 2.69 |
300125 | *ST聆达 | -0.4780 | -12791.70 | 77.54 | 8909.23 | 83.47 |
002912 | 中新赛克 | -0.0600 | -1063.07 | 77.36 | 41280.59 | 13.93 |
603326 | 我乐家居 | 0.4314 | 13768.02 | 70.92 | 105508.48 | 2.18 |
603595 | 东尼电子 | -0.0600 | -1460.51 | 65.72 | 145738.31 | 1.50 |
300511 | 雪榕生物 | -0.1100 | -6234.84 | 61.94 | 132493.08 | -19.26 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.7200 | 7339.41 | 60.21 | 57212.69 | 40.97 |
601899 | 紫金矿业 | 1.4250 | 3786362.10 | 55.45 | 25419954.3 | 10.33 |
688027 | 国盾量子 | -0.2600 | -2646.96 | 51.98 | 18973.18 | 90.27 |
600415 | 小商品城 | 0.6300 | 345731.29 | 48.45 | 1306112.99 | 23.07 |
000408 | 藏格矿业 | 1.7566 | 275080.14 | 47.26 | 240144.68 | 3.35 |
000655 | 金岭矿业 | 0.3703 | 22046.82 | 47.09 | 124729.26 | 12.98 |
002028 | 思源电气 | 2.8100 | 219137.29 | 46.94 | 1382697.72 | 32.86 |
300373 | 扬杰科技 | 1.8557 | 97360.53 | 45.51 | 534773.75 | 20.89 |
605188 | 国光连锁 | 0.0231 | 1148.56 | 40.36 | 213376.02 | 4.22 |
603799 | 华友钴业 | 2.4900 | 421621.11 | 39.59 | 5894076.11 | 29.57 |
002664 | 信质集团 | 0.2977 | 12150.58 | 39.49 | 453943.73 | 1.42 |
920357 | 雅葆轩 | 0.6100 | 4871.88 | 36.59 | 41891.05 | 55.90 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》