◆
◆
发表于 2025-09-23 18:08:21
来源:证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为13.44元,不足2元的个股共有32只,股价最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.44元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月23日收盘,沪指报收3821.83点,A股平均股价为13.44元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有32只,最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.44元,其次是紫天退、*ST苏吴,最新收盘价分别为0.47元、0.90元。特征来看,股价低于2元个股中,共有14只ST股上榜,占比为43.75%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有永泰能源、*ST元成、紫天退,分别上涨6.17%、2.31%、2.17%。下跌的有26只,跌幅居前的有雅博股份、北辰实业、亚泰集团,跌幅分别为6.01%、5.94%、5.39%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000851 | *ST高鸿 | 0.44 | -4.35 | 0.37 | 1.15 | 通信 |
300280 | 紫天退 | 0.47 | 2.17 | 9.44 | 0.06 | 传媒 |
600200 | *ST苏吴 | 0.90 | -1.10 | 3.41 | 0.36 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.42 | 0.71 | 1.14 | 房地产 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | -3.27 | 2.87 | 0.79 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.49 | -2.61 | 1.16 | 0.85 | 钢铁 |
002717 | ST岭南 | 1.51 | -2.58 | 3.60 | 2.94 | 建筑装饰 |
002496 | *ST辉丰 | 1.54 | -4.35 | 2.95 | 1.73 | 基础化工 |
000627 | *ST天茂 | 1.58 | 0.36 | 非银金融 | ||
600221 | 海航控股 | 1.60 | -2.44 | 1.72 | 26.98 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.62 | -2.99 | 1.03 | 1.47 | 钢铁 |
000620 | 盈新发展 | 1.65 | -5.17 | 3.24 | 2.02 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.65 | -3.51 | 8.26 | 0.60 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.67 | -2.34 | 1.06 | 0.44 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.72 | -6.01 | 7.79 | 9.89 | 建筑装饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.72 | 6.17 | 11.97 | 0.80 | 煤炭 |
000711 | ST京蓝 | 1.73 | -1.70 | 1.25 | 8.03 | 环保 |
002470 | 金正大 | 1.74 | -3.33 | 3.06 | 2.86 | 基础化工 |
603388 | *ST元成 | 1.77 | 2.31 | 5.40 | 0.80 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.78 | 0.56 | 1.18 | 1.05 | 交通运输 |
002024 | ST易购 | 1.78 | -4.81 | 0.46 | 1.32 | 商贸零售 |
002306 | *ST云网 | 1.79 | -2.19 | 2.75 | 社会服务 | |
002482 | 广田集团 | 1.81 | -3.21 | 2.80 | 13.47 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.82 | -2.67 | 5.19 | 0.67 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 1.83 | -5.18 | 1.69 | 0.42 | 房地产 |
002076 | *ST星光 | 1.83 | -3.17 | 4.86 | 7.01 | 家用电器 |
600136 | ST明诚 | 1.84 | -1.08 | 0.52 | 15.31 | 房地产 |
000608 | *ST阳光 | 1.89 | -2.58 | 2.51 | 0.62 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.90 | -5.94 | 1.76 | 0.79 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.91 | -2.05 | 1.76 | 0.93 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.92 | -4.95 | 1.59 | 2.22 | 医药生物 |
600881 | 亚泰集团 | 1.93 | -5.39 | 4.52 | 3.33 | 综合 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》