转发
◆
◆
发表于 2025-05-15 09:46:00
来源:证券时报网
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日45家公司分配方案将要实施。
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3670家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3665家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有347家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有235家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有45家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有33家,华荣股份、中科蓝讯等派现最大方,每10股派现均为10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中京北方,运机集团、实丰文化、京北方等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的45只个股中,近5日涨幅最大的是武汉凡谷,累计涨幅为13.75%,其余涨幅居前的有保税科技、开普云等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002194 | 武汉凡谷 | 0.700 | - | 14.73 | 13.75 |
600794 | 保税科技 | 0.300 | - | 4.63 | 9.20 |
688228 | 开普云 | 1.510 | - | 66.41 | 7.08 |
002064 | 华峰化学 | 1.500 | - | 7.28 | 6.28 |
601018 | 宁波港 | 1.080 | - | 3.83 | 5.51 |
002839 | 张家港行 | 2.000 | - | 4.46 | 5.44 |
920682 | 球冠电缆 | 2.000 | 2.000 | 13.05 | 4.90 |
000933 | 神火股份 | 5.000 | - | 17.80 | 4.09 |
600615 | 丰华股份 | - | 2.000 | 12.82 | 3.72 |
300996 | 普联软件 | 1.500 | 4.000 | 21.33 | 3.29 |
300342 | 天银机电 | 0.650 | - | 16.83 | 3.19 |
688586 | 江航装备 | 0.900 | - | 10.32 | 2.28 |
600055 | 万东医疗 | 1.300 | - | 17.63 | 2.20 |
301097 | 天益医疗 | 5.000 | - | 37.19 | 1.00 |
688106 | 金宏气体 | 1.000 | - | 17.88 | 0.96 |
001288 | 运机集团 | 2.500 | 4.000 | 30.10 | 0.87 |
300445 | 康斯特 | 0.900 | - | 17.59 | 0.86 |
300908 | 仲景食品 | 8.000 | - | 29.76 | 0.74 |
603075 | 热威股份 | 7.000 | - | 20.54 | 0.74 |
920060 | 万源通 | 5.000 | - | 31.53 | 0.67 |
300057 | 万顺新材 | 0.100 | - | 4.82 | 0.63 |
002381 | 双箭股份 | 2.000 | - | 6.64 | 0.61 |
600267 | 海正药业 | 2.100 | - | 8.87 | 0.57 |
000421 | 南京公用 | 0.600 | - | 6.13 | 0.33 |
300138 | 晨光生物 | 1.300 | - | 11.14 | 0.18 |
300575 | 中旗股份 | 0.500 | - | 6.07 | 0.17 |
002987 | 京北方 | 2.500 | 4.000 | 19.51 | - |
002662 | 峰璟股份 | 0.720 | - | 3.61 | - |
603855 | 华荣股份 | 10.000 | - | 21.24 | -0.05 |
688563 | 航材股份 | 3.020 | - | 54.76 | -0.13 |
300335 | 迪森股份 | 1.000 | - | 5.21 | -0.19 |
603317 | 天味食品 | 5.500 | - | 11.39 | -0.26 |
603767 | 中马传动 | 2.000 | - | 15.68 | -0.63 |
688403 | 汇成股份 | 0.950 | - | 9.77 | -1.31 |
002862 | 实丰文化 | 0.300 | 4.000 | 25.22 | -1.37 |
688657 | 浩辰软件 | 7.000 | - | 44.69 | -1.63 |
002117 | 东港股份 | 2.100 | - | 11.63 | -1.86 |
002695 | 煌上煌 | 1.100 | - | 10.03 | -1.96 |
688332 | 中科蓝讯 | 10.000 | - | 98.61 | -2.16 |
002990 | 盛视科技 | 2.100 | - | 26.80 | -2.47 |
603267 | 鸿远电子 | 1.700 | - | 51.80 | -3.95 |
688041 | 海光信息 | 1.700 | - | 144.22 | -4.36 |
603090 | 宏盛股份 | 3.000 | - | 23.77 | -4.88 |
833394 | 民士达 | 2.000 | - | 41.73 | -7.96 |
301162 | 国能日新 | 4.700 | 2.000 | 60.28 | -10.58 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》