15只沪深300指数ETF成交额环比增超100%
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额328.90亿元,环比上一交易日增加16.55亿元,环比增幅为5.30%。
具体来看,易方达沪深300ETF(510310)今日成交额59.53亿元,较上一交易日增加48.73亿元,环比增幅为451.20%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额64.59亿元,较上一交易日增加24.05亿元,环比增幅为59.32%;华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额154.23亿元,较上一交易日增加7.96亿元,环比增幅为5.44%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加3003.12%、2724.20%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.71%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.57%,其中,涨幅居前的有沪深300ETF基金(159330)、华安沪深300增强策略ETF(561000)等,今日分别上涨1.97%、1.96%。(数据宝)
沪深300指数ETF10月23日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1.73% | 59.53亿元 | 48.73亿元 | 451.20% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.52% | 64.59亿元 | 24.05亿元 | 59.32% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.73% | 154.23亿元 | 7.96亿元 | 5.44% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 1.52% | 6.76亿元 | 6.52亿元 | 2724.20% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 1.65% | 5.23亿元 | 4.54亿元 | 654.97% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 1.67% | 5.74亿元 | 3.54亿元 | 160.36% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.59% | 3.25亿元 | 2.27亿元 | 231.20% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 1.50% | 1.24亿元 | 1.14亿元 | 1081.44% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 1.84% | 1.77亿元 | 1.11亿元 | 168.43% |
| 515380 | 泰康300 | 1.48% | 1.17亿元 | 1.09亿元 | 1236.30% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 1.35% | 1.14亿元 | 9531.40万元 | 508.47% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 1.97% | 1.53亿元 | 7921.32万元 | 106.95% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 1.76% | 1.49亿元 | 7169.45万元 | 92.73% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 1.26% | 5293.68万元 | 5123.09万元 | 3003.12% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 1.56% | 4774.79万元 | 1639.57万元 | 52.29% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 1.50% | 2131.32万元 | 1612.38万元 | 310.71% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 1.72% | 4717.34万元 | 1350.91万元 | 40.13% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.51% | 1923.23万元 | 998.21万元 | 107.91% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.39% | 1680.03万元 | 732.17万元 | 77.24% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 1.87% | 1228.90万元 | 618.06万元 | 101.18% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.44% | 1057.26万元 | 413.72万元 | 64.29% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 1.43% | 633.12万元 | 338.26万元 | 114.72% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.96% | 674.38万元 | 323.88万元 | 92.41% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 1.37% | 652.07万元 | 238.24万元 | 57.57% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.22% | 226.43万元 | 112.05万元 | 97.97% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1.84% | 1915.68万元 | 92.57万元 | 5.08% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 1.67% | 557.66万元 | -10.20万元 | -1.80% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.26% | 81.32万元 | -114.03万元 | -58.37% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1.26% | 5564.62万元 | -2200.98万元 | -28.34% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.63% | 17.91亿元 | -87.97亿元 | -83.09% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》