知识产权保护概念涨4.64%,主力资金净流入24股
来源:证券时报网
截至10月9日收盘,知识产权保护概念上涨4.64%,位居概念板块涨幅第5,板块内,45股上涨,中文在线20%涨停,新经典、新华文轩、掌阅科技等涨停,流金科技、华策影视、新媒股份等涨幅居前,分别上涨20.14%、10.85%、9.86%。跌幅居前的有ST中路、朗科科技、京华激光等,分别下跌2.44%、1.88%、1.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| AI视频 | 5.48 | MLCC概念 | -2.62 |
| 转基因 | 5.45 | PET铜箔 | -2.58 |
| 短剧游戏 | 5.42 | 玻璃基板 | -2.51 |
| AI语料 | 4.84 | PCB概念 | -2.48 |
| 知识产权保护 | 4.64 | MiniLED | -2.21 |
| 玉米 | 4.49 | 光刻机 | -2.03 |
| 快手概念 | 4.32 | 先进封装 | -1.90 |
| 文化传媒概念 | 3.98 | 共封装光学(CPO) | -1.87 |
| 手机游戏 | 3.98 | 铜缆高速连接 | -1.75 |
| NFT概念 | 3.89 | 中船系 | -1.71 |
资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流入6.47亿元,其中,24股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中文在线,今日主力资金净流入3.87亿元,净流入资金居前的还有掌阅科技、新华文轩、华策影视等,主力资金分别净流入1.34亿元、1.23亿元、2845.60万元。
资金流入比率方面,新经典、中文在线、掌阅科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.73%、20.92%、15.40%。(数据宝)
知识产权保护概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 20.01 | 12.58 | 38703.67 | 20.92 |
| 603533 | 掌阅科技 | 9.99 | 8.39 | 13446.46 | 15.40 |
| 601811 | 新华文轩 | 9.99 | 7.47 | 12263.16 | 10.46 |
| 300133 | 华策影视 | 10.85 | 11.16 | 2845.60 | 1.89 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.87 | 3.78 | 2800.54 | 6.43 |
| 603096 | 新经典 | 10.03 | 2.80 | 2102.12 | 29.73 |
| 603000 | 人民网 | 4.29 | 1.76 | 1951.63 | 6.12 |
| 600556 | 天下秀 | 6.47 | 3.34 | 1877.97 | 6.73 |
| 000681 | 视觉中国 | 5.15 | 4.24 | 1489.03 | 3.33 |
| 601949 | 中国出版 | 4.71 | 3.10 | 1410.29 | 4.10 |
| 601858 | 中国科传 | 5.11 | 1.52 | 1017.82 | 3.89 |
| 301558 | 三态股份 | 1.92 | 1.75 | 818.32 | 8.74 |
| 300770 | 新媒股份 | 9.86 | 5.86 | 738.27 | 1.51 |
| 300229 | 拓尔思 | 4.87 | 2.53 | 734.15 | 2.66 |
| 300079 | 数码视讯 | 4.94 | 2.30 | 713.68 | 5.04 |
| 688228 | 开普云 | 0.09 | 2.58 | 612.06 | 4.13 |
| 603721 | 中广天择 | 6.92 | 8.80 | 537.26 | 2.51 |
| 300579 | 数字认证 | 8.48 | 3.77 | 376.38 | 1.61 |
| 002073 | 软控股份 | 1.41 | 1.44 | 326.46 | 3.92 |
| 300688 | 创业黑马 | -0.12 | 6.08 | 208.75 | 0.74 |
| 603888 | 新华网 | 5.20 | 3.31 | 134.02 | 0.31 |
| 000719 | 中原传媒 | 4.39 | 1.37 | 127.48 | 1.13 |
| 002987 | 京北方 | 3.40 | 1.16 | 122.63 | 1.00 |
| 600831 | 广电网络 | 5.65 | 3.49 | 55.32 | 0.65 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.72 | 1.17 | -25.37 | -0.24 |
| 002660 | 茂硕电源 | 0.64 | 2.01 | -63.77 | -1.19 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 0.23 | 1.29 | -84.56 | -3.10 |
| 002712 | 思美传媒 | 5.31 | 3.63 | -118.01 | -1.20 |
| 300788 | 中信出版 | 7.19 | 6.71 | -186.84 | -0.49 |
| 300183 | 东软载波 | 0.76 | 2.45 | -201.74 | -2.12 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2.96 | 4.09 | -252.94 | -2.50 |
| 002117 | 东港股份 | 2.44 | 1.45 | -255.37 | -4.28 |
| 300386 | 飞天诚信 | 4.62 | 3.39 | -274.34 | -2.92 |
| 301025 | 读客文化 | 6.19 | 5.75 | -277.02 | -1.73 |
| 000948 | 南天信息 | 3.54 | 1.60 | -287.42 | -3.50 |
| 603999 | 读者传媒 | 5.45 | 3.65 | -289.45 | -2.06 |
| 600818 | ST中路 | -2.44 | 2.30 | -299.13 | -5.76 |
| 300188 | 国投智能 | 5.35 | 2.46 | -363.70 | -1.62 |
| 301270 | 汉仪股份 | 3.59 | 2.19 | -388.45 | -6.09 |
| 601999 | 出版传媒 | 5.97 | 4.39 | -461.53 | -2.79 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.86 | 2.97 | -552.31 | -3.32 |
| 002235 | 安妮股份 | 2.13 | 3.56 | -937.73 | -6.38 |
| 603607 | 京华激光 | -1.68 | 2.85 | -1286.97 | -11.86 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.35 | 1.07 | -1428.19 | -5.53 |
| 300042 | 朗科科技 | -1.88 | 5.16 | -1558.37 | -4.60 |
| 603590 | 康辰药业 | -0.67 | 3.65 | -1644.63 | -9.29 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.83 | 6.45 | -2089.25 | -9.19 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5.60 | 6.06 | -2096.76 | -7.53 |
| 300077 | 国民技术 | -0.78 | 6.17 | -5335.71 | -8.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》