基金回报榜:34只基金昨日回报超5%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占56.16%,34只基金回报超5%,595只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日上涨0.85%,报收3796.28点,深证成指下跌0.71%,创业板指上涨0.42%,科创50指数上涨0.19%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、石油石化、公用事业等,分别上涨5.47%、5.08%、3.83%。跌幅居前的有综合、建筑材料、电子等,分别下跌5.52%、5.37%、4.81%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月20日算术平均净值增长率-0.11%,净值增长率为正的占56.16%,其中,净值增长率超5%的有34只,东吴医疗服务股票A净值增长率为6.44%,回报率居首,紧随其后的是东吴医疗服务股票C、国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭指数C等,净值增长率分别为6.43%、6.26%、6.01%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于国泰基金,万家基金、东吴基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东吴医疗服务股票A属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有13只基金属于指数股票型,10只基金属于偏股型,7只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有595只,回撤幅度最大的是南方半导体产业股票发起C,基金净值下滑11.68%,回撤幅度居前的还有南方半导体产业股票发起A、华夏节能环保股票A、华夏节能环保股票C等,回撤幅度分别为11.67%、11.54%、11.54%。(数据宝)
7月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.6893 | 6.44 | 标准股票型 | 东吴基金 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.6822 | 6.43 | 标准股票型 | 东吴基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2109 | 6.26 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1880 | 6.01 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2090 | 6.00 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 2.0440 | 5.96 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 016814 | 国联煤炭C | 2.0220 | 5.92 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2613 | 5.87 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2191 | 5.86 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.2500 | 5.86 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.8763 | 5.82 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8950 | 5.82 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 1.1443 | 5.80 | 标准股票型 | 安信基金 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 1.1544 | 5.79 | 标准股票型 | 安信基金 |
| 004987 | 诺德新享 | 1.6687 | 5.69 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.7577 | 5.54 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.7318 | 5.54 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.3150 | 5.50 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 519185 | 万家精选A | 2.1515 | 5.48 | 偏股型 | 万家基金 |
| 015566 | 万家精选C | 2.0995 | 5.48 | 偏股型 | 万家基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.6577 | 5.38 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.9868 | 5.32 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.9359 | 5.32 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.2341 | 5.32 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.2188 | 5.32 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.2449 | 5.32 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.4710 | 5.24 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.4954 | 5.24 | 偏股型 | 中银基金 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 1.0832 | 5.12 | 偏股型 | 天弘基金 |
| 010654 | 天弘医药创新A | 1.1079 | 5.12 | 偏股型 | 天弘基金 |
7月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2.5528 | -11.68 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2.5745 | -11.67 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 2.3252 | -11.54 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 2.2657 | -11.54 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4946 | -10.83 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 020451 | 金信行业优选混合C | 3.5411 | -10.73 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 002256 | 金信行业优选混合A | 3.5234 | -10.72 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.7021 | -10.70 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 2.1859 | -10.52 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 2.2238 | -10.51 | 偏股型 | 金信基金 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.0698 | -10.37 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.0396 | -10.37 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 5.6250 | -10.37 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 7.8630 | -10.21 | 灵活配置型 | 财通基金 |
| 027781 | 国泰海通新能源睿选混合发起C | 0.6096 | -10.15 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | 0.6099 | -10.14 | 偏股型 | 国泰海通资管 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.6512 | -9.96 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.6539 | -9.94 | 标准股票型 | 万家基金 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.0578 | -9.89 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.4387 | -9.88 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2.5551 | -9.87 | 偏股型 | 财通基金 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2.6439 | -9.87 | 偏股型 | 财通基金 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | 3.0048 | -9.85 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 3.0319 | -9.84 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.1125 | -9.80 | 偏股型 | 财通基金 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.2117 | -9.79 | 偏股型 | 财通基金 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.3568 | -9.44 | 偏股型 | 南华基金 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.3473 | -9.44 | 偏股型 | 南华基金 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 0.7110 | -9.43 | 标准股票型 | 华夏基金 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 1.7850 | -9.39 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》