【盘中播报】沪指涨0.05% 医药生物行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨0.05%,A股成交量652.41亿股,成交金额10136.57亿元,比上一个交易日减少15.69%。个股方面,4248只个股上涨,其中涨停49只,1134只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,医药生物、建筑装饰、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.17%、1.64%、1.61%;石油石化、煤炭、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为3.86%、2.05%、1.35%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 2.17 | 438.14 | 48.41 | 亚虹医药-U | 19.89 |
| 建筑装饰 | 1.64 | 228.17 | 6.32 | 国晟科技 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 1.61 | 168.62 | -23.30 | 敦煌种业 | 9.94 |
| 环保 | 1.42 | 112.35 | 8.68 | 雪浪环境 | 8.84 |
| 社会服务 | 1.35 | 47.19 | -12.28 | 零点有数 | 7.60 |
| 综合 | 1.27 | 10.60 | -19.41 | 南京新百 | 3.13 |
| 电力设备 | 1.22 | 1420.04 | -5.77 | 派诺科技 | 29.99 |
| 国防军工 | 1.21 | 512.62 | -6.72 | 泰豪科技 | 9.99 |
| 计算机 | 1.20 | 641.91 | -9.73 | 南网数字 | 20.00 |
| 基础化工 | 1.18 | 638.17 | 5.38 | 凌玮科技 | 11.27 |
| 轻工制造 | 1.13 | 84.90 | -12.12 | 王力安防 | 10.02 |
| 纺织服饰 | 0.97 | 43.29 | -19.40 | ST萃华 | 5.05 |
| 美容护理 | 0.95 | 15.94 | -23.13 | 延江股份 | 3.14 |
| 商贸零售 | 0.82 | 58.51 | -23.12 | 苏美达 | 8.60 |
| 机械设备 | 0.76 | 774.88 | -20.21 | 汇成真空 | 10.29 |
| 汽车 | 0.73 | 320.74 | -6.37 | N固德电 | 130.84 |
| 房地产 | 0.65 | 56.11 | -19.36 | 和展能源 | 5.64 |
| 公用事业 | 0.60 | 369.66 | -20.30 | 特瑞斯 | 10.49 |
| 食品饮料 | 0.54 | 84.18 | 0.79 | 新乳业 | 6.28 |
| 传媒 | 0.49 | 157.11 | -22.83 | 新华传媒 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.47 | 147.60 | -13.50 | 瑞达期货 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.44 | 107.14 | 13.42 | 彩虹集团 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.00 | 172.83 | -21.37 | 天顺股份 | 6.28 |
| 银行 | -0.17 | 85.21 | -0.93 | 宁波银行 | -1.04 |
| 钢铁 | -0.17 | 87.61 | -15.37 | 海南矿业 | -5.03 |
| 建筑材料 | -0.29 | 82.19 | -14.16 | 中国巨石 | -3.29 |
| 电子 | -0.34 | 1560.14 | -28.95 | 聚飞光电 | -11.65 |
| 通信 | -0.88 | 630.32 | -36.20 | 烽火通信 | -5.80 |
| 有色金属 | -1.35 | 699.59 | -19.90 | 天山铝业 | -5.52 |
| 煤炭 | -2.05 | 85.49 | -26.80 | 陕西黑猫 | -5.12 |
| 石油石化 | -3.86 | 285.49 | -32.80 | 科力股份 | -8.32 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》