83只A股筹码大换手(3月2日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(3月2日)收盘,沪指报4182.59点,涨19.71点,涨幅为0.47%;深成指报14465.79点,跌29.30点,跌幅为0.20%;创业板指报3294.16点,跌16.14点,跌幅为0.49%。个股方面,今日83只A股换手率超过20%。(数据宝)
3月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 29.98 | 45.39 | 3.59 |
| 920158 | 长江能科 | 18.30 | 43.62 | 12.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 73.07 | 43.51 | 10.00 |
| 301362 | 民爆光电 | 111.02 | 40.77 | 15.66 |
| 920088 | 科力股份 | 68.60 | 37.35 | 30.00 |
| 920571 | 国航远洋 | 12.49 | 35.78 | 29.97 |
| 301357 | 北方长龙 | 148.14 | 35.41 | 8.87 |
| 300157 | 新锦动力 | 8.39 | 34.88 | 20.03 |
| 301079 | 邵阳液压 | 47.78 | 34.42 | 8.25 |
| 688818 | 电科蓝天 | 68.72 | 34.25 | -2.07 |
| 300139 | 晓程科技 | 79.78 | 34.13 | 20.01 |
| 002272 | 川润股份 | 20.39 | 34.11 | 4.73 |
| 300084 | 海默科技 | 13.45 | 33.32 | 19.98 |
| 300249 | 依米康 | 19.78 | 32.00 | 10.81 |
| 301500 | 飞南资源 | 23.51 | 31.24 | 8.89 |
| 002470 | 金正大 | 2.91 | 30.81 | -6.13 |
| 002177 | 御银股份 | 9.28 | 30.26 | -4.23 |
| 300804 | 广康生化 | 47.88 | 29.71 | -9.16 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.43 | 29.54 | 10.05 |
| 002278 | 神开股份 | 15.24 | 29.03 | 5.91 |
| 001282 | 三联锻造 | 24.43 | 28.97 | 4.40 |
| 000731 | 四川美丰 | 8.60 | 28.84 | 9.00 |
| 301373 | 凌玮科技 | 42.78 | 28.32 | -8.69 |
| 002903 | 宇环数控 | 27.08 | 28.30 | 6.99 |
| 603284 | 林平发展 | 49.39 | 28.25 | -4.96 |
| 300483 | 首华燃气 | 20.86 | 27.54 | 19.82 |
| 002455 | 百川股份 | 13.85 | 27.43 | -3.55 |
| 001209 | 洪兴股份 | 29.27 | 27.02 | -9.99 |
| 300936 | 中英科技 | 50.00 | 26.70 | 12.36 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 45.72 | 26.65 | 10.01 |
| 600470 | 六国化工 | 8.43 | 26.45 | 6.17 |
| 301636 | 泽润新能 | 84.71 | 26.41 | -9.38 |
| 300846 | 首都在线 | 35.30 | 26.07 | -0.56 |
| 300830 | 金现代 | 14.20 | 25.89 | -4.57 |
| 920008 | 成电光信 | 35.00 | 25.66 | 14.23 |
| 300505 | 川金诺 | 34.81 | 25.54 | -5.33 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.06 | 25.15 | -5.60 |
| 300065 | 海兰信 | 28.65 | 25.04 | -1.44 |
| 300589 | 江龙船艇 | 20.35 | 24.97 | -1.74 |
| 300812 | 易天股份 | 45.09 | 24.91 | -0.94 |
| 300189 | 神农种业 | 8.18 | 24.27 | 1.49 |
| 002149 | 西部材料 | 55.08 | 24.04 | 5.72 |
| 300008 | 天海防务 | 9.96 | 24.04 | 2.15 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.14 | 23.70 | 2.71 |
| 600744 | 华银电力 | 7.98 | 23.63 | 0.50 |
| 002054 | 德美化工 | 11.48 | 23.59 | -0.43 |
| 300499 | 高澜股份 | 39.10 | 23.55 | 0.21 |
| 688807 | 优迅股份 | 247.57 | 23.55 | 1.83 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 56.90 | 23.41 | -1.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 34.14 | 23.08 | -9.63 |
| 301396 | 宏景科技 | 108.31 | 22.99 | 3.05 |
| 002491 | 通鼎互联 | 11.12 | 22.95 | 5.00 |
| 000751 | 锌业股份 | 7.68 | 22.65 | 8.02 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.57 | 22.63 | 5.69 |
| 000159 | 国际实业 | 7.78 | 22.56 | 8.96 |
| 300875 | 捷强装备 | 53.52 | 22.52 | 17.94 |
| 600589 | 大位科技 | 12.22 | 22.48 | -6.29 |
| 920351 | 华光源海 | 25.25 | 22.38 | 15.30 |
| 920166 | 海圣医疗 | 34.15 | 22.37 | 8.10 |
| 002655 | 共达电声 | 17.75 | 21.99 | 3.68 |
| 002261 | 拓维信息 | 35.83 | 21.94 | -1.89 |
| 920168 | 通宝光电 | 26.02 | 21.91 | -0.31 |
| 300945 | 曼卡龙 | 21.53 | 21.88 | 11.73 |
| 688552 | 航天南湖 | 46.08 | 21.81 | 12.67 |
| 002629 | 仁智股份 | 7.37 | 21.62 | 10.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 54.05 | 21.56 | -4.08 |
| 300300 | 海峡创新 | 13.89 | 21.56 | 1.54 |
| 002716 | 湖南白银 | 17.37 | 21.53 | 10.01 |
| 001280 | 中国铀业 | 100.65 | 21.50 | 4.77 |
| 002009 | 天奇股份 | 28.51 | 21.50 | -9.26 |
| 300658 | 延江股份 | 24.51 | 21.47 | 11.56 |
| 002428 | 云南锗业 | 45.68 | 21.37 | -5.35 |
| 301638 | 南网数字 | 22.80 | 21.35 | 1.65 |
| 920021 | 流金科技 | 11.52 | 21.08 | -11.04 |
| 600821 | 金开新能 | 7.40 | 20.59 | 0.14 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.60 | 20.52 | -1.13 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.67 | 20.30 | 2.27 |
| 603618 | 杭电股份 | 18.33 | 20.22 | 0.99 |
| 300179 | 四方达 | 26.49 | 20.18 | -4.57 |
| 301630 | 同宇新材 | 222.80 | 20.11 | -2.71 |
| 300731 | 科创新源 | 79.86 | 20.05 | 15.02 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.69 | 20.04 | -6.39 |
| 300444 | 双杰电气 | 15.90 | 20.01 | -3.46 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》