主力资金动向 69.04亿元潜入机械设备业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.45%,整体换手率2.77%,成交量较前一个交易日变动13.60%,主力资金净流量69.04亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.60%,整体换手率1.52%,成交量较前一个交易日变动5.44%,主力资金净流量-34.33亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 75.72 | 13.60 | 2.77 | 1.45 | 69.04 |
| 电子 | 72.32 | 15.27 | 2.58 | 1.73 | 62.99 |
| 电力设备 | 113.62 | 11.25 | 4.46 | 1.65 | 57.31 |
| 计算机 | 73.41 | 7.37 | 4.09 | 1.58 | 50.40 |
| 公用事业 | 47.30 | 22.17 | 1.16 | 0.12 | 8.77 |
| 通信 | 36.31 | -0.63 | 2.09 | 1.55 | 7.98 |
| 综合 | 3.97 | 16.02 | 2.42 | 5.31 | 6.64 |
| 有色金属 | 64.94 | 1.54 | 2.88 | 0.82 | 5.01 |
| 建筑装饰 | 43.01 | 18.14 | 1.52 | -0.01 | 0.05 |
| 环保 | 16.48 | -7.94 | 1.83 | 0.09 | -0.79 |
| 房地产 | 35.48 | 11.65 | 1.61 | -0.68 | -1.21 |
| 社会服务 | 13.32 | 0.81 | 2.92 | -0.80 | -1.58 |
| 轻工制造 | 23.13 | -4.46 | 2.69 | -0.26 | -1.74 |
| 钢铁 | 31.78 | -5.99 | 1.60 | 0.14 | -1.76 |
| 煤炭 | 24.03 | 7.15 | 1.82 | 0.31 | -2.17 |
| 美容护理 | 2.60 | 0.33 | 2.48 | -1.77 | -3.71 |
| 纺织服饰 | 14.43 | -4.55 | 2.05 | -1.49 | -4.02 |
| 汽车 | 41.98 | 6.77 | 1.88 | 0.61 | -4.42 |
| 家用电器 | 13.82 | -13.11 | 1.81 | -0.22 | -4.79 |
| 交通运输 | 33.34 | 6.87 | 0.76 | -0.40 | -5.51 |
| 石油石化 | 25.35 | -13.01 | 0.69 | -0.02 | -8.45 |
| 传媒 | 87.54 | -25.31 | 5.94 | -0.72 | -13.37 |
| 农林牧渔 | 20.35 | 3.23 | 2.12 | -1.49 | -13.50 |
| 商贸零售 | 22.20 | 12.70 | 1.84 | -1.57 | -17.13 |
| 基础化工 | 72.51 | -9.73 | 2.64 | -0.23 | -17.20 |
| 国防军工 | 30.17 | -1.89 | 3.39 | 0.96 | -18.34 |
| 建筑材料 | 24.42 | 12.84 | 3.24 | 1.02 | -19.11 |
| 食品饮料 | 14.56 | 23.15 | 1.57 | -1.30 | -20.70 |
| 银行 | 37.78 | 40.73 | 0.28 | -1.41 | -23.60 |
| 非银金融 | 26.53 | 9.40 | 0.63 | -0.91 | -25.54 |
| 医药生物 | 41.88 | 5.44 | 1.52 | -0.60 | -34.33 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》