短线防风险 44只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4067.74点,涨跌幅为1.29%,A股总成交额为25656.13亿元。到目前为止,今日有44只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中龙高股份、德龙汇能、海王生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.25%、-1.72%、-1.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605086 | 龙高股份 | -1.16 | 1.93 | 42.32 | 43.30 | -2.25 | 39.18 | -9.51 |
| 000593 | 德龙汇能 | 2.19 | 4.30 | 15.45 | 15.72 | -1.72 | 14.92 | -5.06 |
| 000078 | 海王生物 | 4.44 | 5.02 | 3.76 | 3.82 | -1.44 | 3.76 | -1.49 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.54 | 2.30 | 37.94 | 38.49 | -1.44 | 37.64 | -2.21 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.23 | 1.23 | 17.49 | 17.72 | -1.30 | 17.22 | -2.82 |
| 300816 | 艾可蓝 | 1.00 | 5.57 | 66.64 | 67.52 | -1.29 | 65.42 | -3.11 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 22.12 | 49.31 | 49.94 | -1.26 | 52.81 | 5.74 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 1.51 | 5.20 | 51.16 | 51.79 | -1.22 | 50.44 | -2.61 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.09 | 5.06 | 6.62 | 6.70 | -1.11 | 6.61 | -1.28 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.77 | 3.12 | 2.98 | 3.02 | -1.09 | 2.88 | -4.48 |
| 300492 | 华图山鼎 | 3.80 | 1.56 | 78.81 | 79.65 | -1.05 | 81.60 | 2.45 |
| 300324 | 旋极信息 | 3.95 | 4.35 | 6.08 | 6.14 | -1.04 | 5.79 | -5.76 |
| 688180 | 君实生物 | 1.73 | 1.11 | 36.36 | 36.74 | -1.04 | 35.25 | -4.05 |
| 301148 | 嘉戎技术 | -0.61 | 2.87 | 52.76 | 53.23 | -0.88 | 52.20 | -1.94 |
| 600728 | 佳都科技 | 2.84 | 2.40 | 6.93 | 6.99 | -0.83 | 6.89 | -1.46 |
| 601089 | 福元医药 | 0.31 | 1.19 | 27.25 | 27.45 | -0.74 | 26.11 | -4.89 |
| 002961 | 瑞达期货 | 1.05 | 1.46 | 24.56 | 24.74 | -0.73 | 24.08 | -2.67 |
| 688065 | 凯赛生物 | 3.49 | 1.02 | 56.84 | 57.25 | -0.70 | 55.50 | -3.05 |
| 603093 | 南华期货 | -0.11 | 0.69 | 18.59 | 18.70 | -0.58 | 18.30 | -2.15 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.32 | 2.88 | 28.78 | 28.94 | -0.56 | 28.72 | -0.76 |
| 002659 | 凯文教育 | 0.32 | 3.34 | 6.46 | 6.50 | -0.52 | 6.32 | -2.71 |
| 300036 | 超图软件 | 2.33 | 3.45 | 19.42 | 19.52 | -0.52 | 19.35 | -0.88 |
| 603680 | 今创集团 | 1.56 | 0.65 | 15.54 | 15.62 | -0.48 | 14.93 | -4.40 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.19 | 2.68 | 8.82 | 8.86 | -0.45 | 8.86 | 0.00 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.72 | 0.84 | 9.92 | 9.96 | -0.44 | 9.77 | -1.93 |
| 002988 | 豪美新材 | 3.95 | 1.69 | 38.66 | 38.82 | -0.41 | 38.18 | -1.64 |
| 002926 | 华西证券 | -0.33 | 0.98 | 9.18 | 9.21 | -0.35 | 8.98 | -2.54 |
| 002243 | 力合科创 | 3.63 | 1.50 | 10.91 | 10.95 | -0.33 | 10.86 | -0.79 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.82 | 0.64 | 31.25 | 31.35 | -0.32 | 31.25 | -0.32 |
| 601901 | 方正证券 | -0.39 | 0.97 | 7.87 | 7.89 | -0.32 | 7.75 | -1.81 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》