今日120.83亿元主力资金潜入电子业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.67%,整体换手率4.03%,成交量较前一个交易日变动-26.14%,主力资金净流量120.83亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-2.40%,整体换手率6.84%,成交量较前一个交易日变动-36.61%,主力资金净流量-185.56亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 111.85 | -26.14 | 4.03 | 1.67 | 120.83 |
| 有色金属 | 98.78 | -2.48 | 4.42 | 1.37 | 19.36 |
| 基础化工 | 83.40 | -16.99 | 3.04 | 1.40 | 18.80 |
| 房地产 | 48.10 | -20.32 | 2.19 | 0.42 | 4.33 |
| 建筑材料 | 25.97 | -3.73 | 3.46 | 0.56 | 0.78 |
| 煤炭 | 16.41 | -28.99 | 1.26 | -0.37 | 0.09 |
| 美容护理 | 2.85 | -17.75 | 2.78 | -0.79 | -0.24 |
| 社会服务 | 27.75 | -28.08 | 6.03 | -0.43 | -0.46 |
| 钢铁 | 32.82 | -31.04 | 1.66 | -0.66 | -1.37 |
| 交通运输 | 36.55 | -35.64 | 0.83 | 0.08 | -1.62 |
| 家用电器 | 21.68 | -20.33 | 2.83 | -0.50 | -1.86 |
| 银行 | 36.43 | -29.92 | 0.27 | -0.70 | -2.18 |
| 环保 | 19.26 | -26.93 | 2.13 | 0.10 | -4.59 |
| 综合 | 4.59 | -28.64 | 2.80 | -3.35 | -4.62 |
| 石油石化 | 24.45 | -35.37 | 0.67 | 0.33 | -6.41 |
| 纺织服饰 | 16.54 | -29.08 | 2.35 | -1.41 | -6.86 |
| 公用事业 | 48.01 | -30.92 | 1.18 | -0.11 | -8.12 |
| 食品饮料 | 13.45 | -26.60 | 1.45 | -0.55 | -8.52 |
| 轻工制造 | 27.04 | -23.44 | 3.14 | -0.82 | -10.99 |
| 农林牧渔 | 23.54 | -29.75 | 2.44 | -0.70 | -14.66 |
| 建筑装饰 | 47.17 | -38.65 | 1.66 | -0.76 | -15.57 |
| 电力设备 | 119.50 | -26.78 | 4.74 | 0.54 | -15.63 |
| 商贸零售 | 43.76 | -32.56 | 3.66 | -1.65 | -25.26 |
| 汽车 | 73.21 | -23.25 | 3.26 | -0.07 | -44.16 |
| 机械设备 | 103.36 | -21.42 | 3.79 | 0.03 | -50.10 |
| 通信 | 57.49 | -15.37 | 3.28 | 0.40 | -54.52 |
| 非银金融 | 59.63 | -35.97 | 1.42 | -1.07 | -60.47 |
| 医药生物 | 92.22 | -27.24 | 3.36 | -1.18 | -65.68 |
| 国防军工 | 48.50 | -41.44 | 5.45 | -2.80 | -96.95 |
| 传媒 | 106.11 | -29.50 | 7.22 | -2.70 | -106.42 |
| 计算机 | 122.79 | -36.61 | 6.84 | -2.40 | -185.56 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》