2只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%
来源:证券时报网
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额278.92亿元,环比上一交易日增加144.39亿元,环比增幅为107.33%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额263.30亿元,较上一交易日增加149.85亿元,环比增幅为132.10%;广发中证500ETF(510510)今日成交额1.40亿元,较上一交易日增加4952.42万元,环比增幅为54.50%;招商中证500增强策略ETF(561950)今日成交额1374.04万元,较上一交易日增加809.58万元,环比增幅为143.43%。
按成交金额环比增加看,招商中证500增强策略ETF(561950)、南方中证500ETF(510500)等今日成交额较上一交易日分别增加143.43%、132.10%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌0.05%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌0.12%,其中,涨幅居前的有招商中证500增强策略ETF(561950)、易方达中证500增强策略ETF(563030)等,今日分别上涨1.15%、0.69%。今日跌幅居前的有中证500ETF工银(510530)、国联中证500ETF(515550),分别下跌0.94%、0.65%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF1月15日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -0.31% | 263.30亿元 | 149.85亿元 | 132.10% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 0.00% | 1.40亿元 | 4952.42万元 | 54.50% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.15% | 1374.04万元 | 809.58万元 | 143.43% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.29% | 2965.46万元 | 364.14万元 | 14.00% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -0.06% | 958.14万元 | 349.03万元 | 57.30% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -0.39% | 257.31万元 | 79.06万元 | 44.35% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 0.53% | 700.87万元 | 44.84万元 | 6.84% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -0.35% | 101.20万元 | 8.70万元 | 9.40% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -0.53% | 201.64万元 | -8.22万元 | -3.92% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.69% | 244.49万元 | -10.06万元 | -3.95% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -0.94% | 665.64万元 | -17.97万元 | -2.63% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -0.19% | 331.57万元 | -35.79万元 | -9.74% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -0.65% | 93.83万元 | -36.54万元 | -28.03% |
| 515530 | 泰康500 | -0.07% | 435.54万元 | -39.49万元 | -8.31% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -0.50% | 1475.17万元 | -66.46万元 | -4.31% |
| 561550 | 500指增 | 0.29% | 3543.85万元 | -369.07万元 | -9.43% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.35% | 92.66万元 | -467.72万元 | -83.47% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -0.43% | 2331.50万元 | -499.40万元 | -17.64% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.00% | 693.87万元 | -582.83万元 | -45.65% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -0.50% | 1075.05万元 | -745.90万元 | -40.96% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.31% | 103.81万元 | -748.17万元 | -87.82% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -0.15% | 4.30亿元 | -783.26万元 | -1.79% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -0.12% | 9108.18万元 | -883.85万元 | -8.85% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.00% | 988.50万元 | -1174.85万元 | -54.31% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -0.09% | 1283.54万元 | -1249.77万元 | -49.33% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -0.62% | 2581.96万元 | -1293.99万元 | -33.39% |
| 159982 | 中证500 | -0.09% | 1349.85万元 | -1510.25万元 | -52.80% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -0.54% | 1678.71万元 | -2024.25万元 | -54.67% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -0.09% | 6.45亿元 | -4.87亿元 | -43.02% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》