今日2只A股跌停 电子行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.19%,A股成交量868.39亿股,成交金额14651.85亿元,比上一个交易日增加20.94%。个股方面,1386只个股上涨,其中涨停59只,3906只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,有色金属、电力设备、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.88%、1.02%、0.96%;电子、通信、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为1.31%、1.16%、1.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 2.88 | 1054.72 | 59.75 | 永兴材料 | 10.01 |
| 电力设备 | 1.02 | 1930.34 | 53.25 | 海科新源 | 18.55 |
| 钢铁 | 0.96 | 79.56 | 28.92 | 海南矿业 | 10.02 |
| 商贸零售 | 0.71 | 307.32 | 13.47 | 银座股份 | 10.03 |
| 汽车 | 0.21 | 814.28 | 34.43 | 标榜股份 | 20.01 |
| 石油石化 | 0.19 | 67.85 | 32.42 | 洲际油气 | 10.11 |
| 房地产 | 0.11 | 164.92 | 13.31 | 光明地产 | 10.15 |
| 煤炭 | 0.06 | 48.06 | 48.14 | 华阳股份 | 4.55 |
| 计算机 | 0.02 | 882.90 | 35.51 | 佳缘科技 | 20.00 |
| 基础化工 | 0.02 | 694.93 | 25.13 | 泛亚微透 | 13.14 |
| 公用事业 | -0.05 | 197.41 | 37.15 | 恒盛能源 | -4.77 |
| 社会服务 | -0.05 | 103.36 | 5.14 | 中国高科 | -4.64 |
| 非银金融 | -0.06 | 454.31 | 47.59 | 华金资本 | -1.91 |
| 农林牧渔 | -0.11 | 174.70 | 20.44 | 好当家 | -2.51 |
| 建筑装饰 | -0.13 | 247.65 | 17.88 | 国晟科技 | -5.16 |
| 交通运输 | -0.16 | 230.53 | 22.99 | 天顺股份 | -4.28 |
| 纺织服饰 | -0.16 | 105.26 | 22.13 | 欣贺股份 | -6.22 |
| 建筑材料 | -0.19 | 150.49 | 34.44 | 中材科技 | -2.78 |
| 国防军工 | -0.24 | 1114.96 | 14.06 | 科思科技 | -8.12 |
| 环保 | -0.28 | 147.50 | 34.51 | 美埃科技 | -5.61 |
| 美容护理 | -0.35 | 19.62 | 8.14 | 锦盛新材 | -2.05 |
| 家用电器 | -0.38 | 194.17 | 2.01 | 倍轻松 | -13.74 |
| 银行 | -0.43 | 94.42 | -5.33 | 建设银行 | -1.20 |
| 机械设备 | -0.46 | 1181.27 | 7.91 | 罗博特科 | -6.47 |
| 综合 | -0.48 | 23.13 | -3.86 | 漳州发展 | -2.24 |
| 食品饮料 | -0.52 | 153.75 | 9.28 | 海欣食品 | -4.95 |
| 传媒 | -0.54 | 229.29 | 13.30 | 新华都 | -6.67 |
| 医药生物 | -0.63 | 507.19 | 30.19 | 向日葵 | -10.94 |
| 轻工制造 | -1.04 | 248.67 | 0.57 | 江天科技 | -12.32 |
| 通信 | -1.16 | 785.50 | -11.65 | 联特科技 | -5.12 |
| 电子 | -1.31 | 2243.83 | 4.16 | 长光华芯 | -10.21 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》