4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额79.80亿元,环比上一交易日增加14.52亿元,环比增幅为22.24%。
具体来看,嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额12.90亿元,较上一交易日增加4.70亿元,环比增幅为57.22%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额7.11亿元,较上一交易日增加3.77亿元,环比增幅为113.07%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额12.40亿元,较上一交易日增加3.50亿元,环比增幅为39.28%。
按成交金额环比增加看,天弘沪深300ETF(515330)、300指数ETF(510370)等今日成交额较上一交易日分别增加672.05%、218.67%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.95%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.83%,其中,涨幅居前的有南方沪深300ETF(159925)、招商沪深300增强策略ETF(561990)等,今日分别上涨1.02%、0.97%。(数据宝)
沪深300指数ETF12月22日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.84% | 12.90亿元 | 4.70亿元 | 57.22% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.95% | 7.11亿元 | 3.77亿元 | 113.07% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.94% | 12.40亿元 | 3.50亿元 | 39.28% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.84% | 2.03亿元 | 1.77亿元 | 672.05% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.90% | 39.57亿元 | 5494.67万元 | 1.41% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.94% | 3424.15万元 | 1823.19万元 | 113.88% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 0.92% | 7240.71万元 | 1281.48万元 | 21.50% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 0.69% | 2605.90万元 | 1249.75万元 | 92.15% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 1.02% | 9215.26万元 | 1065.47万元 | 13.07% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 0.83% | 3619.14万元 | 708.33万元 | 24.33% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.90% | 1056.52万元 | 693.93万元 | 191.38% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 0.81% | 2501.22万元 | 488.97万元 | 24.30% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 0.83% | 3372.82万元 | 440.87万元 | 15.04% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.88% | 3778.12万元 | 334.25万元 | 9.71% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 0.86% | 3025.73万元 | 278.07万元 | 10.12% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.16% | 381.55万元 | 205.56万元 | 116.80% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.97% | 1338.27万元 | 154.83万元 | 13.08% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 0.60% | 659.61万元 | 150.71万元 | 29.62% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.82% | 115.38万元 | 72.14万元 | 166.84% |
| 510370 | 300指数ETF | 0.88% | 86.24万元 | 59.18万元 | 218.67% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.81% | 5750.57万元 | 36.25万元 | 0.63% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 0.80% | 546.81万元 | -19.24万元 | -3.40% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.92% | 60.68万元 | -45.90万元 | -43.06% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 0.90% | 353.38万元 | -317.44万元 | -47.32% |
| 515380 | 泰康300 | 0.95% | 3390.32万元 | -366.21万元 | -9.75% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 0.80% | 837.14万元 | -388.46万元 | -31.70% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 0.75% | 1169.91万元 | -592.99万元 | -33.64% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.61% | 2968.89万元 | -1790.19万元 | -37.62% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 0.92% | 329.82万元 | -3168.07万元 | -90.57% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》