【盘中播报】8只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.15%,A股成交量588.51亿股,成交金额9423.43亿元,比上一个交易日减少6.63%。个股方面,1760只个股上涨,其中涨停31只,3518只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,综合、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.27%、1.61%、0.98%;有色金属、房地产、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为2.72%、1.75%、1.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 3.27 | 35.19 | 12.37 | 东阳光 | 9.02 |
| 通信 | 1.61 | 891.07 | -2.21 | 恒信东方 | 20.04 |
| 电子 | 0.98 | 1930.50 | 7.07 | 普冉股份 | 13.43 |
| 银行 | 0.64 | 90.14 | -20.67 | 农业银行 | 1.91 |
| 轻工制造 | 0.24 | 160.37 | 20.70 | 德艺文创 | 20.00 |
| 美容护理 | 0.19 | 14.32 | 7.26 | 洁雅股份 | 5.17 |
| 商贸零售 | 0.15 | 139.51 | 31.18 | 茂业商业 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.10 | 99.30 | -30.66 | *ST聆达 | 3.27 |
| 纺织服饰 | 0.02 | 76.16 | 7.21 | 欣贺股份 | 10.03 |
| 医药生物 | -0.13 | 437.15 | 5.86 | 退市苏吴 | -67.74 |
| 传媒 | -0.14 | 250.25 | 9.66 | 华谊兄弟 | -5.66 |
| 环保 | -0.17 | 87.21 | 0.10 | 中国天楹 | -4.04 |
| 汽车 | -0.20 | 367.33 | 2.28 | 海马汽车 | -5.68 |
| 社会服务 | -0.23 | 70.75 | -7.13 | 祥源文旅 | -5.79 |
| 电力设备 | -0.31 | 807.06 | -8.91 | 太阳电缆 | -9.06 |
| 机械设备 | -0.36 | 708.22 | -12.17 | 百胜智能 | -8.31 |
| 国防军工 | -0.51 | 547.30 | -12.56 | 天箭科技 | -5.97 |
| 计算机 | -0.61 | 616.04 | -13.88 | 佳华科技 | -13.93 |
| 农林牧渔 | -0.61 | 128.92 | 3.30 | 福建金森 | -6.41 |
| 石油石化 | -0.62 | 40.11 | -14.77 | 惠博普 | -3.88 |
| 食品饮料 | -0.63 | 141.72 | 23.23 | 西王食品 | -2.66 |
| 基础化工 | -0.63 | 350.54 | -10.55 | 亚钾国际 | -5.33 |
| 家用电器 | -0.66 | 123.03 | -14.26 | 亿田智能 | -4.45 |
| 交通运输 | -0.71 | 116.18 | 7.92 | 海峡股份 | -5.54 |
| 非银金融 | -0.80 | 232.14 | -58.70 | 兴业证券 | -5.58 |
| 煤炭 | -0.88 | 44.32 | -28.28 | 新大洲A | -9.99 |
| 建筑材料 | -0.88 | 86.61 | -8.32 | 金晶科技 | -4.71 |
| 建筑装饰 | -1.11 | 162.01 | -3.17 | 交建股份 | -10.03 |
| 钢铁 | -1.70 | 44.03 | -7.41 | 海南矿业 | -4.08 |
| 房地产 | -1.75 | 111.29 | -6.78 | 海泰发展 | -5.13 |
| 有色金属 | -2.72 | 514.65 | -15.00 | 闽发铝业 | -7.69 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》