今日5只A股跌停 医药生物行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.43%,A股成交量898.14亿股,成交金额12782.16亿元,比上一个交易日增加2.71%。个股方面,2337只个股上涨,其中涨停79只,2964只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,国防军工、石油石化、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.35%、1.29%;医药生物、电力设备、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.71%、1.52%、1.00%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 1.71 | 490.56 | 56.90 | 江龙船艇 | 20.01 |
| 石油石化 | 1.35 | 113.46 | 8.15 | 统一股份 | 10.00 |
| 计算机 | 1.29 | 882.75 | 37.73 | 博睿数据 | 20.00 |
| 煤炭 | 1.25 | 150.70 | 26.50 | 大有能源 | 9.96 |
| 房地产 | 0.83 | 194.50 | -11.68 | 盈新发展 | 10.06 |
| 纺织服饰 | 0.45 | 117.45 | -10.15 | 孚日股份 | 10.03 |
| 钢铁 | 0.39 | 105.66 | 15.62 | 大中矿业 | 10.01 |
| 社会服务 | 0.29 | 99.83 | -3.64 | 实朴检测 | 10.70 |
| 食品饮料 | 0.21 | 187.00 | -6.68 | 华统股份 | 4.68 |
| 通信 | 0.16 | 540.36 | 9.58 | 中富通 | 20.02 |
| 基础化工 | 0.14 | 881.76 | -4.42 | 国泰集团 | 10.01 |
| 传媒 | 0.08 | 365.41 | 42.12 | 宣亚国际 | 19.99 |
| 机械设备 | 0.02 | 744.86 | 6.44 | 厦工股份 | 10.10 |
| 电子 | -0.04 | 1654.52 | -9.21 | 拓荆科技 | -5.26 |
| 环保 | -0.11 | 145.77 | -5.75 | 复洁环保 | -3.97 |
| 汽车 | -0.24 | 483.11 | 1.63 | 华锋股份 | -9.10 |
| 建筑装饰 | -0.29 | 222.38 | -2.99 | 豪尔赛 | -6.78 |
| 商贸零售 | -0.32 | 184.07 | -18.59 | 若羽臣 | -5.77 |
| 轻工制造 | -0.50 | 144.69 | 1.76 | 泰鹏智能 | -7.28 |
| 综合 | -0.58 | 72.29 | 25.00 | 粤桂股份 | -5.86 |
| 交通运输 | -0.59 | 204.41 | 9.48 | *ST原尚 | -5.00 |
| 公用事业 | -0.67 | 293.09 | 9.75 | 首华燃气 | -8.70 |
| 家用电器 | -0.78 | 166.59 | 4.71 | ST德豪 | -4.82 |
| 美容护理 | -0.81 | 28.22 | 0.13 | *ST美谷 | -5.03 |
| 农林牧渔 | -0.81 | 175.12 | 3.78 | 金新农 | -4.53 |
| 有色金属 | -0.81 | 832.32 | 10.61 | 合金投资 | -5.95 |
| 建筑材料 | -0.81 | 99.27 | -5.52 | 宏和科技 | -5.21 |
| 非银金融 | -0.97 | 251.27 | -0.30 | 东北证券 | -2.87 |
| 银行 | -1.00 | 201.09 | -3.72 | 青岛银行 | -2.39 |
| 电力设备 | -1.52 | 1890.98 | -4.53 | 奥特迅 | -10.02 |
| 医药生物 | -1.71 | 858.66 | -8.61 | 海辰药业 | -7.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》