【盘中播报】沪指涨0.01% 房地产行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.01%,A股成交量650.96亿股,成交金额9318.00亿元,比上一个交易日增加0.76%。个股方面,2992只个股上涨,其中涨停61只,2285只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,房地产、银行、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.41%、1.16%、0.93%;电子、通信、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.54%、1.03%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.41 | 171.76 | 39.43 | 荣盛发展 | 10.17 |
| 银行 | 1.16 | 141.46 | 6.60 | 中国银行 | 1.74 |
| 纺织服饰 | 0.93 | 92.44 | 22.48 | 三夫户外 | 10.03 |
| 医药生物 | 0.86 | 716.54 | 20.58 | 丹娜生物 | 20.33 |
| 石油石化 | 0.75 | 81.08 | 0.58 | 和顺石油 | 10.01 |
| 综合 | 0.65 | 46.92 | -15.38 | 三木集团 | 9.96 |
| 国防军工 | 0.45 | 212.10 | 13.84 | 航天发展 | 10.06 |
| 环保 | 0.43 | 106.23 | -4.42 | 圣元环保 | 15.22 |
| 商贸零售 | 0.36 | 181.30 | 25.20 | 星徽股份 | 10.27 |
| 交通运输 | 0.28 | 128.42 | -0.96 | 龙洲股份 | 10.02 |
| 社会服务 | 0.22 | 81.56 | 31.94 | 实朴检测 | 8.50 |
| 钢铁 | 0.20 | 71.52 | -6.44 | 大中矿业 | 9.99 |
| 家用电器 | 0.09 | 119.83 | -12.46 | 融捷健康 | 13.23 |
| 美容护理 | 0.07 | 20.85 | 1.10 | 锦盛新材 | 2.97 |
| 农林牧渔 | 0.06 | 132.00 | 13.90 | *ST佳沃 | 11.07 |
| 建筑装饰 | 0.04 | 165.15 | 1.93 | 时空科技 | 10.00 |
| 轻工制造 | -0.04 | 98.87 | 8.80 | 泰鹏智能 | -8.52 |
| 机械设备 | -0.08 | 499.37 | -3.66 | 冀凯股份 | -8.92 |
| 非银金融 | -0.09 | 187.77 | 19.45 | 瑞达期货 | -2.64 |
| 公用事业 | -0.13 | 198.29 | 9.09 | 上海电力 | -8.43 |
| 汽车 | -0.30 | 349.65 | 11.58 | 万向钱潮 | -7.22 |
| 建筑材料 | -0.34 | 75.55 | -7.10 | 宏和科技 | -5.66 |
| 食品饮料 | -0.36 | 154.79 | 16.07 | 三元股份 | -7.69 |
| 煤炭 | -0.39 | 77.68 | 26.79 | 晋控煤业 | -1.82 |
| 电力设备 | -0.40 | 1514.36 | -7.31 | 顺钠股份 | -8.10 |
| 基础化工 | -0.49 | 698.60 | -7.44 | 奥克股份 | -9.03 |
| 传媒 | -0.57 | 186.30 | -1.32 | 易点天下 | -4.37 |
| 计算机 | -0.66 | 460.27 | 9.07 | 同有科技 | -8.48 |
| 有色金属 | -0.88 | 574.75 | -28.10 | 天齐锂业 | -4.62 |
| 通信 | -1.03 | 370.37 | 10.29 | 德科立 | -4.48 |
| 电子 | -1.54 | 1402.20 | 2.48 | 聚辰股份 | -9.99 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》