【盘中播报】沪指涨0.27% 石油石化行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.27%,A股成交量616.71亿股,成交金额8934.65亿元,比上一个交易日减少6.50%。个股方面,1864只个股上涨,其中涨停49只,3394只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,石油石化、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.77%、1.52%、1.01%;通信、电力设备、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.33%、1.25%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 1.77 | 86.22 | 47.94 | 石化油服 | 10.21 |
| 银行 | 1.52 | 154.12 | 62.32 | 农业银行 | 2.89 |
| 家用电器 | 1.01 | 143.56 | -3.76 | 倍益康 | 10.78 |
| 医药生物 | 0.98 | 625.79 | 40.28 | 博晖创新 | 20.00 |
| 有色金属 | 0.79 | 528.38 | 5.48 | 闽发铝业 | 9.93 |
| 传媒 | 0.63 | 236.72 | -16.80 | 世纪华通 | 9.99 |
| 纺织服饰 | 0.53 | 81.09 | -10.48 | 康隆达 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.48 | 185.71 | -4.81 | *ST仁东 | 5.07 |
| 食品饮料 | 0.46 | 198.25 | 2.87 | 三元股份 | 9.97 |
| 煤炭 | 0.28 | 71.55 | -15.68 | 安泰集团 | 9.36 |
| 轻工制造 | 0.13 | 85.59 | -8.45 | 金富科技 | 10.04 |
| 商贸零售 | 0.12 | 179.49 | 0.43 | 东百集团 | 10.05 |
| 综合 | 0.09 | 21.00 | -23.22 | 三木集团 | 10.05 |
| 交通运输 | 0.05 | 112.31 | -10.02 | *ST原尚 | 4.99 |
| 美容护理 | 0.05 | 22.83 | -8.73 | *ST美谷 | 5.09 |
| 公用事业 | 0.01 | 182.16 | -7.80 | 胜利股份 | 10.10 |
| 钢铁 | -0.01 | 74.15 | -15.08 | 方大炭素 | -5.21 |
| 社会服务 | -0.06 | 67.43 | -7.77 | 国缆检测 | -6.54 |
| 农林牧渔 | -0.10 | 127.63 | 5.75 | 邦基科技 | -8.07 |
| 房地产 | -0.18 | 132.89 | -7.59 | *ST中地 | -4.45 |
| 电子 | -0.34 | 1339.40 | -14.16 | 源杰科技 | -10.20 |
| 环保 | -0.35 | 117.94 | -1.67 | 清水源 | -9.89 |
| 汽车 | -0.40 | 335.05 | -19.54 | 新朋股份 | -4.93 |
| 建筑装饰 | -0.40 | 159.45 | -9.15 | 重庆建工 | -7.36 |
| 机械设备 | -0.57 | 548.87 | -10.29 | 沃尔德 | -10.43 |
| 计算机 | -0.59 | 449.12 | -15.80 | 方直科技 | -10.81 |
| 基础化工 | -0.68 | 586.68 | -8.67 | 澄星股份 | -10.00 |
| 建筑材料 | -0.85 | 80.62 | -12.79 | 四川金顶 | -5.26 |
| 国防军工 | -0.92 | 167.18 | -22.75 | 三角防务 | -7.34 |
| 电力设备 | -1.25 | 1484.59 | -6.43 | 阿特斯 | -13.92 |
| 通信 | -1.33 | 348.88 | -29.78 | 永鼎股份 | -5.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》