今年以来共有129家公司实施定增,合计募资金额8128.36亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有129家公司实施定向增发,合计定增记录142条,累计增发1018.43亿股,增发金额合计8128.36亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有25家,合计募资459.52亿元;沪市主板有54家,合计募资6829.77亿元;创业板有25家,合计募资364.98亿元;科创板有25家,合计募资474.07亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、基础化工等,分别有20家、16家、14家公司增发,募资金额居前的行业有银行、非银金融、电子等,募资金额分别为5200.00亿元、506.84亿元、488.36亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有9家,增发金额50亿元—100亿元的有11家,增发金额20亿元—50亿元的有19家,增发金额10亿元—20亿元的有27家,增发金额10亿元以下的有63家,其中,增发不足5亿元的有39家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国银行,募资金额1650.00亿元,其次是邮储银行、交通银行等,募资金额分别为1300.00亿元、1200.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 1650.00 | 银行 | 000657 | 中钨高新 | 65.95 | 有色金属 |
| 601658 | 邮储银行 | 1300.00 | 银行 | 688065 | 凯赛生物 | 59.26 | 基础化工 |
| 601328 | 交通银行 | 1200.00 | 银行 | 600025 | 华能水电 | 58.25 | 公用事业 |
| 601939 | 建设银行 | 1050.00 | 银行 | 688469 | 芯联集成 | 53.07 | 电子 |
| 601456 | 国联民生 | 314.92 | 非银金融 | 002736 | 国信证券 | 51.92 | 非银金融 |
| 302132 | 中航成飞 | 174.39 | 国防军工 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通运输 |
| 601985 | 中国核电 | 140.00 | 公用事业 | 600378 | 昊华科技 | 45.00 | 基础化工 |
| 603268 | *ST松发 | 114.93 | 轻工制造 | 688082 | 盛美上海 | 44.82 | 电子 |
| 601211 | 国泰海通 | 100.00 | 非银金融 | 002920 | 德赛西威 | 43.99 | 计算机 |
| 000100 | TCL科技 | 87.19 | 电子 | 600875 | 东方电气 | 41.23 | 电力设备 |
| 601127 | 赛力斯 | 81.64 | 汽车 | 688172 | 燕东微 | 40.20 | 电子 |
| 600026 | 中远海能 | 80.00 | 交通运输 | 601162 | 天风证券 | 40.00 | 非银金融 |
| 600886 | 国投电力 | 70.00 | 公用事业 | 600760 | 中航沈飞 | 40.00 | 国防军工 |
| 301297 | 富乐德 | 69.73 | 电子 | 688256 | 寒武纪 | 39.85 | 电子 |
| 600027 | 华电国际 | 68.56 | 公用事业 | 688506 | 百利天恒 | 37.64 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有131条,溢价幅度居前的有中航成飞、东山精密、*ST松发等,最新收盘价较增发价分别溢价870.97%、579.50%、577.66%。最新价较增发价折价的记录共11条,折价幅度居前的有深高速、爱博医疗、中航重机等,最新收盘价较增发价分别折价19.50%、17.68%、15.80%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 870.97 |
| 002384 | 东山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 579.50 |
| 603268 | *ST松发 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 577.66 |
| 688027 | 国盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 544.43 |
| 300757 | 罗博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 432.13 |
| 001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 407.08 |
| 603683 | 晶华新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 268.04 |
| 300539 | 横河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 242.76 |
| 603358 | 华达科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 242.58 |
| 000657 | 中钨高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 226.59 |
| 603416 | 信捷电气 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 187.71 |
| 002112 | 三变科技 | 2025.07.15 | 1.98 | 3205.13 | 6.17 | 154.46 |
| 300073 | 当升科技 | 2025.07.10 | 10.00 | 3779.29 | 26.46 | 146.86 |
| 000657 | 中钨高新 | 2025.04.16 | 18.00 | 18947.37 | 9.50 | 137.90 |
| 600644 | 乐山电力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 135.33 |
| 301297 | 富乐德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 133.54 |
| 600331 | 宏达股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 133.33 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2025.08.29 | 4.00 | 2956.39 | 13.53 | 128.75 |
| 603026 | 石大胜华 | 2025.08.21 | 10.00 | 3002.10 | 33.31 | 126.72 |
| 603088 | 宁波精达 | 2025.05.20 | 1.80 | 3225.81 | 5.58 | 119.89 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -19.50 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -17.68 |
| 600765 | 中航重机 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -15.80 |
| 601328 | 交通银行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -13.16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2025.10.17 | 17.78 | 1044.03 | 170.29 | -8.16 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2025.03.18 | 7.25 | 5438.86 | 13.33 | -7.41 |
| 605333 | 沪光股份 | 2025.10.15 | 8.85 | 2726.43 | 32.46 | -6.19 |
| 601658 | 邮储银行 | 2025.06.19 | 1300.00 | 2093397.75 | 6.21 | -6.12 |
| 601988 | 中国银行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -4.22 |
| 601456 | 国联民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -3.78 |
| 300682 | 朗新集团 | 2025.03.03 | 2.12 | 1198.65 | 17.72 | -1.77 |