10月31日港股回购一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月31日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2183.79万股,回购金额1.52亿港元。
中远海控回购数量300.00万股,回购金额4070.62万港元,回购最高价为13.750港元,最低价为13.350港元,年内累计回购金额44.47亿港元;固生堂回购数量58.20万股,回购金额1658.74万港元,回购最高价为28.680港元,最低价为28.340港元,年内累计回购金额2.84亿港元;中国石油化工股份回购数量365.20万股,回购金额1512.48万港元,回购最高价为4.170港元,最低价为4.110港元,年内累计回购金额8.71亿港元。
以金额进行统计,10月31日回购金额最多的是中远海控,回购金额为4070.62万港元;其次是固生堂,回购金额为1658.74万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、蒙牛乳业等。回购数量上看,10月31日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为365.20万股;其次是中远海控、联易融科技-W等,回购数量分别为300.00万股、234.00万股。
值得关注的是,本次回购4070.62万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为44.47亿港元。(数据宝)
10月31日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 300.00 | 4070.62 | 13.750 | 13.350 | 444716.70 |
| 02273 | 固生堂 | 58.20 | 1658.74 | 28.680 | 28.340 | 28391.53 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 365.20 | 1512.48 | 4.170 | 4.110 | 87099.64 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 100.00 | 1418.95 | 14.190 | 14.180 | 50409.80 |
| 02039 | 中集集团 | 123.21 | 874.48 | 7.170 | 7.000 | 34200.86 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 200.00 | 830.00 | 4.150 | 4.150 | 13722.59 |
| 09959 | 联易融科技-W | 234.00 | 745.94 | 3.230 | 3.140 | 26319.64 |
| 09987 | 百胜中国 | 1.86 | 627.56 | 342.800 | 335.200 | 177140.18 |
| 02598 | 连连数字 | 66.80 | 553.59 | 8.360 | 8.090 | 4594.83 |
| 01681 | 康臣药业 | 35.00 | 525.90 | 15.030 | 15.010 | 10420.72 |
| 00909 | 明源云 | 120.00 | 395.25 | 3.340 | 3.250 | 4253.54 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 50.00 | 309.10 | 6.190 | 6.180 | 9664.38 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 38.90 | 284.77 | 7.350 | 7.290 | 2035.46 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 193.27 | 9.730 | 9.370 | 2567.49 |
| 01497 | 燕之屋 | 22.00 | 175.59 | 8.000 | 7.950 | 1987.52 |
| 00732 | 信利国际 | 142.00 | 162.88 | 1.150 | 1.140 | 14833.53 |
| 09890 | 贪玩 | 10.00 | 147.75 | 15.080 | 14.560 | 11768.17 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 4.55 | 125.03 | 27.500 | 27.360 | 9105.77 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 4.00 | 123.62 | 31.060 | 30.720 | 1895.23 |
| 00777 | 网龙 | 10.00 | 122.47 | 12.360 | 12.160 | 3558.64 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.00 | 118.74 | 24.080 | 23.480 | 12444.15 |
| 02869 | 绿城服务 | 20.80 | 93.91 | 4.530 | 4.490 | 7172.42 |
| 00103 | 首佳科技 | 107.80 | 84.11 | 0.790 | 0.780 | 4726.04 |
| 02120 | 康宁医院 | 2.27 | 25.74 | 11.360 | 11.300 | 2103.51 |
| 02299 | 百宏实业 | 4.00 | 18.77 | 4.700 | 4.670 | 1870.07 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 11.85 | 0.790 | 0.790 | 536.43 |
| 00418 | 方正控股 | 15.00 | 11.85 | 0.790 | 0.790 | 4011.85 |
| 01583 | 亲亲食品 | 4.30 | 5.35 | 1.260 | 1.220 | 96.34 |
| 01586 | 力鸿检验 | 1.60 | 4.50 | 2.820 | 2.810 | 2820.69 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.039 | 111.10 |
| 02416 | 易点云 | 1.00 | 2.02 | 2.020 | 2.020 | 3268.80 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.60 | 3.000 | 3.000 | 275.70 |
| 00947 | 摩比发展 | 1.10 | 0.18 | 0.168 | 0.161 | 50.62 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》