科创板融资余额环比前一日增加2.85亿元,其中,77股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有澜起科技、西部超导、国盾量子等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月30日,科创板两融余额合计2605.16亿元,较上一交易日增加2.70亿元,其中,融资余额合计2595.82亿元,较上一交易日增加2.85亿元。为连续5个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有475只,其中,融资余额在10亿元以上的有47只,融资余额在5000万元至1亿元的有88只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有274只,融资净买入超千万元的共有77只,融资净买入在500万元至1000万元的有56只,融资净买入在100万元至500万元的有94只,融资净买入不足百万元的有47只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有72只,减少金额居前的有寒武纪、华虹公司、普冉股份等,融资余额分别减少5.94亿元、1.13亿元、1.10亿元。
融资净买入金额最多的是澜起科技,该股最新融资余额62.46亿元,环比上一日增加2.94亿元,该股当日下跌0.85%,融资净买入金额居前的还有西部超导、国盾量子、中微公司等,净买入金额分别为2.44亿元、2.11亿元、1.51亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.13%,涨幅居前的有沃尔德、国盾量子、福昕软件等,分别上涨19.64%、17.22%、15.69%,跌幅居前的有敏芯股份、航亚科技、晶晨股份等,跌幅分别为12.62%、10.13%、9.71%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有25只、13只、11只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.89%,融资余额占比最高的是影石创新,该股最新融资余额为8.81亿元,占流通市值的比例为9.40%,融资余额占比较高的还有灿芯股份、微电生理、容百科技,占比分别为9.08%、8.78%、8.26%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 624595.45 | 29427.32 | 4.94 | -0.85 | 
| 688122 | 西部超导 | 193101.10 | 24364.79 | 14.44 | -3.18 | 
| 688027 | 国盾量子 | 160888.27 | 21058.34 | 15.06 | 17.22 | 
| 688012 | 中微公司 | 412720.08 | 15094.34 | 3.80 | 1.14 | 
| 688099 | 晶晨股份 | 93480.17 | 14660.63 | 18.60 | -9.71 | 
| 688041 | 海光信息 | 866538.54 | 11758.74 | 1.38 | -3.50 | 
| 688271 | 联影医疗 | 120413.06 | 11389.30 | 10.45 | -3.77 | 
| 688160 | 步科股份 | 27598.88 | 11308.09 | 69.41 | 14.10 | 
| 688016 | 心脉医疗 | 60226.58 | 10116.15 | 20.19 | -5.14 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 59355.98 | 7936.20 | 15.43 | 3.44 | 
| 688403 | 汇成股份 | 96262.54 | 7776.37 | 8.79 | -2.15 | 
| 688131 | 皓元医药 | 52285.49 | 7309.17 | 16.25 | -4.07 | 
| 688691 | 灿芯股份 | 81465.43 | 7132.05 | 9.59 | -4.33 | 
| 688270 | 臻镭科技 | 87092.68 | 5171.36 | 6.31 | -1.07 | 
| 688146 | 中船特气 | 37596.83 | 4840.47 | 14.78 | 3.41 | 
| 688608 | 恒玄科技 | 122934.65 | 4751.19 | 4.02 | -6.38 | 
| 688372 | 伟测科技 | 64408.95 | 4545.38 | 7.59 | 2.33 | 
| 688095 | 福昕软件 | 37500.81 | 4252.61 | 12.79 | 15.69 | 
| 688228 | 开普云 | 32655.28 | 4045.05 | 14.14 | -3.80 | 
| 688005 | 容百科技 | 157092.68 | 4040.83 | 2.64 | 0.61 | 
| 688775 | 影石创新 | 88096.38 | 4009.11 | 4.77 | 2.12 | 
| 688275 | 万润新能 | 24161.58 | 3945.19 | 19.51 | 10.93 | 
| 688093 | 世华科技 | 34908.03 | 3625.76 | 11.59 | -9.40 | 
| 688213 | 思特威 | 98653.61 | 3573.62 | 3.76 | -4.50 | 
| 688262 | 国芯科技 | 42895.36 | 3469.60 | 8.80 | 6.67 | 
| 688717 | 艾罗能源 | 35897.94 | 3457.77 | 10.66 | -7.78 | 
| 688063 | 派能科技 | 93270.83 | 3394.48 | 3.78 | 2.76 | 
| 688201 | 信安世纪 | 19343.00 | 3321.62 | 20.73 | 10.29 | 
| 688018 | 乐鑫科技 | 104996.94 | 2981.93 | 2.92 | -4.70 | 
| 688050 | 爱博医疗 | 66326.10 | 2846.24 | 4.48 | -7.09 | 
| 688006 | 杭可科技 | 43955.13 | 2783.90 | 6.76 | -4.62 | 
| 688578 | 艾力斯 | 107352.10 | 2509.34 | 2.39 | -4.19 | 
| 688800 | 瑞可达 | 102795.25 | 2422.01 | 2.41 | -3.31 | 
| 688004 | 博汇科技 | 9526.31 | 2417.17 | 34.00 | 6.91 | 
| 688025 | 杰普特 | 24602.49 | 2331.19 | 10.47 | 5.63 | 
| 688337 | 普源精电 | 17757.90 | 2233.79 | 14.39 | 14.16 | 
| 688330 | 宏力达 | 23692.45 | 2211.57 | 10.30 | 6.53 | 
| 688002 | 睿创微纳 | 45287.24 | 2173.35 | 5.04 | -0.18 | 
| 688385 | 复旦微电 | 64684.27 | 2040.33 | 3.26 | 0.70 | 
| 688110 | 东芯股份 | 260135.11 | 2039.27 | 0.79 | -4.57 | 
| 688585 | 上纬新材 | 59820.59 | 2017.85 | 3.49 | 7.11 | 
| 688235 | 百济神州 | 116615.44 | 1913.74 | 1.67 | -2.56 | 
| 688692 | 达梦数据 | 81222.54 | 1909.63 | 2.41 | 1.83 | 
| 688702 | 盛科通信 | 42988.66 | 1893.08 | 4.61 | 4.36 | 
| 688526 | 科前生物 | 14646.42 | 1856.57 | 14.52 | -6.76 | 
| 688630 | 芯碁微装 | 135559.28 | 1813.21 | 1.36 | -9.53 | 
| 688286 | 敏芯股份 | 27838.69 | 1797.80 | 6.90 | -12.62 | 
| 688459 | 哈铁科技 | 8409.43 | 1766.41 | 26.59 | -2.80 | 
| 688083 | 中望软件 | 33175.70 | 1754.22 | 5.58 | -1.42 | 
| 688173 | 希荻微 | 20363.28 | 1677.99 | 8.98 | 0.55 | 
| 688759 | C必贝特 | 8829.38 | 1590.64 | 21.97 | 9.29 | 
| 688109 | 品茗科技 | 33161.07 | 1567.70 | 4.96 | -5.61 | 
| 688472 | 阿特斯 | 80666.21 | 1538.69 | 1.94 | 9.50 | 
| 688698 | 伟创电气 | 56237.80 | 1433.03 | 2.61 | -7.10 | 
| 688523 | 航天环宇 | 14404.68 | 1427.26 | 11.00 | -2.75 | 
| 688202 | 美迪西 | 41844.15 | 1417.82 | 3.51 | 2.74 | 
| 688663 | 新风光 | 33454.36 | 1383.69 | 4.31 | -0.02 | 
| 688082 | 盛美上海 | 72014.85 | 1367.90 | 1.94 | 0.63 | 
| 688221 | 前沿生物 | 15553.78 | 1362.02 | 9.60 | 0.42 | 
| 688261 | 东微半导 | 55608.08 | 1359.66 | 2.51 | -3.73 | 
| 688138 | 清溢光电 | 22086.19 | 1347.15 | 6.50 | -4.73 | 
| 688351 | 微电生理 | 25410.35 | 1331.57 | 5.53 | 1.40 | 
| 688510 | 航亚科技 | 17828.56 | 1309.17 | 7.93 | -10.13 | 
| 688612 | 威迈斯 | 22613.61 | 1292.92 | 6.06 | -1.43 | 
| 688660 | 电气风电 | 106243.29 | 1289.87 | 1.23 | -1.02 | 
| 688028 | 沃尔德 | 56547.39 | 1280.42 | 2.32 | 19.64 | 
| 688375 | 国博电子 | 32968.13 | 1268.75 | 4.00 | 5.44 | 
| 688568 | 中科星图 | 71990.92 | 1212.30 | 1.71 | -0.57 | 
| 688767 | 博拓生物 | 24609.67 | 1212.01 | 5.18 | -1.32 | 
| 689009 | 九号公司 | 198921.54 | 1206.54 | 0.61 | -2.64 | 
| 688387 | 信科移动 | 40202.67 | 1150.80 | 2.95 | -1.32 | 
| 688779 | 五矿新能 | 47725.22 | 1128.95 | 2.42 | 2.27 | 
| 688148 | 芳源股份 | 14666.98 | 1103.33 | 8.13 | 9.05 | 
| 688425 | 铁建重工 | 64862.48 | 1095.73 | 1.72 | -2.00 | 
| 688599 | 天合光能 | 88867.55 | 1060.96 | 1.21 | -0.91 | 
| 688655 | 迅捷兴 | 12842.38 | 1032.42 | 8.74 | -5.03 | 
| 688433 | 华曙高科 | 29655.04 | 1025.57 | 3.58 | -4.23 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
 
    