【盘中播报】沪指跌0.04% 食品饮料行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.04%,A股成交量777.82亿股,成交金额8938.51亿元,比上一个交易日增加1.70%。个股方面,3285只个股上涨,其中涨停112只,1957只个股下跌。从申万行业来看,房地产、综合、环保等涨幅最大,涨幅分别为1.69%、1.48%、1.43%;食品饮料、汽车、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.18%、0.60%、0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.69 | 122.16 | 69.88 | 空港股份 | 10.01 |
| 综合 | 1.48 | 21.31 | -3.44 | 综艺股份 | 10.10 |
| 环保 | 1.43 | 117.72 | 51.92 | 久吾高科 | 20.02 |
| 美容护理 | 1.40 | 84.01 | -10.34 | 拉芳家化 | 9.55 |
| 国防军工 | 1.02 | 412.46 | 12.33 | 航天彩虹 | 9.99 |
| 交通运输 | 1.01 | 279.98 | -4.05 | 连云港 | 10.07 |
| 社会服务 | 0.96 | 81.20 | 39.41 | 创业黑马 | 6.88 |
| 公用事业 | 0.84 | 186.92 | 1.56 | 珠海港 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.83 | 149.76 | -0.34 | 保龄宝 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.71 | 67.40 | 29.60 | 亚士创能 | 9.94 |
| 商贸零售 | 0.56 | 190.71 | 20.19 | 国光连锁 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.50 | 164.40 | 7.10 | 旭杰科技 | 13.27 |
| 传媒 | 0.47 | 188.61 | 14.07 | 旗天科技 | 12.84 |
| 石油石化 | 0.47 | 51.60 | -7.78 | 渤海化学 | 5.29 |
| 轻工制造 | 0.46 | 164.17 | 14.57 | N太力 | 228.45 |
| 钢铁 | 0.40 | 46.04 | 12.73 | 本钢板材 | 10.00 |
| 纺织服饰 | 0.30 | 121.12 | -12.18 | 迎丰股份 | 10.02 |
| 家用电器 | 0.26 | 147.72 | -10.05 | 澳柯玛 | 10.06 |
| 基础化工 | 0.12 | 641.78 | -0.14 | 丰茂股份 | 20.00 |
| 电力设备 | 0.11 | 577.12 | 5.33 | 金利华电 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.00 | 60.64 | 4.54 | 新大洲A | -1.68 |
| 计算机 | 0.00 | 648.69 | 3.63 | 唐源电气 | -4.78 |
| 电子 | -0.04 | 869.21 | 7.62 | 金龙机电 | -7.12 |
| 非银金融 | -0.11 | 242.17 | -14.00 | 海南华铁 | -4.38 |
| 机械设备 | -0.15 | 900.39 | -2.88 | 瑞凌股份 | -6.94 |
| 医药生物 | -0.26 | 554.99 | -3.06 | 普利退 | -11.11 |
| 银行 | -0.34 | 152.74 | -22.65 | 宁波银行 | -0.88 |
| 通信 | -0.37 | 329.06 | -14.84 | 太辰光 | -7.26 |
| 有色金属 | -0.48 | 326.05 | -10.76 | 宜安科技 | -7.11 |
| 汽车 | -0.60 | 740.67 | -5.24 | 日盈电子 | -8.43 |
| 食品饮料 | -1.18 | 279.80 | 29.99 | 迎驾贡酒 | -3.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》