北交所两融余额51.24亿元 较上一日增加8617.61万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,5月6日北交所融资买入额为8.07亿元,最新融资余额为51.24亿元,融券余额为60.97万元,融资融券余额为51.24亿元。
5月6日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
80701.92 | 512364.99 | 0.12 | 3.30 | 60.97 | 512425.96 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加8617.61万元。其中,融资余额较上一交易日增加8620.69万元;融券余额较上一交易日减少3.08万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05.06 | 512425.96 | 8617.61 | 512364.99 | 8620.69 | 60.97 |
2025.04.30 | 503808.35 | -16785.82 | 503744.30 | -16802.99 | 64.05 |
2025.04.29 | 520594.17 | -977.97 | 520547.29 | -954.43 | 46.88 |
2025.04.28 | 521572.14 | -4178.25 | 521501.72 | -4198.50 | 70.42 |
2025.04.25 | 525750.39 | -5697.34 | 525700.22 | -5656.00 | 50.17 |
2025.04.24 | 531447.73 | 2461.39 | 531356.21 | 2459.31 | 91.52 |
2025.04.23 | 528986.34 | -2054.48 | 528896.90 | -2038.94 | 89.44 |
2025.04.22 | 531040.82 | -5356.30 | 530935.84 | -5376.04 | 104.98 |
2025.04.21 | 536397.12 | 8701.58 | 536311.88 | 8693.28 | 85.24 |
2025.04.18 | 527695.54 | -1954.35 | 527618.60 | -1961.15 | 76.94 |
2025.04.17 | 529649.89 | 5169.46 | 529579.75 | 5192.80 | 70.14 |
2025.04.16 | 524480.43 | -6600.21 | 524386.95 | -6606.49 | 93.48 |
2025.04.15 | 531080.64 | 8031.92 | 530993.44 | 8035.32 | 87.20 |
2025.04.14 | 523048.72 | 3129.73 | 522958.12 | 3106.37 | 90.60 |
2025.04.11 | 519918.99 | -5656.47 | 519851.75 | -5628.76 | 67.24 |
2025.04.10 | 525575.46 | 16727.74 | 525480.51 | 16705.61 | 94.95 |
2025.04.09 | 508847.72 | 1402.68 | 508774.90 | 1397.15 | 72.81 |
2025.04.08 | 507445.04 | -8838.24 | 507377.76 | -8825.19 | 67.29 |
2025.04.07 | 516283.28 | -25913.58 | 516202.95 | -25952.95 | 80.33 |
2025.04.03 | 542196.87 | -5023.48 | 542155.90 | -4994.55 | 40.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》