沪深300指数ETF今日合计成交额62.73亿元,环比增加81.46%
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额62.73亿元,环比上一交易日增加28.16亿元,环比增幅为81.46%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额27.96亿元,较上一交易日增加8.58亿元,环比增幅为44.30%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额8.00亿元,较上一交易日增加5.14亿元,环比增幅为179.56%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额8.72亿元,较上一交易日增加3.34亿元,环比增幅为62.16%。
按成交金额环比增加看,天弘沪深300ETF(515330)、国寿安保沪深300ETF(510380)等今日成交额较上一交易日分别增加2970.57%、2402.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.01%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.00%,其中,涨幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、招商沪深300增强策略ETF(561990)等,今日分别上涨1.29%、1.19%。(数据宝)
沪深300指数ETF5月6日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.96% | 27.96亿元 | 8.58亿元 | 44.30% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.97% | 8.00亿元 | 5.14亿元 | 179.56% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 1.03% | 8.72亿元 | 3.34亿元 | 62.16% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.96% | 2.74亿元 | 2.57亿元 | 1487.68% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 1.14% | 1.84亿元 | 1.78亿元 | 2970.57% |
510360 | 广发沪深300ETF | 1.07% | 1.93亿元 | 1.59亿元 | 471.24% |
561930 | 招商沪深300ETF | 1.17% | 1.68亿元 | 1.56亿元 | 1355.66% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1.03% | 4.44亿元 | 1.21亿元 | 37.32% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1.00% | 9310.94万元 | 7631.97万元 | 454.56% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.92% | 8303.49万元 | 5755.43万元 | 225.87% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1.19% | 5989.17万元 | 3957.85万元 | 194.84% |
510320 | 中金沪深300ETF | 0.90% | 5833.88万元 | 3062.34万元 | 110.49% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.89% | 4484.59万元 | 1754.20万元 | 64.25% |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.05% | 6975.53万元 | 1164.38万元 | 20.04% |
159393 | 万家沪深300ETF | 0.90% | 2197.49万元 | 898.65万元 | 69.19% |
515130 | 博时沪深300ETF | 1.00% | 764.63万元 | 414.49万元 | 118.38% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.97% | 2205.52万元 | 235.62万元 | 11.96% |
515310 | 添富沪深300ETF | 1.18% | 1752.29万元 | 137.71万元 | 8.53% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.06% | 1702.01万元 | 103.19万元 | 6.45% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.92% | 149.61万元 | 61.47万元 | 69.74% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.86% | 30.97万元 | 30.97万元 | |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.29% | 14.14万元 | 13.57万元 | 2402.30% |
510390 | 平安沪深300ETF | 1.15% | 151.32万元 | -0.08万元 | -0.05% |
510370 | 300指数ETF | 0.72% | 39.71万元 | -28.57万元 | -41.84% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.97% | 142.56万元 | -85.92万元 | -37.61% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.75% | 232.30万元 | -120.61万元 | -34.18% |
515380 | 泰康300 | 0.89% | 2697.14万元 | -224.27万元 | -7.68% |
515390 | 华安沪深300ETF | 1.12% | 1228.09万元 | -881.59万元 | -41.79% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》