近日海外机构调研股名单
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(4月18日至5月6日),海外机构对342家上市公司进行调研,其中,蓝晓科技最受关注,被38家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有860家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达821家,占比最多;基金公司调研733家,位列其后;海外机构共对342家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,蓝晓科技参与调研的海外机构达到38家,最受关注;其次是珀莱雅,参与调研的海外机构共有36家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.36%。其中,股价上涨的有南山智尚、凯莱英等,表现最好的是南山智尚,累计涨幅为60.15%。股价下跌的有88只,跌幅最大的是爱博医疗,累计跌幅为20.85%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 3 | 24.92 | 60.15 | 纺织服饰 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 83.02 | 34.14 | 医药生物 |
603300 | 海南华铁 | 2 | 12.38 | 30.18 | 非银金融 |
688093 | 世华科技 | 1 | 27.11 | 28.24 | 电子 |
300660 | 江苏雷利 | 4 | 61.19 | 27.93 | 电力设备 |
688205 | 德科立 | 1 | 64.09 | 27.75 | 通信 |
688208 | 道通科技 | 2 | 42.83 | 25.60 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 2 | 93.63 | 24.31 | 通信 |
300432 | 富临精工 | 7 | 20.42 | 23.09 | 电力设备 |
003006 | 百亚股份 | 5 | 32.57 | 22.79 | 美容护理 |
605088 | 冠盛股份 | 3 | 38.61 | 22.65 | 汽车 |
688233 | 神工股份 | 1 | 28.62 | 22.31 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 56.98 | 21.75 | 农林牧渔 |
603605 | 珀莱雅 | 36 | 94.58 | 21.04 | 美容护理 |
603416 | 信捷电气 | 3 | 56.43 | 21.02 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 1 | 28.62 | 20.86 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 1 | 52.90 | 20.75 | 计算机 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 20.30 | 20.12 | 农林牧渔 |
300217 | 东方电热 | 4 | 5.08 | 20.09 | 家用电器 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 13.87 | 19.57 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 123.30 | 19.13 | 电子 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 42.96 | 18.81 | 石油石化 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 22.54 | 18.57 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 27.30 | 18.39 | 电子 |
001283 | 豪鹏科技 | 2 | 57.45 | 18.33 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14.94 | 18.01 | 纺织服饰 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 20.07 | 17.78 | 计算机 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 9.34 | 17.63 | 农林牧渔 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.65 | 17.40 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 36.77 | 17.36 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 4 | 26.72 | 17.30 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 13 | 130.51 | 17.23 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 11 | 91.40 | 17.18 | 机械设备 |
689009 | 九号公司 | 2 | 64.04 | 16.97 | 汽车 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 8.95 | 16.54 | 基础化工 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 14.98 | 15.77 | 传媒 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 14.66 | 15.42 | 医药生物 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 108.10 | 15.42 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 17.24 | 15.32 | 汽车 |
301149 | 隆华新材 | 4 | 10.91 | 15.08 | 基础化工 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 33.59 | 15.03 | 汽车 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 63.47 | 14.77 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 3 | 43.32 | 14.57 | 商贸零售 |
002624 | 完美世界 | 4 | 13.71 | 14.54 | 传媒 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 62.30 | 14.52 | 计算机 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 25.78 | 14.48 | 传媒 |
301606 | 绿联科技 | 2 | 39.50 | 14.39 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 9 | 20.04 | 14.32 | 电子 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.36 | 14.29 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 15.02 | 14.22 | 通信 |
300573 | 兴齐眼药 | 8 | 82.72 | 13.97 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 13 | 27.32 | 13.93 | 家用电器 |
300496 | 中科创达 | 20 | 57.04 | 13.85 | 计算机 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.63 | 13.71 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 1 | 26.08 | 13.49 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 3 | 78.06 | 13.46 | 机械设备 |
002276 | 万马股份 | 1 | 15.34 | 13.38 | 电力设备 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 48.30 | 13.27 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 48.08 | 13.21 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.05 | 13.16 | 电子 |
688626 | 翔宇医疗 | 1 | 39.62 | 13.10 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 1 | 54.90 | 13.03 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 17 | 21.50 | 12.98 | 电子 |
688593 | 新相微 | 1 | 18.48 | 12.96 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 1 | 17.45 | 12.87 | 汽车 |
300655 | 晶瑞电材 | 2 | 8.96 | 12.56 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 6 | 44.70 | 12.28 | 电力设备 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 13.65 | 12.16 | 计算机 |
688222 | 成都先导 | 6 | 15.82 | 12.12 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 44.51 | 12.06 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 86.65 | 11.65 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 79.88 | 11.58 | 汽车 |
600315 | 上海家化 | 27 | 24.10 | 11.42 | 美容护理 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 24.55 | 11.29 | 计算机 |
301459 | 丰茂股份 | 2 | 52.56 | 11.14 | 基础化工 |
300607 | 拓斯达 | 9 | 29.43 | 11.06 | 机械设备 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 19.32 | 10.97 | 传媒 |
301367 | 怡和嘉业 | 2 | 77.98 | 10.96 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 192.75 | 10.92 | 计算机 |
688026 | 洁特生物 | 2 | 15.08 | 10.88 | 医药生物 |
605365 | 立达信 | 1 | 14.41 | 10.76 | 家用电器 |
300900 | 广联航空 | 1 | 21.00 | 10.76 | 国防军工 |
600745 | 闻泰科技 | 10 | 34.95 | 10.60 | 电子 |
300861 | 美畅股份 | 3 | 18.78 | 10.54 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 25 | 15.27 | 10.49 | 电力设备 |
600499 | 科达制造 | 2 | 9.06 | 10.49 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 8 | 8.85 | 10.49 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 34 | 135.20 | 10.46 | 电子 |
301536 | 星宸科技 | 3 | 60.11 | 10.46 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 20.86 | 10.43 | 传媒 |
301275 | 汉朔科技 | 7 | 58.34 | 10.30 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 22.05 | 9.87 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 13.26 | 9.77 | 有色金属 |
002916 | 深南电路 | 6 | 115.65 | 9.70 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 14.04 | 9.69 | 家用电器 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 74.91 | 9.28 | 电子 |
300850 | 新强联 | 4 | 30.12 | 9.21 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 71.69 | 9.12 | 通信 |
688108 | 赛诺医疗 | 2 | 9.89 | 9.04 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 8 | 107.13 | 8.91 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 2 | 18.13 | 8.89 | 美容护理 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 32.33 | 8.86 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 11.58 | 8.83 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 99.10 | 8.77 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 45.10 | 8.65 | 通信 |
301511 | 德福科技 | 1 | 14.40 | 8.60 | 电力设备 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 15.85 | 8.49 | 医药生物 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 43.66 | 8.39 | 电力设备 |
688232 | 新点软件 | 2 | 32.25 | 8.37 | 计算机 |
688519 | 南亚新材 | 2 | 37.81 | 8.34 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 8.84 | 8.33 | 电力设备 |
002727 | 一心堂 | 5 | 14.17 | 8.25 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 47.78 | 8.22 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 5 | 19.41 | 8.19 | 电力设备 |
003005 | 竞业达 | 2 | 31.55 | 8.08 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 2 | 35.16 | 8.02 | 电子 |
600057 | 厦门象屿 | 4 | 6.63 | 7.98 | 交通运输 |
002475 | 立讯精密 | 16 | 31.81 | 7.98 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 3 | 16.94 | 7.97 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 5 | 78.92 | 7.96 | 电子 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 12.63 | 7.95 | 美容护理 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.84 | 7.80 | 建筑材料 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 67.74 | 7.73 | 电子 |
300415 | 伊之密 | 7 | 20.80 | 7.72 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 4 | 23.76 | 7.71 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 4 | 14.00 | 7.69 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 6.62 | 7.64 | 建筑装饰 |
688029 | 南微医学 | 4 | 62.27 | 7.64 | 医药生物 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 9.09 | 7.57 | 纺织服饰 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 52.79 | 7.56 | 医药生物 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 41.78 | 7.54 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.10 | 7.40 | 基础化工 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 22.49 | 7.30 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 1 | 51.17 | 7.12 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 32.31 | 7.09 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 5 | 29.20 | 7.08 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 4 | 17.29 | 6.93 | 传媒 |
688160 | 步科股份 | 3 | 105.82 | 6.89 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗 | 8 | 11.41 | 6.84 | 医药生物 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 34.26 | 6.83 | 环保 |
002906 | 华阳集团 | 9 | 31.69 | 6.77 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 2 | 57.59 | 6.51 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 3 | 21.44 | 6.51 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 17.74 | 6.48 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 6 | 36.95 | 6.45 | 机械设备 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.49 | 6.14 | 医药生物 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 10.40 | 6.12 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 34 | 33.49 | 6.12 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.58 | 6.01 | 有色金属 |
002405 | 四维图新 | 2 | 8.49 | 5.99 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 10 | 100.10 | 5.74 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 55.82 | 5.70 | 电子 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 7.14 | 5.62 | 电子 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 17.52 | 5.61 | 机械设备 |
002833 | 弘亚数控 | 4 | 17.19 | 5.52 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.59 | 5.36 | 食品饮料 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18.17 | 5.33 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 6 | 39.07 | 5.25 | 电力设备 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.35 | 5.09 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 29.55 | 5.05 | 有色金属 |
603538 | 美诺华 | 1 | 14.02 | 5.02 | 医药生物 |
002550 | 千红制药 | 1 | 6.08 | 5.01 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 18 | 38.67 | 5.00 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 28.79 | 4.96 | 电力设备 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.43 | 4.93 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 2 | 11.35 | 4.90 | 基础化工 |
688186 | 广大特材 | 2 | 25.39 | 4.83 | 钢铁 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 24.22 | 4.80 | 轻工制造 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 18.39 | 4.79 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 67.77 | 4.74 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 4 | 33.26 | 4.56 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 38 | 46.16 | 4.55 | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 7 | 28.14 | 4.45 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 20.95 | 4.44 | 医药生物 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 13.99 | 4.25 | 医药生物 |
300171 | 东富龙 | 3 | 12.12 | 4.21 | 医药生物 |
301498 | 乖宝宠物 | 30 | 105.30 | 4.13 | 农林牧渔 |
605258 | 协和电子 | 6 | 28.60 | 4.04 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 3 | 9.01 | 3.92 | 电力设备 |
002027 | 分众传媒 | 11 | 7.46 | 3.90 | 传媒 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 72.98 | 3.81 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 11.31 | 3.76 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 9.72 | 3.74 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 10 | 16.16 | 3.72 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 4 | 58.40 | 3.69 | 电力设备 |
002837 | 英维克 | 3 | 33.65 | 3.54 | 机械设备 |
688733 | 壹石通 | 1 | 16.74 | 3.53 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 19.13 | 3.46 | 医药生物 |
688779 | 五矿新能 | 2 | 4.79 | 3.46 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 3 | 80.08 | 3.44 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 10 | 21.44 | 3.42 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.07 | 3.41 | 石油石化 |
600380 | 健康元 | 3 | 10.70 | 3.38 | 医药生物 |
688757 | 胜科纳米 | 1 | 24.92 | 3.36 | 社会服务 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 39.30 | 3.31 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 2 | 30.15 | 3.29 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 25.76 | 3.29 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 17.27 | 3.23 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 2 | 36.30 | 3.21 | 通信 |
600361 | 创新新材 | 1 | 3.87 | 3.20 | 有色金属 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 15.07 | 3.15 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 33.55 | 3.07 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 15.31 | 3.03 | 农林牧渔 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 34.98 | 3.00 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 4 | 42.58 | 2.85 | 有色金属 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 26.70 | 2.77 | 轻工制造 |
600415 | 小商品城 | 4 | 15.20 | 2.70 | 商贸零售 |
688271 | 联影医疗 | 28 | 134.25 | 2.57 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 1 | 4.48 | 2.52 | 商贸零售 |
002311 | 海大集团 | 7 | 54.38 | 2.41 | 农林牧渔 |
300567 | 精测电子 | 1 | 63.32 | 2.41 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 1 | 14.88 | 2.34 | 电力设备 |
600060 | 海信视像 | 5 | 23.58 | 2.30 | 家用电器 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.75 | 2.28 | 公用事业 |
300832 | 新产业 | 14 | 52.25 | 2.21 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 10 | 28.83 | 2.20 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 1 | 23.85 | 2.19 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 30.65 | 2.17 | 电子 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 19.14 | 2.13 | 食品饮料 |
688338 | 赛科希德 | 2 | 23.92 | 2.09 | 医药生物 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 11.34 | 2.07 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 71.53 | 2.05 | 电力设备 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 48.74 | 2.01 | 商贸零售 |
002007 | 华兰生物 | 10 | 16.48 | 1.98 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 64.85 | 1.93 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 11 | 3.88 | 1.84 | 电子 |
603181 | 皇马科技 | 1 | 12.27 | 1.83 | 基础化工 |
688507 | 索辰科技 | 5 | 80.29 | 1.79 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 20 | 31.60 | 1.77 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 41.98 | 1.77 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.44 | 1.64 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 1 | 71.32 | 1.51 | 电力设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 11.11 | 1.43 | 食品饮料 |
300558 | 贝达药业 | 6 | 51.90 | 1.41 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 1 | 46.20 | 1.38 | 机械设备 |
688628 | 优利德 | 1 | 35.75 | 1.36 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 16 | 11.30 | 1.35 | 纺织服饰 |
688375 | 国博电子 | 2 | 50.50 | 1.34 | 国防军工 |
300747 | 锐科激光 | 2 | 18.44 | 1.32 | 机械设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.08 | 1.14 | 钢铁 |
000028 | 国药一致 | 2 | 24.72 | 1.06 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 9.80 | 1.03 | 电力设备 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 85.72 | 0.79 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 9 | 34.69 | 0.73 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 13 | 11.62 | 0.52 | 社会服务 |
688266 | 泽璟制药 | 5 | 101.60 | 0.50 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 93.70 | 0.43 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 1 | 7.76 | 0.13 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 10 | 71.54 | 0.13 | 轻工制造 |
688083 | 中望软件 | 6 | 95.70 | 0.08 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 2 | 166.90 | 0.04 | 电子 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.67 | - | 公用事业 |
688563 | 航材股份 | 1 | 53.30 | -0.04 | 国防军工 |
300316 | 晶盛机电 | 9 | 28.49 | -0.11 | 电力设备 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 13.77 | -0.22 | 基础化工 |
688599 | 天合光能 | 10 | 13.63 | -0.29 | 电力设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 33.75 | -0.30 | 通信 |
300426 | 华智数媒 | 1 | 9.96 | -0.30 | 传媒 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 45.53 | -0.33 | 有色金属 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 7.46 | -0.52 | 建筑材料 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 8.01 | -0.62 | 商贸零售 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30 | 220.24 | -0.64 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 17.07 | -0.70 | 机械设备 |
601601 | 中国太保 | 1 | 30.42 | -0.78 | 非银金融 |
688728 | 格科微 | 4 | 14.00 | -0.85 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 17.08 | -0.93 | 农林牧渔 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 13.17 | -0.98 | 交通运输 |
688396 | 华润微 | 6 | 46.89 | -1.28 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 3 | 121.50 | -1.36 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 1 | 18.32 | -1.51 | 计算机 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.56 | -1.66 | 公用事业 |
603939 | 益丰药房 | 6 | 28.18 | -1.67 | 医药生物 |
601985 | 中国核电 | 2 | 9.29 | -1.69 | 公用事业 |
601567 | 三星医疗 | 4 | 25.32 | -1.78 | 电力设备 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 19.40 | -2.27 | 传媒 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 14.56 | -2.41 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.72 | -2.58 | 农林牧渔 |
000738 | 航发控制 | 1 | 18.18 | -2.62 | 国防军工 |
301559 | 中集环科 | 1 | 14.69 | -2.72 | 机械设备 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 49.22 | -2.73 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 31.95 | -2.77 | 医药生物 |
002385 | 大北农 | 2 | 4.12 | -2.83 | 农林牧渔 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 41.63 | -2.85 | 美容护理 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.76 | -2.89 | 农林牧渔 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 50.48 | -2.92 | 通信 |
600750 | 江中药业 | 4 | 22.55 | -2.97 | 医药生物 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 13.06 | -2.97 | 交通运输 |
002867 | 周大生 | 7 | 13.27 | -3.07 | 纺织服饰 |
002851 | 麦格米特 | 16 | 46.20 | -3.19 | 电力设备 |
688581 | 安杰思 | 2 | 59.55 | -3.33 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 55.10 | -3.38 | 家用电器 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 53.76 | -3.55 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 86.80 | -3.61 | 通信 |
002531 | 天顺风能 | 3 | 6.57 | -3.67 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 12 | 11.96 | -3.86 | 建筑材料 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 65.80 | -3.90 | 电子 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.70 | -3.95 | 交通运输 |
002120 | 韵达股份 | 3 | 6.80 | -3.95 | 交通运输 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 93.09 | -4.11 | 电子 |
002410 | 广联达 | 8 | 15.16 | -4.11 | 计算机 |
688548 | 广钢气体 | 6 | 10.81 | -4.17 | 电子 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 33.23 | -4.18 | 国防军工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.15 | -4.22 | 食品饮料 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 26.35 | -4.39 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 2 | 34.03 | -4.46 | 电力设备 |
002216 | 三全食品 | 2 | 11.54 | -4.79 | 食品饮料 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 10.27 | -4.82 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 15.81 | -4.87 | 医药生物 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 32.00 | -4.90 | 美容护理 |
002749 | 国光股份 | 1 | 14.89 | -5.05 | 基础化工 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.87 | -5.18 | 纺织服饰 |
000975 | 山金国际 | 2 | 20.61 | -5.24 | 有色金属 |
000786 | 北新建材 | 2 | 28.39 | -5.62 | 建筑材料 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 33.91 | -5.81 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.54 | -6.10 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | 413.00 | -6.23 | 医药生物 |
000528 | 柳工 | 7 | 10.21 | -6.59 | 机械设备 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 11.35 | -6.66 | 建筑材料 |
300979 | 华利集团 | 5 | 51.73 | -6.68 | 纺织服饰 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 4 | 8.24 | -7.21 | 轻工制造 |
603658 | 安图生物 | 6 | 38.81 | -7.26 | 医药生物 |
300404 | 博济医药 | 1 | 8.27 | -7.29 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 76.30 | -7.45 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 5 | 32.66 | -7.48 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 41.32 | -7.69 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 2 | 14.11 | -8.02 | 轻工制造 |
688036 | 传音控股 | 11 | 77.54 | -8.11 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 6 | 44.03 | -8.25 | 食品饮料 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 21.21 | -8.26 | 环保 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 5.55 | -9.17 | 公用事业 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 12.83 | -9.32 | 食品饮料 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 30.13 | -10.30 | 轻工制造 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 19.26 | -11.49 | 食品饮料 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 91.79 | -12.69 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 10 | 23.44 | -15.50 | 食品饮料 |
300757 | 罗博特科 | 2 | 135.19 | -15.51 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 155.77 | -16.46 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 66.24 | -17.39 | 食品饮料 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 5.73 | -17.67 | 纺织服饰 |
688050 | 爱博医疗 | 16 | 79.81 | -20.85 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》