今日沪指涨0.32% 银行行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.32%,A股成交量736.39亿股,成交金额9743.95亿元,比上一个交易日增加10.80%。个股方面,1483只个股上涨,其中涨停48只,3809只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,银行、通信、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.82%、1.73%、1.36%;房地产、综合、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.04%、1.49%、1.09%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.82 | 184.99 | 83.58 | 中信银行 | 3.09 |
| 通信 | 1.73 | 603.36 | 43.46 | 亿通科技 | 19.96 |
| 机械设备 | 1.36 | 1116.99 | 18.69 | 莱赛激光 | 30.00 |
| 非银金融 | 0.49 | 255.10 | 18.41 | 海南华铁 | 9.96 |
| 汽车 | 0.48 | 592.50 | -4.66 | 美力科技 | 19.99 |
| 公用事业 | 0.44 | 110.58 | 25.59 | ST浩源 | 4.99 |
| 交通运输 | 0.35 | 102.15 | 15.12 | 海航科技 | 9.72 |
| 建筑材料 | 0.34 | 52.30 | 36.73 | 海螺水泥 | 3.92 |
| 国防军工 | 0.25 | 331.70 | 15.73 | 上海瀚讯 | 10.94 |
| 有色金属 | 0.18 | 342.50 | 2.19 | 宜安科技 | 20.00 |
| 石油石化 | 0.09 | 44.22 | -26.24 | 中国石油 | 0.52 |
| 煤炭 | 0.04 | 40.53 | 9.81 | 电投能源 | 1.27 |
| 电子 | -0.07 | 1564.86 | 26.27 | 翱捷科技 | -6.18 |
| 家用电器 | -0.12 | 198.39 | -14.32 | 深康佳A | -5.00 |
| 计算机 | -0.26 | 1271.07 | 11.52 | 同有科技 | -7.47 |
| 商贸零售 | -0.41 | 132.78 | 5.95 | 东方集团 | -9.77 |
| 食品饮料 | -0.41 | 174.07 | 0.25 | 惠发食品 | -9.39 |
| 建筑装饰 | -0.41 | 158.08 | 8.27 | 蒙草生态 | -6.08 |
| 美容护理 | -0.48 | 28.31 | -10.32 | 芭薇股份 | -9.05 |
| 传媒 | -0.50 | 233.43 | 1.04 | 紫天科技 | -5.29 |
| 社会服务 | -0.72 | 64.13 | 13.12 | 中科云网 | -4.85 |
| 基础化工 | -0.74 | 382.38 | -0.81 | 领湃科技 | -6.49 |
| 纺织服饰 | -0.77 | 56.21 | 4.07 | 红豆股份 | -4.89 |
| 轻工制造 | -0.90 | 111.08 | -3.58 | 群兴玩具 | -7.59 |
| 电力设备 | -0.99 | 835.46 | -8.64 | 武汉蓝电 | -8.88 |
| 钢铁 | -1.03 | 66.20 | -12.71 | 八一钢铁 | -4.43 |
| 环保 | -1.06 | 80.14 | 3.82 | 上海洗霸 | -6.86 |
| 医药生物 | -1.07 | 404.10 | 2.65 | 浩欧博 | -9.25 |
| 农林牧渔 | -1.09 | 77.26 | 30.60 | 福建金森 | -4.58 |
| 综合 | -1.49 | 15.46 | -17.04 | *ST富润 | -5.22 |
| 房地产 | -2.04 | 113.64 | 16.44 | 中洲控股 | -9.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》