主力资金动向 103.32亿元潜入通信业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅5.55%,整体换手率4.47%,成交量较前一个交易日变动39.43%,主力资金净流量103.32亿元;今日资金净流出最大的行业为基础化工,涨跌幅-0.04%,整体换手率2.45%,成交量较前一个交易日变动16.91%,主力资金净流量-49.95亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 78.14 | 39.43 | 4.47 | 5.55 | 103.32 |
| 计算机 | 166.58 | 29.65 | 9.24 | 3.96 | 87.20 |
| 电子 | 147.28 | 20.67 | 5.39 | 3.45 | 54.62 |
| 电力设备 | 89.49 | 17.97 | 3.66 | 1.99 | 30.03 |
| 非银金融 | 70.35 | 62.81 | 1.67 | 1.81 | 29.98 |
| 综合 | 4.83 | 32.13 | 2.46 | 0.90 | 0.43 |
| 环保 | 18.53 | 14.49 | 2.11 | 0.56 | 0.14 |
| 传媒 | 78.72 | 22.10 | 5.42 | 2.48 | -0.06 |
| 家用电器 | 35.01 | 38.19 | 4.59 | 0.26 | -0.20 |
| 社会服务 | 16.83 | 14.13 | 3.81 | 0.70 | -0.24 |
| 建筑装饰 | 42.02 | 2.44 | 1.51 | 0.07 | -0.56 |
| 食品饮料 | 16.10 | 24.26 | 1.77 | 0.34 | -1.38 |
| 美容护理 | 2.76 | -12.66 | 2.51 | -0.24 | -2.55 |
| 建筑材料 | 12.00 | 15.53 | 1.79 | -0.22 | -2.55 |
| 国防军工 | 24.20 | -1.55 | 2.26 | 1.31 | -2.82 |
| 钢铁 | 23.07 | -14.23 | 1.17 | 0.09 | -3.51 |
| 房地产 | 38.05 | 14.85 | 1.74 | -0.05 | -4.13 |
| 纺织服饰 | 16.54 | 2.65 | 2.38 | -0.95 | -5.41 |
| 石油石化 | 12.04 | -2.61 | 0.33 | -0.51 | -5.89 |
| 公用事业 | 32.71 | 16.20 | 0.85 | -0.34 | -6.25 |
| 农林牧渔 | 17.56 | 11.63 | 1.90 | 0.12 | -6.29 |
| 煤炭 | 15.93 | 17.98 | 1.22 | -0.73 | -7.72 |
| 交通运输 | 28.47 | 2.30 | 0.68 | -0.04 | -7.78 |
| 轻工制造 | 23.25 | 10.75 | 2.88 | -0.43 | -9.58 |
| 商贸零售 | 41.57 | 6.24 | 3.34 | 0.17 | -11.87 |
| 机械设备 | 127.28 | 2.22 | 4.76 | 1.74 | -16.16 |
| 有色金属 | 42.07 | 11.37 | 1.93 | -0.29 | -17.83 |
| 医药生物 | 68.54 | -0.85 | 2.53 | 0.91 | -27.58 |
| 汽车 | 64.35 | 7.32 | 3.05 | 1.71 | -29.51 |
| 银行 | 40.40 | 75.94 | 0.31 | -1.24 | -40.07 |
| 基础化工 | 65.23 | 16.91 | 2.45 | -0.04 | -49.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》