今日36.11亿元主力资金潜入电子业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.77%,整体换手率3.12%,成交量较前一个交易日变动-3.29%,主力资金净流量36.11亿元;今日资金净流出最大的行业为商贸零售,涨跌幅-1.78%,整体换手率3.54%,成交量较前一个交易日变动-21.11%,主力资金净流量-21.39亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 85.27 | -3.29 | 3.12 | 1.77 | 36.11 |
| 基础化工 | 48.07 | 3.53 | 1.81 | 1.31 | 6.59 |
| 非银金融 | 33.45 | -13.51 | 0.78 | 0.32 | 5.92 |
| 房地产 | 36.66 | 10.12 | 1.67 | 0.03 | 3.24 |
| 综合 | 5.38 | 6.45 | 2.74 | 0.10 | 2.16 |
| 农林牧渔 | 16.10 | 3.54 | 1.78 | 0.93 | 1.04 |
| 钢铁 | 13.77 | -25.29 | 0.70 | -0.67 | 0.74 |
| 食品饮料 | 15.23 | -14.12 | 1.67 | 0.73 | 0.32 |
| 美容护理 | 2.11 | 4.83 | 1.92 | -0.03 | 0.27 |
| 社会服务 | 13.84 | -14.03 | 3.15 | 0.13 | 0.11 |
| 建筑材料 | 8.31 | -16.13 | 1.25 | 0.21 | 0.08 |
| 公用事业 | 23.03 | -9.16 | 0.59 | -0.05 | 0.03 |
| 国防军工 | 12.75 | -4.83 | 1.19 | 1.10 | -0.12 |
| 建筑装饰 | 27.40 | -15.88 | 0.98 | 0.06 | -1.50 |
| 煤炭 | 12.68 | -33.11 | 0.97 | -0.57 | -1.73 |
| 石油石化 | 13.09 | -13.00 | 0.36 | -0.30 | -1.83 |
| 轻工制造 | 17.72 | -17.36 | 2.16 | -0.40 | -2.12 |
| 交通运输 | 26.68 | -10.09 | 0.64 | 0.41 | -2.75 |
| 环保 | 11.26 | -19.52 | 1.28 | -0.18 | -3.30 |
| 纺织服饰 | 14.60 | -23.09 | 2.10 | -1.11 | -4.29 |
| 银行 | 27.34 | -13.62 | 0.21 | -0.65 | -6.92 |
| 有色金属 | 36.55 | -25.67 | 1.69 | 0.42 | -7.04 |
| 医药生物 | 35.27 | -15.27 | 1.30 | 0.38 | -7.40 |
| 家用电器 | 25.60 | -10.88 | 3.36 | 0.11 | -7.60 |
| 通信 | 33.40 | -12.30 | 2.84 | 0.32 | -8.12 |
| 汽车 | 46.72 | -20.84 | 2.22 | 0.43 | -8.15 |
| 电力设备 | 46.32 | -11.64 | 1.90 | 0.24 | -8.87 |
| 机械设备 | 91.07 | -17.56 | 3.42 | 0.25 | -10.06 |
| 传媒 | 55.76 | -16.59 | 3.89 | -0.91 | -13.73 |
| 计算机 | 54.28 | -21.45 | 3.09 | -0.19 | -18.62 |
| 商贸零售 | 43.99 | -21.11 | 3.54 | -1.78 | -21.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》