今日73.81亿元主力资金潜入非银金融业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有28个行业主力资金净流入,3个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅6.05%,整体换手率2.04%,成交量较前一个交易日变动215.34%,主力资金净流量73.81亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅2.30%,整体换手率2.37%,成交量较前一个交易日变动54.62%,主力资金净流量-4.83亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 83.11 | 215.34 | 2.04 | 6.05 | 73.81 |
电子 | 79.76 | 47.15 | 2.97 | 4.02 | 31.89 |
食品饮料 | 13.54 | 88.22 | 1.49 | 6.73 | 25.22 |
有色金属 | 40.54 | 59.29 | 1.88 | 3.91 | 22.56 |
电力设备 | 56.42 | 97.99 | 2.33 | 4.09 | 18.57 |
机械设备 | 55.14 | 65.91 | 2.07 | 4.04 | 11.12 |
传媒 | 39.88 | 56.02 | 2.81 | 3.69 | 8.52 |
通信 | 34.41 | 39.28 | 2.96 | 4.48 | 7.59 |
公用事业 | 31.81 | 54.22 | 0.83 | 3.31 | 6.58 |
医药生物 | 48.79 | 69.35 | 1.81 | 3.40 | 6.51 |
计算机 | 83.82 | 39.26 | 4.68 | 3.12 | 6.27 |
交通运输 | 32.28 | 78.93 | 0.79 | 3.16 | 6.01 |
商贸零售 | 27.91 | 31.79 | 2.25 | 4.05 | 5.13 |
基础化工 | 45.56 | 94.30 | 1.74 | 4.62 | 4.31 |
煤炭 | 18.25 | 124.67 | 1.40 | 5.59 | 3.79 |
钢铁 | 23.99 | 175.85 | 1.22 | 5.60 | 3.79 |
家用电器 | 17.75 | 48.28 | 2.35 | 1.27 | 3.48 |
汽车 | 45.68 | 65.27 | 2.19 | 2.03 | 3.19 |
建筑材料 | 12.28 | 107.71 | 1.87 | 4.31 | 2.67 |
农林牧渔 | 14.85 | 68.57 | 1.66 | 4.90 | 2.49 |
社会服务 | 18.73 | 33.77 | 4.39 | 4.32 | 1.99 |
国防军工 | 18.24 | 37.72 | 1.71 | 3.11 | 1.96 |
轻工制造 | 13.75 | 67.32 | 1.71 | 3.56 | 1.81 |
石油石化 | 12.51 | 101.72 | 0.34 | 4.24 | 1.45 |
美容护理 | 2.05 | 131.32 | 1.87 | 5.28 | 1.34 |
纺织服饰 | 11.69 | 67.68 | 1.70 | 3.34 | 1.21 |
建筑装饰 | 41.14 | 71.93 | 1.60 | 3.67 | 0.49 |
综合 | 3.83 | 23.44 | 1.93 | 3.88 | 0.12 |
环保 | 16.79 | 76.54 | 1.97 | 4.17 | -0.67 |
银行 | 47.70 | 101.91 | 0.36 | 4.26 | -1.15 |
房地产 | 51.41 | 54.62 | 2.37 | 2.30 | -4.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》