北交所成交活跃股排行榜
来源:证券时报网
2月5日,北交所个股合计成交量7.57亿股,成交额182.96亿元,成交额相对上一交易日减少42.28亿元,个股来看,收盘上涨的共30只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的10.34%,收盘涨幅居前的有路桥信息、芭薇股份、乐创技术,分别上涨12.57%、6.53%、4.86%。收盘股价下跌的有257只,跌幅居前的有欧普泰、连城数控、秋乐种业等,分别下跌12.51%、12.30%、10.09%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有46只,成交额居前的北交所股票有连城数控、流金科技、蘅东光等,成交额分别为12.59亿元、7.52亿元、5.20亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有22只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有31只,换手率在1%~5%之间的有190只。全天换手率居前的股票有欧普泰、流金科技、科力股份等,换手率分别为25.47%、24.01%、23.72%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920368 | 连城数控 | 54.90 | -12.30 | 9.91 | 125908.56 |
| 920021 | 流金科技 | 13.33 | 2.07 | 24.01 | 75201.43 |
| 920045 | 蘅东光 | 350.52 | -4.78 | 7.36 | 52038.33 |
| 920438 | 戈碧迦 | 53.45 | -5.62 | 6.47 | 48381.01 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 73.95 | 0.61 | 3.95 | 38993.76 |
| 920982 | 锦波生物 | 229.72 | 3.18 | 2.99 | 37858.81 |
| 920088 | 科力股份 | 43.59 | -7.00 | 23.72 | 33825.27 |
| 920576 | 天力复合 | 86.01 | -6.00 | 3.58 | 33809.09 |
| 920046 | 亿能电力 | 26.31 | -6.54 | 18.81 | 32370.32 |
| 920169 | 七丰精工 | 40.97 | 3.46 | 15.49 | 31995.70 |
| 920087 | 秋乐种业 | 17.82 | -10.09 | 10.27 | 30820.10 |
| 920116 | 星图测控 | 111.20 | -1.96 | 1.61 | 27472.41 |
| 920414 | 欧普泰 | 16.93 | -12.51 | 25.47 | 24923.76 |
| 920640 | 富士达 | 44.87 | -3.92 | 3.03 | 24721.68 |
| 920726 | 朱老六 | 24.68 | 3.26 | 17.40 | 24216.92 |
| 920748 | 路桥信息 | 47.27 | 12.57 | 13.04 | 22003.51 |
| 920119 | 美德乐 | 104.22 | -2.61 | 12.94 | 19634.03 |
| 920786 | 骑士乳业 | 10.79 | 1.03 | 12.64 | 19545.54 |
| 920978 | 开特股份 | 32.00 | 0.28 | 5.76 | 18945.39 |
| 920493 | 并行科技 | 149.98 | -0.94 | 2.83 | 18706.78 |
| 920174 | 五新隧装 | 47.14 | 0.47 | 4.24 | 17850.59 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17.20 | -4.92 | 2.99 | 16655.42 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.90 | -7.13 | 10.41 | 16414.21 |
| 920425 | 乐创技术 | 24.82 | 4.86 | 10.90 | 15892.53 |
| 920091 | 大鹏工业 | 76.53 | 1.84 | 14.91 | 15805.56 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 23.33 | -1.44 | 3.93 | 15297.60 |
| 920037 | 广信科技 | 80.20 | -3.43 | 6.38 | 15290.95 |
| 920471 | 美邦科技 | 17.00 | -5.56 | 16.19 | 15223.26 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.75 | -6.52 | 7.72 | 14908.02 |
| 920799 | 艾融软件 | 44.60 | 0.27 | 2.55 | 13770.24 |
| 920018 | 宏远股份 | 31.88 | -3.86 | 9.36 | 13269.14 |
| 920403 | 康农种业 | 23.28 | -7.47 | 9.44 | 13096.13 |
| 920706 | 铁拓机械 | 27.85 | -4.46 | 10.84 | 13080.50 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 37.30 | 0.00 | 4.93 | 12657.61 |
| 920199 | 倍益康 | 42.60 | 2.06 | 7.43 | 11788.26 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 33.85 | -4.86 | 8.08 | 11648.10 |
| 920159 | 农大科技 | 41.32 | -3.14 | 19.42 | 11630.26 |
| 920924 | 广脉科技 | 24.52 | 3.63 | 7.33 | 11616.14 |
| 920062 | 科润智控 | 11.43 | -4.83 | 7.33 | 11419.47 |
| 920299 | 灿能电力 | 24.15 | -6.21 | 10.44 | 11293.55 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.98 | 6.53 | 11.06 | 11265.09 |
| 920185 | 贝特瑞 | 30.58 | -1.48 | 0.33 | 11141.26 |
| 920885 | 星辰科技 | 23.78 | -2.94 | 4.90 | 10392.02 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.95 | -1.03 | 6.16 | 10152.20 |
| 920086 | 科马材料 | 35.66 | -3.75 | 10.45 | 10102.17 |
| 920227 | 美登科技 | 79.10 | -1.70 | 7.09 | 10006.87 |
| 920261 | 一诺威 | 17.39 | 1.10 | 3.30 | 9754.20 |
| 920014 | 特瑞斯 | 13.33 | -3.05 | 10.78 | 9672.85 |
| 920394 | 民士达 | 56.51 | -2.59 | 1.11 | 9239.51 |
| 920575 | 康乐卫士 | 10.78 | -2.62 | 4.42 | 9129.90 |
| 920571 | 国航远洋 | 9.32 | -1.58 | 3.42 | 9065.99 |
| 920634 | 新威凌 | 27.08 | -3.97 | 8.16 | 9037.68 |
| 920223 | 荣亿精密 | 19.94 | 1.63 | 5.15 | 8531.23 |
| 920476 | 海能技术 | 25.96 | -0.08 | 4.02 | 8512.71 |
| 920010 | 凯添燃气 | 10.93 | -4.37 | 4.41 | 8458.09 |
| 920826 | 盖世食品 | 13.56 | 1.27 | 9.80 | 8402.07 |
| 920505 | 九菱科技 | 47.15 | -3.58 | 4.82 | 8319.37 |
| 920808 | 曙光数创 | 74.18 | -1.70 | 0.57 | 8298.27 |
| 920167 | 同享科技 | 19.00 | -6.86 | 6.35 | 7997.14 |
| 920418 | 苏轴股份 | 27.13 | -3.73 | 1.87 | 7987.06 |
| 920056 | 能之光 | 27.04 | -5.85 | 9.43 | 7975.82 |
| 920427 | 华维设计 | 15.08 | -4.19 | 10.07 | 7794.62 |
| 920007 | 酉立智能 | 71.74 | -4.73 | 9.72 | 7489.24 |
| 920961 | 创远信科 | 26.13 | -2.68 | 2.76 | 7411.58 |
| 920139 | 华岭股份 | 21.32 | -1.02 | 1.33 | 7355.57 |
| 920252 | 天宏锂电 | 29.47 | -3.85 | 3.58 | 7323.13 |
| 920592 | 华信永道 | 38.60 | 0.73 | 3.69 | 7219.94 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 11.57 | 0.87 | 3.11 | 7059.57 |
| 920971 | 天马新材 | 30.50 | -3.39 | 2.62 | 6962.74 |
| 920599 | 同力股份 | 20.61 | -2.87 | 0.93 | 6760.89 |
| 920273 | 一致魔芋 | 32.70 | 0.34 | 2.92 | 6657.29 |
| 920809 | 安达科技 | 6.95 | -2.11 | 2.07 | 6625.55 |
| 920396 | 常辅股份 | 33.77 | -3.51 | 3.62 | 6359.87 |
| 920765 | 美之高 | 19.38 | 3.69 | 5.99 | 6158.23 |
| 920651 | 天罡股份 | 35.49 | -7.26 | 10.91 | 6092.71 |
| 920735 | 德源药业 | 34.82 | 0.00 | 1.67 | 6091.21 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.70 | -4.81 | 5.31 | 6058.48 |
| 920491 | 奥迪威 | 27.40 | -2.42 | 1.86 | 5944.41 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.61 | -4.00 | 3.23 | 5915.50 |
| 920262 | 太湖雪 | 25.96 | 4.30 | 7.38 | 5897.36 |
| 920249 | 利尔达 | 13.50 | -2.32 | 3.46 | 5863.97 |
| 920593 | 鼎智科技 | 33.00 | -2.37 | 1.08 | 5823.42 |
| 920662 | 方盛股份 | 28.00 | -1.06 | 8.05 | 5732.34 |
| 920184 | 国源科技 | 19.51 | -1.17 | 3.24 | 5645.76 |
| 920964 | 润农节水 | 7.01 | -3.97 | 5.99 | 5618.67 |
| 920509 | 同惠电子 | 35.79 | -0.22 | 1.81 | 5443.56 |
| 920807 | 奔朗新材 | 14.93 | -3.74 | 2.93 | 5388.71 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.27 | -3.02 | 1.88 | 5312.10 |
| 920098 | 科隆新材 | 29.99 | -1.87 | 3.15 | 5283.05 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.58 | 1.22 | 4.21 | 5161.85 |
| 920675 | 秉扬科技 | 11.60 | -2.52 | 5.44 | 5154.04 |
| 920002 | 万达轴承 | 101.30 | -1.77 | 1.56 | 5012.26 |
| 920914 | 远航精密 | 28.60 | -3.35 | 1.72 | 4939.21 |
| 920101 | 志高机械 | 41.70 | -2.91 | 4.57 | 4922.14 |
| 920060 | 万源通 | 32.02 | -0.96 | 1.61 | 4888.04 |
| 920670 | 数字人 | 17.10 | -1.72 | 4.18 | 4832.86 |
| 920171 | 志晟信息 | 21.82 | -1.22 | 3.21 | 4782.41 |
| 920304 | 迪尔化工 | 13.35 | -3.12 | 2.54 | 4695.73 |
| 920076 | 国亮新材 | 24.27 | -3.50 | 9.40 | 4570.14 |
| 920225 | 利通科技 | 30.01 | -2.56 | 1.78 | 4495.88 |
| 920953 | 国子软件 | 35.29 | -1.09 | 2.09 | 4440.99 |
| 920023 | 田野股份 | 4.53 | -0.66 | 3.61 | 4418.25 |
| 920029 | 开发科技 | 87.95 | -0.34 | 1.30 | 4401.12 |
| 920639 | 晨光电缆 | 8.58 | -2.72 | 4.27 | 4343.11 |
| 920405 | 海希通讯 | 26.06 | -3.48 | 1.48 | 4275.15 |
| 920015 | 锦华新材 | 49.22 | -0.99 | 2.29 | 4270.89 |
| 920564 | 天润科技 | 28.64 | -2.35 | 3.60 | 4198.19 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.92 | -1.98 | 4.39 | 4151.07 |
| 920533 | 骏创科技 | 27.73 | -3.14 | 2.01 | 4114.40 |
| 920068 | 天工股份 | 18.60 | -2.41 | 3.48 | 4102.26 |
| 920274 | 宏裕包材 | 27.33 | -0.58 | 1.83 | 4102.08 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.17 | -2.77 | 2.74 | 4068.86 |
| 920751 | 惠同新材 | 25.90 | -4.60 | 1.81 | 3960.94 |
| 920367 | 新赣江 | 22.20 | -3.39 | 4.08 | 3833.68 |
| 920729 | 永顺生物 | 9.33 | -2.30 | 5.22 | 3817.47 |
| 920892 | 广咨国际 | 17.15 | -5.35 | 1.46 | 3778.67 |
| 920689 | 克莱特 | 30.28 | -2.54 | 3.24 | 3766.46 |
| 920190 | 雷神科技 | 25.96 | -2.66 | 1.41 | 3687.63 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 38.38 | -1.41 | 2.87 | 3549.52 |
| 920768 | 拾比佰 | 13.19 | -1.93 | 3.44 | 3503.28 |
| 920976 | 视声智能 | 27.96 | -5.76 | 2.75 | 3491.43 |
| 920239 | 长虹能源 | 31.54 | -1.35 | 0.61 | 3482.84 |
| 920009 | 丹娜生物 | 77.29 | -2.77 | 6.15 | 3454.55 |
| 920699 | 海达尔 | 51.11 | 1.21 | 3.18 | 3395.22 |
| 920422 | 润普食品 | 13.13 | -0.98 | 3.78 | 3330.87 |
| 920992 | 中科美菱 | 17.17 | 0.00 | 4.10 | 3310.00 |
| 920016 | 中草香料 | 20.50 | -0.44 | 4.68 | 3290.66 |
| 920099 | 瑞华技术 | 33.50 | -1.67 | 1.99 | 3279.04 |
| 920375 | 派诺科技 | 13.74 | -3.38 | 3.63 | 3277.40 |
| 920665 | 科强股份 | 13.60 | -3.27 | 3.69 | 3249.55 |
| 920100 | 三协电机 | 64.30 | -1.89 | 2.92 | 3231.88 |
| 920857 | 泓禧科技 | 26.59 | -0.49 | 1.64 | 3215.47 |
| 920158 | 长江能科 | 15.94 | -2.21 | 5.23 | 3212.17 |
| 920160 | 北矿检测 | 25.52 | -2.07 | 4.90 | 3210.74 |
| 920489 | 佳先股份 | 17.09 | -2.06 | 2.12 | 3165.50 |
| 920047 | 诺思兰德 | 22.78 | -0.87 | 0.76 | 3155.61 |
| 920106 | 林泰新材 | 74.64 | -2.21 | 0.94 | 3084.27 |
| 920790 | 联迪信息 | 33.11 | -0.30 | 1.68 | 3034.25 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.35 | -3.09 | 2.45 | 3013.71 |
| 920124 | 南特科技 | 18.55 | -0.11 | 2.11 | 2985.97 |
| 920876 | 慧为智能 | 26.59 | -2.46 | 2.87 | 2981.62 |
| 920392 | 佳合科技 | 25.93 | 0.35 | 3.14 | 2974.84 |
| 920627 | 力王股份 | 22.40 | -3.61 | 2.76 | 2942.85 |
| 920510 | 丰光精密 | 17.33 | -2.91 | 1.77 | 2908.23 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.88 | -1.97 | 1.57 | 2849.33 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.16 | -0.79 | 1.49 | 2838.53 |
| 920547 | 无锡晶海 | 25.41 | 2.13 | 2.96 | 2831.51 |
| 920792 | 东和新材 | 12.80 | -2.51 | 2.15 | 2776.33 |
| 920839 | 万通液压 | 37.12 | -2.55 | 1.13 | 2764.61 |
| 920163 | 方大新材 | 16.10 | 0.19 | 2.84 | 2758.26 |
| 920642 | 通易航天 | 15.05 | -1.18 | 1.81 | 2757.57 |
| 920247 | 华密新材 | 24.62 | -1.87 | 0.96 | 2732.17 |
| 920061 | 西磁科技 | 29.30 | -3.24 | 2.50 | 2727.16 |
| 920932 | 科达自控 | 19.73 | -2.95 | 1.58 | 2723.80 |
| 920806 | 云星宇 | 13.47 | -2.18 | 0.66 | 2713.90 |
| 920925 | 锦好医疗 | 22.69 | -0.04 | 2.09 | 2627.56 |
| 920033 | 康普化学 | 17.10 | -3.34 | 1.81 | 2611.49 |
| 920429 | 康比特 | 15.46 | -0.13 | 1.47 | 2608.90 |
| 920943 | 优机股份 | 25.08 | -2.41 | 1.98 | 2594.81 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 16.83 | -1.92 | 5.38 | 2588.04 |
| 920130 | 立方控股 | 23.95 | -1.36 | 1.90 | 2573.82 |
| 920122 | 中纺标 | 33.92 | -0.64 | 2.06 | 2515.39 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.96 | -1.54 | 1.01 | 2486.98 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 37.29 | -1.56 | 1.77 | 2470.34 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.54 | -2.10 | 2.46 | 2468.92 |
| 920693 | 阿为特 | 37.25 | -2.26 | 1.79 | 2457.51 |
| 920580 | 科创新材 | 15.10 | -1.82 | 3.19 | 2440.53 |
| 920834 | 三维装备 | 14.52 | -3.33 | 2.62 | 2431.16 |
| 920006 | 晟楠科技 | 26.22 | -0.87 | 1.92 | 2427.09 |
| 920942 | 恒立钻具 | 31.10 | -1.58 | 1.86 | 2419.94 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.46 | -3.20 | 2.95 | 2377.38 |
| 920017 | 星昊医药 | 18.83 | -0.63 | 1.01 | 2375.61 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.94 | -0.25 | 0.50 | 2363.37 |
| 920415 | 恒拓开源 | 14.33 | -1.65 | 1.50 | 2350.91 |
| 920050 | 爱舍伦 | 36.66 | -1.35 | 3.49 | 2326.20 |
| 920641 | 格利尔 | 19.60 | -2.49 | 2.60 | 2316.70 |
| 920075 | 柏星龙 | 26.78 | -1.33 | 2.39 | 2251.86 |
| 920270 | 天铭科技 | 18.17 | -2.36 | 1.49 | 2208.61 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 26.11 | -1.84 | 1.04 | 2193.43 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 34.02 | -3.16 | 3.15 | 2170.08 |
| 920570 | 坤博精工 | 34.98 | -3.74 | 2.42 | 2092.33 |
| 920579 | 机科股份 | 23.51 | -1.22 | 1.90 | 2005.78 |
| 920363 | 莱赛激光 | 18.72 | -2.14 | 2.04 | 1965.09 |
| 920981 | 晶赛科技 | 32.03 | -0.87 | 1.60 | 1930.61 |
| 920145 | 恒合股份 | 17.16 | 0.65 | 2.29 | 1914.55 |
| 920526 | 凯华材料 | 23.35 | -2.10 | 1.54 | 1895.44 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.83 | -0.64 | 0.41 | 1883.14 |
| 920198 | 微创光电 | 10.01 | -1.09 | 2.63 | 1868.90 |
| 920237 | 力佳科技 | 23.80 | -0.92 | 0.90 | 1826.72 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.34 | -1.76 | 1.89 | 1820.16 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.92 | -2.82 | 1.89 | 1810.63 |
| 920895 | 花溪科技 | 19.76 | -2.03 | 3.15 | 1805.31 |
| 920008 | 成电光信 | 30.27 | -1.46 | 1.75 | 1791.19 |
| 920195 | 三祥科技 | 21.11 | -1.86 | 1.16 | 1752.96 |
| 920957 | 汉维科技 | 12.82 | -2.95 | 3.13 | 1745.18 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.84 | -2.10 | 2.08 | 1741.47 |
| 920896 | 旺成科技 | 20.07 | -1.28 | 1.93 | 1729.55 |
| 920821 | 则成电子 | 24.36 | -1.02 | 0.96 | 1715.75 |
| 920926 | 鸿智科技 | 17.25 | -1.48 | 1.22 | 1715.32 |
| 920351 | 华光源海 | 21.25 | -1.67 | 2.00 | 1699.43 |
| 920906 | 舜宇精工 | 27.15 | -1.81 | 1.84 | 1680.75 |
| 920357 | 雅葆轩 | 23.34 | -1.52 | 1.60 | 1670.59 |
| 920566 | 梓橦宫 | 11.40 | -1.30 | 1.29 | 1659.50 |
| 920001 | 纬达光电 | 17.96 | -0.61 | 1.03 | 1653.46 |
| 920475 | 三友科技 | 16.09 | -3.07 | 2.39 | 1649.49 |
| 920344 | 三元基因 | 23.67 | -0.92 | 0.60 | 1630.13 |
| 920152 | 昆工科技 | 23.58 | -1.34 | 0.83 | 1608.30 |
| 920022 | 世昌股份 | 30.07 | -1.70 | 3.16 | 1581.20 |
| 920082 | 方正阀门 | 17.48 | -1.96 | 2.29 | 1575.73 |
| 920810 | 春光智能 | 12.80 | -2.29 | 1.95 | 1569.18 |
| 920719 | 宁新新材 | 12.27 | -2.15 | 1.72 | 1567.24 |
| 920856 | 浩淼科技 | 16.20 | -2.23 | 1.81 | 1562.27 |
| 920419 | 路斯股份 | 15.51 | 0.06 | 1.01 | 1527.77 |
| 920690 | 捷众科技 | 32.40 | -0.98 | 1.09 | 1523.00 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 41.72 | -1.42 | 1.90 | 1520.38 |
| 920870 | 恒进感应 | 17.45 | -1.80 | 1.28 | 1485.00 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.02 | -1.35 | 2.61 | 1477.52 |
| 920300 | 辰光医疗 | 14.54 | -2.22 | 1.44 | 1416.73 |
| 920833 | 美心翼申 | 16.49 | -1.14 | 1.36 | 1412.94 |
| 920663 | 明阳科技 | 16.51 | -2.54 | 1.31 | 1399.12 |
| 920128 | 胜业电气 | 27.61 | -0.97 | 1.30 | 1387.34 |
| 920578 | 巨能股份 | 24.09 | -1.71 | 2.46 | 1376.30 |
| 920753 | 天纺标 | 22.61 | -0.92 | 1.82 | 1348.26 |
| 920230 | 欧康医药 | 13.05 | -0.46 | 2.14 | 1334.95 |
| 920871 | 派特尔 | 14.92 | -1.13 | 1.97 | 1324.29 |
| 920469 | 富恒新材 | 10.70 | -1.29 | 1.19 | 1311.72 |
| 920508 | 殷图网联 | 22.99 | -1.37 | 1.81 | 1300.57 |
| 920701 | 豪声电子 | 17.93 | -1.70 | 0.72 | 1299.78 |
| 920263 | 中航泰达 | 12.73 | -2.08 | 0.99 | 1298.98 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.60 | -1.79 | 1.72 | 1281.64 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 9.37 | -0.74 | 1.79 | 1248.98 |
| 920717 | 瑞星股份 | 10.79 | -0.37 | 2.61 | 1247.35 |
| 920027 | 交大铁发 | 21.91 | -1.08 | 1.33 | 1237.57 |
| 920108 | 宏海科技 | 12.98 | -2.26 | 2.61 | 1212.98 |
| 920855 | 浙江大农 | 18.25 | -1.30 | 0.98 | 1204.05 |
| 920035 | 精创电气 | 38.40 | -2.04 | 2.38 | 1203.28 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.00 | -1.53 | 1.27 | 1177.88 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 18.67 | -1.01 | 1.08 | 1167.60 |
| 920478 | 峆一药业 | 18.88 | -1.41 | 1.30 | 1164.65 |
| 920121 | 江天科技 | 42.32 | -1.05 | 2.27 | 1146.16 |
| 920703 | 广厦环能 | 15.11 | -1.50 | 0.98 | 1139.18 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.45 | -1.97 | 1.22 | 1125.68 |
| 920879 | 基康技术 | 21.11 | -0.52 | 0.41 | 1119.85 |
| 920694 | 中裕科技 | 19.60 | -1.75 | 0.90 | 1107.98 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.26 | -1.40 | 1.22 | 1101.50 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.51 | -1.39 | 0.89 | 1089.09 |
| 920275 | 驱动力 | 8.86 | -1.77 | 0.92 | 1083.16 |
| 920346 | 威贸电子 | 24.15 | -0.70 | 0.97 | 1052.36 |
| 920685 | 新芝生物 | 14.81 | -0.34 | 1.29 | 1051.25 |
| 920003 | 中诚咨询 | 32.50 | -0.70 | 2.41 | 1047.56 |
| 920608 | 丰安股份 | 18.75 | -2.34 | 1.40 | 1045.74 |
| 920039 | 国义招标 | 11.53 | -1.62 | 0.58 | 1045.02 |
| 920519 | 万德股份 | 12.66 | -1.71 | 1.29 | 1036.46 |
| 920066 | 科拜尔 | 24.95 | -1.46 | 2.06 | 1027.26 |
| 920837 | 华原股份 | 14.53 | -2.02 | 0.51 | 1014.37 |
| 920436 | 大地电气 | 16.86 | -0.30 | 0.67 | 1010.38 |
| 920080 | 奥美森 | 27.41 | -0.94 | 1.61 | 1004.69 |
| 920370 | 新安洁 | 4.11 | -1.20 | 0.93 | 998.84 |
| 920374 | 云里物里 | 24.17 | -0.53 | 1.20 | 991.74 |
| 920407 | 驰诚股份 | 22.94 | -0.26 | 1.24 | 987.93 |
| 920656 | 海昇药业 | 17.35 | -0.40 | 1.75 | 981.33 |
| 920204 | 沪江材料 | 17.50 | -0.62 | 1.10 | 967.87 |
| 920454 | 同心传动 | 15.93 | -0.87 | 0.93 | 938.13 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.31 | -0.35 | 0.84 | 934.26 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.27 | -2.00 | 0.97 | 922.07 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.83 | -1.87 | 1.16 | 921.04 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.07 | -2.11 | 1.13 | 873.27 |
| 920378 | 泰德股份 | 10.08 | -0.79 | 0.77 | 870.20 |
| 920118 | 太湖远大 | 23.39 | -2.05 | 1.17 | 855.24 |
| 920221 | 易实精密 | 16.27 | -0.37 | 0.84 | 844.56 |
| 920266 | 生物谷 | 9.16 | -0.76 | 0.77 | 842.40 |
| 920212 | 智新电子 | 13.60 | -1.16 | 1.19 | 834.30 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.83 | -0.61 | 0.56 | 831.53 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.30 | -0.48 | 0.92 | 823.44 |
| 920110 | 雷特科技 | 37.27 | -1.74 | 1.32 | 804.02 |
| 920504 | 博迅生物 | 25.27 | -2.09 | 1.79 | 786.05 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 13.38 | -1.11 | 2.00 | 773.02 |
| 920242 | 建邦科技 | 28.50 | -0.28 | 0.72 | 758.45 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.76 | -2.23 | 2.01 | 707.65 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.92 | -0.84 | 0.70 | 705.75 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 11.62 | -0.94 | 0.54 | 648.47 |
| 920267 | 鑫汇科 | 23.02 | -0.90 | 0.93 | 631.28 |
| 920245 | 威博液压 | 27.89 | -0.96 | 0.58 | 619.65 |
| 920271 | 邦德股份 | 16.31 | -0.85 | 0.64 | 605.40 |
| 920112 | 巴兰仕 | 37.93 | -0.21 | 0.68 | 596.60 |
| 920527 | 夜光明 | 17.61 | -0.68 | 0.92 | 594.25 |
| 920058 | 华洋赛车 | 32.05 | -0.80 | 0.57 | 508.97 |
| 920718 | 合肥高科 | 14.92 | -1.19 | 0.77 | 494.02 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.10 | -1.52 | 0.74 | 481.68 |
| 920679 | 前进科技 | 20.80 | -1.00 | 0.60 | 466.46 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》