【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月12日,市场融资融券余额为25014.04亿元,较前一交易日的25079.82亿元减少65.78亿元。当日京沪深市场融资买入额为1948.31亿元,前一交易日为1857.31亿元;当日的融券卖出量为0.65亿股,前一交易日为0.89亿股。从个券来看,融资方面,共有3745只个券出现融资买入,3753只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920407 | 驰诚股份 | 1377.37 | 158.85 | 1.44 | 0.62 |
| 688239 | 航宇科技 | 41076.10 | 63.50 | 3.21 | 19.85 |
| 002300 | 太阳电缆 | 35227.53 | 63.45 | 4.56 | 9.98 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 12715.03 | 42.75 | 2.24 | 2.23 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 1214.87 | 41.88 | 1.21 | 8.99 |
| 920023 | 田野股份 | 1398.53 | 40.42 | 1.20 | -2.47 |
| 301079 | 邵阳液压 | 11924.99 | 34.17 | 5.56 | 19.98 |
| 600936 | 广西广电 | 16863.04 | 33.79 | 2.46 | 9.89 |
| 000950 | 重药控股 | 32925.17 | 29.81 | 3.09 | -4.34 |
| 920339 | 恒太照明 | 641.56 | 29.73 | 0.39 | 4.66 |
| 002235 | 安妮股份 | 33156.81 | 28.30 | 4.66 | -5.51 |
| 301010 | 晶雪节能 | 8945.90 | 26.82 | 3.01 | 3.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 50896.57 | 26.81 | 1.33 | 10.63 |
| 920418 | 苏轴股份 | 7792.77 | 25.52 | 1.65 | 9.62 |
| 688682 | 霍莱沃 | 17086.10 | 25.49 | 3.14 | 10.21 |
| 002885 | 京泉华 | 42841.54 | 23.37 | 6.74 | 6.59 |
| 920445 | 龙竹科技 | 2441.01 | 23.12 | 1.90 | -6.56 |
| 605090 | 九丰能源 | 38752.11 | 22.55 | 1.48 | 9.99 |
| 688719 | 爱科赛博 | 21901.57 | 22.12 | 4.42 | 12.76 |
| 301137 | 哈焊华通 | 21569.07 | 21.86 | 2.22 | 8.00 |
| 920427 | 华维设计 | 516.38 | 21.47 | 0.81 | -0.08 |
| 688622 | 禾信仪器 | 18887.54 | 21.05 | 2.13 | 5.91 |
| 920580 | 科创新材 | 901.89 | 20.34 | 1.28 | -2.04 |
| 920160 | 北矿检测 | 368.82 | 19.49 | 0.59 | -0.12 |
| 000505 | 京粮控股 | 22392.40 | 19.33 | 4.30 | -3.63 |
| 600350 | 山东高速 | 4151.37 | 17.95 | 0.10 | -4.47 |
| 920726 | 朱老六 | 2039.59 | 17.22 | 1.59 | 5.77 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 133806.55 | 17.12 | 5.59 | -13.41 |
| 300923 | 研奥股份 | 4452.34 | 17.05 | 2.38 | -0.53 |
| 300285 | 国瓷材料 | 87866.62 | 17.05 | 3.73 | 20.02 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920091 | 大鹏工业 | 882.23 | -54.48 | 0.86 | 10.79 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 359.19 | -33.10 | 0.83 | 1.69 |
| 301526 | 国际复材 | 34437.64 | -29.46 | 3.46 | -4.06 |
| 920169 | 七丰精工 | 1938.83 | -27.39 | 1.18 | 3.85 |
| 301550 | 斯菱股份 | 79403.89 | -24.94 | 5.08 | -2.33 |
| 920035 | 精创电气 | 388.45 | -24.18 | 0.69 | 1.08 |
| 301286 | 侨源股份 | 14168.76 | -21.87 | 1.96 | 16.89 |
| 002519 | 银河电子 | 22285.19 | -18.85 | 3.01 | -3.92 |
| 301123 | 奕东电子 | 22110.82 | -17.93 | 2.84 | 0.79 |
| 688435 | 英方软件 | 18223.98 | -17.90 | 7.80 | 1.98 |
| 601933 | 永辉超市 | 161450.94 | -17.10 | 3.56 | -9.91 |
| 301365 | 矩阵股份 | 8542.58 | -17.02 | 3.56 | -2.43 |
| 688658 | 悦康药业 | 14632.31 | -15.77 | 1.32 | -8.49 |
| 600184 | 光电股份 | 26440.12 | -15.23 | 2.55 | -5.21 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8444.07 | -15.15 | 1.09 | 0.91 |
| 688710 | 益诺思 | 4973.32 | -14.96 | 1.14 | 12.06 |
| 301061 | 匠心家居 | 1816.48 | -14.48 | 0.11 | 0.38 |
| 002452 | 长高电新 | 16707.99 | -14.41 | 4.00 | 2.40 |
| 920634 | 新威凌 | 936.81 | -14.22 | 0.89 | 8.67 |
| 920471 | 美邦科技 | 376.05 | -14.06 | 0.56 | -1.70 |
| 301360 | 荣旗科技 | 8809.92 | -13.33 | 4.90 | -1.15 |
| 920640 | 富士达 | 7444.12 | -13.33 | 1.10 | -3.69 |
| 002374 | 中锐股份 | 15237.23 | -13.02 | 3.83 | 9.88 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1366.19 | -12.88 | 1.22 | 0.36 |
| 300614 | 百川畅银 | 5638.59 | -12.73 | 2.74 | -6.36 |
| 688618 | 三旺通信 | 6069.88 | -12.63 | 2.03 | -2.02 |
| 603667 | 五洲新春 | 94371.43 | -12.25 | 5.05 | -6.66 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 10427.91 | -12.15 | 6.22 | 0.31 |
| 688426 | 康为世纪 | 8960.90 | -11.99 | 9.62 | 0.53 |
| 002805 | 丰元股份 | 12632.39 | -11.85 | 2.70 | -3.34 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》