93只A股筹码大换手(12月9日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(12月9日)收盘,沪指报3909.52点,跌14.56点,跌幅为0.37%;深成指报13277.36点,跌52.63点,跌幅为0.39%;创业板指报3209.60点,涨19.33点,涨幅为0.61%。个股方面,今日93只A股换手率超过20%,其中,大鹏工业、海欣食品等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月9日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920091 | 大鹏工业 | 55.94 | 58.12 | 10.14 |
| 002702 | 海欣食品 | 11.06 | 53.39 | 8.43 |
| 300427 | 红相股份 | 13.38 | 52.25 | 5.60 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.78 | 48.88 | 10.01 |
| 300640 | 德艺文创 | 8.91 | 46.30 | 10.68 |
| 002792 | 通宇通讯 | 29.73 | 45.54 | -8.30 |
| 600734 | 实达集团 | 6.47 | 41.21 | -3.43 |
| 603376 | 大明电子 | 42.15 | 40.70 | 7.44 |
| 000632 | 三木集团 | 7.78 | 39.61 | 4.01 |
| 300589 | 江龙船艇 | 23.20 | 39.56 | 3.43 |
| 002474 | 榕基软件 | 11.06 | 39.48 | -4.16 |
| 002565 | 顺灏股份 | 13.20 | 39.39 | 0.84 |
| 301329 | 信音电子 | 25.42 | 39.16 | 6.81 |
| 000547 | 航天发展 | 22.13 | 38.64 | 0.59 |
| 002149 | 西部材料 | 23.87 | 36.83 | 5.76 |
| 001360 | 南矿集团 | 20.70 | 35.57 | -0.10 |
| 300560 | 中富通 | 20.68 | 34.97 | 0.44 |
| 301396 | 宏景科技 | 71.56 | 34.78 | 16.99 |
| 001368 | 通达创智 | 28.85 | 34.04 | 3.11 |
| 003018 | 金富科技 | 19.00 | 33.41 | -9.82 |
| 301183 | 东田微 | 162.49 | 32.75 | -1.01 |
| 600343 | 航天动力 | 32.01 | 32.59 | 3.13 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.75 | 32.27 | 0.45 |
| 001280 | 中国铀业 | 67.80 | 31.80 | -1.38 |
| 002585 | 双星新材 | 7.16 | 31.62 | -6.04 |
| 000901 | 航天科技 | 24.82 | 31.53 | 6.30 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.73 | 31.15 | 1.48 |
| 301117 | 佳缘科技 | 52.79 | 30.88 | 4.02 |
| 688795 | C摩尔-U | 628.31 | 30.72 | 5.73 |
| 920035 | 精创电气 | 39.80 | 30.38 | 2.50 |
| 002519 | 银河电子 | 6.42 | 30.06 | 5.94 |
| 301232 | 飞沃科技 | 97.55 | 30.04 | 8.39 |
| 301517 | 陕西华达 | 62.77 | 29.75 | 20.00 |
| 301486 | 致尚科技 | 121.62 | 29.13 | 10.34 |
| 002977 | 天箭科技 | 41.80 | 29.05 | -5.88 |
| 300062 | 中能电气 | 9.81 | 28.99 | -3.25 |
| 600200 | 退市苏吴 | 0.40 | 28.93 | -67.74 |
| 300941 | 创识科技 | 29.81 | 28.60 | 1.46 |
| 603686 | 福龙马 | 27.99 | 28.38 | 2.60 |
| 300300 | 海峡创新 | 17.39 | 27.68 | -5.85 |
| 000070 | 特发信息 | 13.50 | 27.20 | -7.60 |
| 600678 | 四川金顶 | 12.17 | 27.01 | 0.83 |
| 301567 | 贝隆精密 | 50.53 | 26.52 | -5.25 |
| 301568 | 思泰克 | 48.14 | 26.23 | -0.27 |
| 300102 | 乾照光电 | 26.28 | 25.92 | 11.40 |
| 300421 | 力星股份 | 30.78 | 25.89 | -5.61 |
| 300250 | 初灵信息 | 29.08 | 25.38 | -4.97 |
| 002632 | 道明光学 | 15.33 | 25.27 | -2.17 |
| 300900 | 广联航空 | 23.28 | 25.13 | 1.88 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 121.00 | 25.11 | 14.80 |
| 002825 | 纳尔股份 | 12.15 | 25.08 | 5.93 |
| 603122 | 合富中国 | 27.18 | 25.03 | -6.85 |
| 603280 | 南方路机 | 42.09 | 25.02 | 0.41 |
| 603696 | 安记食品 | 23.56 | 24.88 | 9.99 |
| 600973 | 宝胜股份 | 6.52 | 24.86 | 0.62 |
| 301136 | 招标股份 | 26.96 | 24.33 | 3.02 |
| 301252 | 同星科技 | 30.89 | 24.26 | 5.86 |
| 002264 | 新华都 | 9.70 | 24.23 | 1.89 |
| 603386 | 骏亚科技 | 20.15 | 24.13 | 9.99 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9.90 | 24.09 | -4.62 |
| 600222 | 太龙药业 | 8.20 | 23.90 | -4.43 |
| 603738 | 泰晶科技 | 16.96 | 23.85 | -1.28 |
| 301355 | 南王科技 | 14.60 | 23.83 | 3.69 |
| 688523 | 航天环宇 | 40.88 | 23.82 | -3.70 |
| 300269 | 联建光电 | 7.70 | 23.58 | -6.10 |
| 300095 | 华伍股份 | 10.90 | 23.41 | -1.89 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.02 | 23.41 | -5.35 |
| 300081 | 恒信东方 | 6.53 | 23.37 | 20.04 |
| 301282 | 金禄电子 | 28.36 | 23.29 | -2.07 |
| 300179 | 四方达 | 17.45 | 23.22 | 4.68 |
| 300437 | 清水源 | 20.27 | 22.93 | -5.28 |
| 301638 | 南网数字 | 21.26 | 22.75 | 0.33 |
| 600151 | 航天机电 | 14.83 | 22.24 | 10.01 |
| 001233 | 海安集团 | 67.47 | 22.22 | 3.77 |
| 000701 | 厦门信达 | 8.14 | 22.10 | -5.90 |
| 002578 | 闽发铝业 | 5.02 | 22.08 | -8.06 |
| 300576 | 容大感光 | 41.68 | 21.95 | 2.43 |
| 600250 | 南京商旅 | 12.36 | 21.94 | 9.96 |
| 300189 | 神农种业 | 5.73 | 21.90 | -6.83 |
| 300903 | 科翔股份 | 20.33 | 21.76 | 1.14 |
| 002029 | 七匹狼 | 11.63 | 21.59 | -1.11 |
| 000530 | 冰山冷热 | 7.75 | 21.58 | 2.38 |
| 300456 | 赛微电子 | 55.12 | 21.48 | 2.74 |
| 600855 | 航天长峰 | 20.46 | 21.27 | 10.00 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 32.78 | 21.09 | -1.06 |
| 301526 | 国际复材 | 7.84 | 21.06 | 1.55 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.51 | 21.04 | 5.32 |
| 603131 | 上海沪工 | 31.37 | 21.03 | 5.48 |
| 300342 | 天银机电 | 22.60 | 20.84 | 1.53 |
| 301005 | 超捷股份 | 75.48 | 20.49 | 4.11 |
| 000859 | 国风新材 | 9.06 | 20.48 | -2.58 |
| 603778 | 国晟科技 | 13.06 | 20.42 | -1.51 |
| 301205 | 联特科技 | 133.91 | 20.25 | 1.28 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》