33家北交所公司获机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(3月9日至4月8日),共有33家北交所公司获机构调研,其中,一致魔芋最受关注,参与调研的机构有103家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有33家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对32家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研15家;保险调研10家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,一致魔芋参与调研的机构合计达103家,最受关注;其次是奥迪威、富士达、德源药业,参与调研的机构分别有65家、63家、60家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,一致魔芋机构调研最为密集,共获机构4次调研。朗鸿科技、威贸电子、青矩技术等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌12.87%。其间股价上涨的有6只,涨幅居前的有一致魔芋、欧康医药、华光源海等,分别上涨53.36%、28.24%、27.16%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为8.35%,日均换手率居前的有星图测控、华光源海、中科美菱等,日均换手率分别为20.29%、18.88%、18.36%。
截至4月8日收盘,北交所全部公司总市值均值为23.60亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为33.53亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、曙光数创、星图测控等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 103 | 4 | 43.17 | 53.36 | 农林牧渔 |
832491 | 奥迪威 | 65 | 1 | 24.10 | -33.59 | 电子 |
835640 | 富士达 | 63 | 1 | 22.53 | -23.42 | 通信 |
832735 | 德源药业 | 60 | 1 | 41.98 | 13.98 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 54 | 1 | 32.73 | 24.92 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 48 | 1 | 19.44 | -33.33 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 46 | 1 | 24.41 | -13.99 | 机械设备 |
836395 | 朗鸿科技 | 41 | 2 | 15.22 | -22.31 | 机械设备 |
838971 | 天马新材 | 36 | 1 | 23.80 | -30.97 | 基础化工 |
920116 | 星图测控 | 24 | 1 | 77.15 | -13.99 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 23 | 1 | 15.73 | -6.26 | 医药生物 |
836270 | 天铭科技 | 23 | 1 | 14.40 | -2.70 | 汽车 |
832978 | 开特股份 | 22 | 1 | 17.71 | -26.61 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 21 | 2 | 20.06 | -35.54 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 18 | 1 | 16.73 | -9.62 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 18 | 1 | 16.51 | -3.00 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 17 | 1 | 24.94 | -27.71 | 汽车 |
836208 | 青矩技术 | 15 | 2 | 31.17 | -27.21 | 建筑装饰 |
872808 | 曙光数创 | 13 | 1 | 47.60 | -33.16 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | 8 | 1 | 17.89 | -25.21 | 电力设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 8 | 1 | 46.60 | -27.90 | 电力设备 |
872351 | 华光源海 | 6 | 1 | 19.15 | 27.16 | 交通运输 |
832225 | 利通科技 | 5 | 2 | 13.60 | -2.37 | 基础化工 |
920008 | 成电光信 | 5 | 1 | 33.87 | -17.47 | 国防军工 |
836221 | 易实精密 | 4 | 1 | 15.19 | -20.26 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 3 | 1 | 33.81 | -38.75 | 计算机 |
430198 | 微创光电 | 3 | 1 | 10.23 | -36.30 | 计算机 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 7.92 | -13.35 | 电力设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 10.63 | 6.41 | 机械设备 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 15.78 | -10.95 | 机械设备 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 42.96 | -17.86 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 23.07 | 28.24 | 医药生物 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 1 | 14.46 | -25.12 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》