截至4月22日,北交所融资融券余额合计53.10亿元,较前一交易日减少5356.30万元,其中,融资余额53.09亿元,较前一交易日减少5376.04万元,融券余额为104.98万元,较前一交易日增加19.74万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月22日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为2.45亿元、1.45亿元、1.33亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.15%,最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、美登科技、科力股份等,占比分别为8.05%、4.85%、3.90%。
北交所股票中,4月22日共有129只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有35只,颖泰生物融资净买入额居首,当日净买入1185.23万元,其次是并行科技、贝特瑞,融资净买入金额分别为574.91万元、423.83万元,融资净买入金额居前的还有汉鑫科技、锦波生物、通易航天等。融资净卖出金额居前的股票为秋乐种业、开发科技、同力股份等,融资净卖出金额分别为1055.37万元、976.90万元、784.36万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,计算机、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,4月22日获融资净买入超百万元个股平均下跌1.62%,涨幅居前的有颖泰生物、一诺威、绿亨科技,分别上涨14.49%、8.39%、5.58%, 下跌的有27只,跌幅居前的有康比特、驱动力、方正阀门。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股4月22日加权平均换手率为6.70%,换手率居前的有欧福蛋业、武汉蓝电、方正阀门等,日换手率分别为21.55%、18.80%、18.26%,当日北交所股票日均换手率为6.61%。(数据宝)
4月22日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 4月22日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833819 | 颖泰生物 | 14.49 | 3764.77 | 1185.23 | 0.66 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | -2.68 | 9526.05 | 574.91 | 1.88 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | -0.53 | 13272.47 | 423.83 | 0.58 | 电力设备 |
837092 | 汉鑫科技 | -1.47 | 1633.57 | 401.23 | 1.23 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 2.25 | 24486.20 | 343.51 | 1.30 | 美容护理 |
871642 | 通易航天 | -4.78 | 1172.44 | 336.00 | 0.68 | 国防军工 |
832522 | 纳科诺尔 | -3.65 | 10454.11 | 298.17 | 1.98 | 电力设备 |
834261 | 一诺威 | 8.39 | 2047.43 | 289.96 | 0.78 | 基础化工 |
430418 | 苏轴股份 | -3.87 | 6040.13 | 273.86 | 1.20 | 汽车 |
870866 | 绿亨科技 | 5.58 | 996.43 | 270.34 | 0.94 | 基础化工 |
834021 | 流金科技 | -2.28 | 2697.76 | 263.50 | 1.56 | 传媒 |
834415 | 恒拓开源 | -3.31 | 2386.03 | 260.61 | 1.31 | 计算机 |
833781 | 瑞奇智造 | -4.96 | 1614.79 | 221.01 | 1.46 | 机械设备 |
831010 | 凯添燃气 | -4.28 | 2996.45 | 220.01 | 1.29 | 公用事业 |
871981 | 晶赛科技 | -1.02 | 1735.52 | 219.56 | 1.23 | 电子 |
833943 | 优机股份 | 3.71 | 1078.59 | 210.87 | 1.17 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 2.67 | 1605.88 | 186.64 | 1.05 | 农林牧渔 |
430300 | 辰光医疗 | -5.40 | 1787.04 | 182.00 | 1.55 | 医药生物 |
835640 | 富士达 | -4.37 | 4221.17 | 181.90 | 0.84 | 通信 |
430017 | 星昊医药 | -1.60 | 2631.32 | 178.96 | 1.04 | 医药生物 |
833346 | 威贸电子 | -3.20 | 1824.35 | 174.63 | 1.57 | 电子 |
837592 | 华信永道 | -0.10 | 2831.92 | 168.72 | 1.28 | 计算机 |
839371 | 欧福蛋业 | 1.88 | 987.16 | 160.21 | 1.30 | 农林牧渔 |
833030 | 立方控股 | -4.74 | 1464.63 | 150.77 | 0.78 | 计算机 |
830779 | 武汉蓝电 | -3.38 | 1421.56 | 144.89 | 1.45 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | -3.56 | 2967.21 | 139.31 | 1.69 | 计算机 |
832662 | 方盛股份 | -3.09 | 1057.45 | 126.57 | 1.83 | 机械设备 |
831445 | 龙竹科技 | -3.60 | 1698.39 | 121.47 | 1.58 | 轻工制造 |
832175 | 东方碳素 | -1.58 | 839.93 | 118.68 | 1.17 | 基础化工 |
833429 | 康比特 | -7.12 | 3296.20 | 117.37 | 1.19 | 食品饮料 |
839790 | 联迪信息 | -3.16 | 1966.22 | 113.42 | 0.93 | 计算机 |
834682 | 球冠电缆 | -6.04 | 1797.61 | 110.60 | 0.89 | 电力设备 |
835985 | 海泰新能 | 0.69 | 2802.45 | 102.64 | 1.14 | 电力设备 |
838275 | 驱动力 | -6.48 | 455.38 | 102.41 | 0.53 | 农林牧渔 |
920082 | 方正阀门 | -6.10 | 584.49 | 101.88 | 0.90 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | -5.13 | 783.35 | 96.69 | 0.84 | 机械设备 |
832786 | 骑士乳业 | 1.68 | 3769.38 | 92.51 | 2.99 | 食品饮料 |
870299 | 灿能电力 | -2.31 | 624.40 | 92.26 | 0.73 | 电力设备 |
837006 | 晟楠科技 | -4.39 | 2083.09 | 91.52 | 1.98 | 国防军工 |
836263 | 中航泰达 | -1.96 | 963.82 | 91.37 | 0.72 | 环保 |
871263 | 莱赛激光 | -3.13 | 881.07 | 91.29 | 1.10 | 机械设备 |
838670 | 恒进感应 | -3.32 | 1175.40 | 90.95 | 1.02 | 机械设备 |
831526 | 凯华材料 | 0.00 | 1875.87 | 90.29 | 1.18 | 电子 |
830974 | 凯大催化 | 4.58 | 753.80 | 90.28 | 0.68 | 基础化工 |
430510 | 丰光精密 | -3.38 | 1876.73 | 89.37 | 0.92 | 机械设备 |
872190 | 雷神科技 | -2.45 | 5056.60 | 87.10 | 1.77 | 计算机 |
920099 | 瑞华技术 | -1.08 | 1450.25 | 86.37 | 1.03 | 基础化工 |
839725 | 惠丰钻石 | -2.72 | 1811.45 | 79.74 | 1.40 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | -1.87 | 2746.35 | 76.90 | 1.88 | 机械设备 |
873152 | 天宏锂电 | -2.20 | 712.57 | 74.89 | 0.62 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。