以最新收盘价计算,A股平均股价为11.47元,其中股价超过100元的有88只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月31日收盘,沪指报收3335.75点,下跌0.46%,A股平均股价为11.47元,个股股价分布看,股价超过100元的有88只,股价在50元至100元的有309只,股价在30元至50元的有617只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1561.00元,下跌1.53%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为623.00元、416.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.36%,跑赢沪指0.82个百分点。今日上涨的有46只,涨幅居前的有乐鑫科技、翱捷科技等,下跌的有42只,跌幅居前的有震裕科技、禾迈股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.51%,其间沪指下跌1.54%,涨幅居前的有锦波生物、芯原股份、云路股份等,涨幅分别为31.82%、28.19%、19.83%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为37.50%;有12只股来自计算机行业,占比13.64%;8只股来自医药生物行业,占比9.09%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有23只、北交所有3只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为44.32%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有深信服、宁德时代、吉比特等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,深信服上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为140.00元,上涨空间达30.70%,其次是宁德时代,上涨空间为30.46%。
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1561.00 | -1.53 | 0.17 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 623.00 | -0.64 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 416.00 | 0.02 | 0.94 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 406.30 | 6.92 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 387.30 | -0.69 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 374.90 | -1.99 | 1.00 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 329.11 | 0.34 | 0.02 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 300.57 | 1.48 | 2.01 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 299.12 | -1.54 | 0.02 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 285.60 | -3.13 | 3.60 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 258.66 | -2.21 | 0.05 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 255.99 | 0.52 | 0.02 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 252.94 | -1.50 | 0.50 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 248.97 | 4.70 | 0.73 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 243.18 | -1.25 | 0.01 | 家用电器 |
688235 | 百济神州 | 238.84 | 3.22 | 0.03 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 234.00 | -1.71 | 0.51 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 233.89 | -0.25 | 0.03 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 232.31 | -1.97 | 0.01 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 229.67 | 9.37 | 0.06 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 222.99 | 1.26 | 2.27 | 传媒 |
688615 | 合合信息 | 214.40 | 1.06 | 0.04 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 214.28 | -1.35 | 0.32 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 202.25 | -0.76 | 0.32 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 188.40 | 4.67 | 24.02 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 187.13 | 1.99 | 1.67 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 184.36 | 0.03 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 182.21 | -0.43 | 0.00 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 182.02 | 0.89 | 1.77 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 179.45 | -0.45 | 1.33 | 美容护理 |
603893 | 瑞芯微 | 173.30 | 5.11 | 4.22 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 170.25 | -1.64 | 0.40 | 食品饮料 |
839493 | 并行科技 | 169.91 | 6.73 | 15.14 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 168.83 | -4.34 | 10.39 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 167.99 | 2.02 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 165.35 | -2.01 | 0.02 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 162.32 | -2.73 | 1.83 | 计算机 |
301629 | 矽电股份 | 162.00 | 2.94 | 44.62 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 159.73 | -6.04 | 10.13 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 157.51 | 0.14 | 0.03 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 149.10 | -2.68 | 0.04 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 145.56 | -2.26 | 0.01 | 计算机 |
300779 | 惠城环保 | 144.00 | 0.29 | 1.49 | 环保 |
688200 | 华峰测控 | 143.45 | 0.31 | 0.01 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 141.30 | 0.22 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 140.30 | -1.34 | 0.02 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 137.73 | 1.65 | 0.84 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 135.78 | 6.71 | 0.13 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 133.46 | 2.50 | 0.01 | 家用电器 |
603501 | 韦尔股份 | 132.72 | -0.51 | 0.98 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 131.60 | -2.03 | 4.71 | 国防军工 |
000858 | 五粮液 | 131.35 | -1.41 | 0.37 | 食品饮料 |
001309 | 德明利 | 130.16 | 1.87 | 5.56 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 129.72 | -1.95 | 0.62 | 食品饮料 |
301596 | 瑞迪智驱 | 128.98 | -3.89 | 10.73 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 127.83 | -2.22 | 4.06 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 127.03 | 0.22 | 8.75 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 126.06 | 0.13 | 1.12 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 125.89 | -0.94 | 1.00 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 124.58 | 0.75 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 121.99 | -0.25 | 0.00 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 121.85 | -3.14 | 2.18 | 电力设备 |
301631 | 壹连科技 | 121.63 | 0.94 | 4.55 | 汽车 |
301031 | 中熔电气 | 121.04 | -1.52 | 1.66 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 118.19 | 1.82 | 0.01 | 电子 |
301479 | 弘景光电 | 117.01 | 0.87 | 22.34 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 116.88 | -0.11 | 1.86 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 116.65 | 2.27 | 3.11 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 115.45 | 3.52 | 4.26 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 114.40 | 0.34 | 0.01 | 医药生物 |
688583 | 思看科技 | 114.40 | 0.77 | 0.09 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 112.91 | -0.15 | 0.67 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 111.40 | 1.74 | 0.03 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 111.03 | -5.47 | 0.01 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 109.68 | 0.84 | 0.04 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 109.52 | -1.24 | 1.23 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 108.70 | 5.89 | 0.03 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.43 | -0.84 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 107.36 | 0.90 | 1.71 | 通信 |
300454 | 深信服 | 107.11 | 3.98 | 3.97 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 106.00 | 1.44 | 0.03 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 104.59 | -2.54 | 5.74 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 104.50 | 3.58 | 2.36 | 轻工制造 |
301191 | 菲菱科思 | 103.30 | -3.26 | 8.83 | 通信 |
300866 | 安克创新 | 103.12 | 0.07 | 0.70 | 电子 |
688190 | 云路股份 | 102.20 | -0.47 | 0.01 | 有色金属 |
688082 | 盛美上海 | 101.97 | 1.97 | 0.00 | 电子 |
688220 | 翱捷科技 | 101.50 | 8.75 | 0.05 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。