两市融资余额较前一交易日减少22.03亿元,融资余额2.48万亿元(12-17)
一、融资融券市场概况
12月17日,沪指上涨1.19%,报收3870点。最新数据显示,当日末沪深两市融资余额2.48万亿元,较前一交易日减少22.03亿元。两市融券余额169.65亿元,较前一交易日增加2.45亿元。两市融资融券余额2.5万亿元,较前一交易日减少19.89亿元。

二、行业两融概况
从行业数据来看,12月17日,103个东财二级行业中,融资余额增加的行业共有41个。融资净流入额排名前五和融资净偿还额排名前五的行业见下表:
| 融资净流入前五行业 | 融资净偿还前五行业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) | 东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) |
| 光电子器件 | 7.64亿 | 316.62亿 | 航空航天装备 | -7.04亿 | 373.29亿 |
| 半导体 | 6.61亿 | 1520.93亿 | 汽车 | -5.96亿 | 1117.36亿 |
| 电子元件 | 6.43亿 | 770.57亿 | 电子设备制造 | -5.63亿 | 706.58亿 |
| 互联网金融 | 3.15亿 | 410.46亿 | 饮料 | -4.67亿 | 371.88亿 |
| 金属非金属新材料 | 2.50亿 | 457.47亿 | 计算机软件 | -3.78亿 | 1075.37亿 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||
三、两融标的榜单
从融资净买额来看,当日3988只两融标的中,共有1778只标的呈现融资净买入,占比44.58%。12月17日融资净买入额前十标的明细如下表:
融资净买入额前十榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 融资净买入 额(元) | 融资净买入 占成交额比(%) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | N沐曦 | 8.05亿 | 7.15 | 8.05亿 | 692.95 | - | - |
| 300394 | 天孚通信 | 7.51亿 | 6.88 | 52.87亿 | 9.27 | - | - |
| 511360 | 短融ETF | 4.93亿 | 2.78 | 36.78亿 | 0 | 3 | 8.66亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.05亿 | 2.26 | 173.71亿 | 5.95 | - | - |
| 300274 | 阳光电源 | 2.91亿 | 3.04 | 133.35亿 | 3.37 | - | - |
| 513090 | 香港证券 | 2.01亿 | 1.47 | 31.83亿 | 1.91 | - | - |
| 300059 | 东方财富 | 1.99亿 | 2.53 | 276.37亿 | 2.12 | - | - |
| 300442 | 润泽科技 | 1.96亿 | 13.71 | 18.12亿 | 2.85 | - | - |
| 300337 | 银邦股份 | 1.70亿 | 7.50 | 7.87亿 | 8.91 | - | - |
| 002759 | 天际股份 | 1.65亿 | 7.02 | 8.08亿 | 10.01 | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:融资净买入额=融资买入额-融资偿还额
从融资余额增速来看,当日奕东电子、西测测试、黑芝麻等融资余额环比增幅居前,其中奕东电子环比增长达49.19%。融资余额环比增幅前十标的明细如下:
融资余额环比增速前十榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 环比(%) | 融资余额 (元) | 融资净买入 额(元) | 融资余额占 流通市值比(%) | 收盘涨跌(%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159820 | 中证500ETF天弘 | 394.14 | 139.68万 | 111.41万 | - | 1.85 | - | - |
| 510510 | 广发500 | 371.65 | 2188.31万 | 1724.34万 | - | 1.92 | - | - |
| 560010 | 1000基金 | 270.68 | 2763.92万 | 2018.29万 | - | 1.52 | 3 | 2192.29万 |
| 159361 | A500ETF易方达 | 120.57 | 6459.10万 | 3530.74万 | - | 1.89 | 3 | 4072.96万 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 80.01 | 515.96万 | 229.33万 | - | 1.79 | - | - |
| 159845 | 中证1000ETF | 77.60 | 1.24亿 | 5397.65万 | - | 1.32 | 3 | 5964.06万 |
| 589010 | 科创AI指 | 76.74 | 497.92万 | 216.19万 | - | 2.47 | - | - |
| 159834 | 金ETF | 75.77 | 848.70万 | 365.86万 | - | 0.73 | - | - |
| 513350 | 油气ETF | 71.00 | 2970.94万 | 1233.56万 | - | -1.27 | - | - |
| 159903 | 深成ETF | 65.40 | 608.72万 | 240.69万 | - | 2.49 | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
从融资买入强度来看,安旭生物融资净买入额占成交额的比例达36.73%,居两市股票之首。此外,还有圣诺生物、四川双马、通用电梯等股票的融资成交参与度较高。融资净买入额与成交额比值前十标的明细如下:
融资净买入额占成交额比值前十榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 融资净买入占 成交额比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688075 | 安旭生物 | 36.73 | 860.86万 | 9993.90万 | 2.67 | - | - |
| 510510 | 广发500 | 35.48 | 1724.34万 | 2188.31万 | 1.92 | - | - |
| 688117 | 圣诺生物 | 27.68 | 3601.25万 | 6.55亿 | 2.56 | - | - |
| 000935 | 四川双马 | 24.95 | 9587.75万 | 11.18亿 | 0.85 | 5 | 2.29亿 |
| 300931 | 通用电梯 | 24.02 | 1239.20万 | 1.79亿 | 5.02 | - | - |
| 688253 | 英诺特 | 21.45 | 1068.42万 | 2.23亿 | 0.67 | 7 | 3974.88万 |
| 000755 | 山西高速 | 20.69 | 951.16万 | 1.19亿 | 1.79 | 5 | 1422.38万 |
| 000965 | 天保基建 | 20.57 | 2082.20万 | 1.96亿 | 0 | 3 | 2800.20万 |
| 560010 | 1000基金 | 20.33 | 2018.29万 | 2763.92万 | 1.52 | 3 | 2192.29万 |
| 301088 | 戎美股份 | 19.14 | 671.75万 | 4912.62万 | 1.57 | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
融资余额与流通市值的比值排名前十标的明细如下:
融资余额占流通市值比例前十榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额占 流通市值比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 18.75 | 196.26万 | 1.40亿 | -0.16 | - | - |
| 301227 | 森鹰窗业 | 18.13 | 251.65万 | 2.74亿 | 0.38 | - | - |
| 603045 | 福达合金 | 17.11 | -1110.61万 | 4.36亿 | 1.51 | - | - |
| 603276 | 恒兴新材 | 16.23 | 84.60万 | 2.01亿 | -0.06 | - | - |
| 600986 | 浙文互联 | 15.27 | -940.23万 | 16.49亿 | 0.83 | - | - |
| 300182 | 捷成股份 | 14.55 | -712.07万 | 16.90亿 | 0.78 | - | - |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 14.47 | -348.17万 | 1.64亿 | 0.95 | - | - |
| 600802 | 福建水泥 | 14.20 | -1588.80万 | 4.28亿 | -2.67 | - | - |
| 002521 | 齐峰新材 | 13.83 | 90.06万 | 4.87亿 | 0.12 | 3 | 610.26万 |
| 688507 | 索辰科技 | 13.63 | 198.80万 | 5.84亿 | -0.91 | 3 | 408.99万 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
12月17日沪深两市共有74只股票两融数据创历史新高/新低,部分数据如下:

免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》