科创50指数今日下跌0.97%,报收1387.24点,科创板全日成交量38.31亿股,成交额1873.39亿元,加权平均换手率为2.01%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,91只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有4只,收盘下跌的有495只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的45只,换手率3%~5%的123只,换手率1%~3%的322只,换手率不足1%的有92只。
换手率最高的是必贝特,该股今日收盘下跌6.44%,全天换手率25.85%,成交额3.87亿元,其次是英方软件,该股今日收盘上涨1.90%,全天换手率25.79%,成交额5.44亿元,换手率居前的还有禾元生物、西安奕材、壹石通等,换手率分别为24.54%、18.07%、14.85%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有壹石通、华盛锂电、隆达股份等,分别上涨17.24%、8.37%、8.31%。跌幅居前的有清越科技、热景生物、佰维存储等,分别下跌10.91%、10.24%、9.22%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有15只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有11只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有仕佳光子、阿特斯、华虹公司,净流入金额分别为2.17亿元、2.03亿元、1.52亿元,净流出金额较多的有佰维存储、普冉股份、西安奕材,净流出金额分别为2.06亿元、1.33亿元、1.26亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共35股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月3日,近5日融资余额增加较多的有国盾量子、西安奕材、禾元生物等,分别增加4.28亿元、2.97亿元、2.56亿元;融资余额减少金额较多的有京仪装备、海博思创、华虹公司等,分别减少1.34亿元、1.33亿元、1.16亿元。
11月4日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688759 | 必贝特 | 31.67 | -6.44 | 25.85 | -5484.78 |
| 688435 | 英方软件 | 46.22 | 1.90 | 25.79 | 1426.12 |
| 688765 | 禾元生物 | 128.08 | 0.05 | 24.54 | -797.31 |
| 688783 | 西安奕材 | 26.49 | -3.99 | 18.07 | -12581.40 |
| 688733 | 壹石通 | 31.90 | 17.24 | 14.85 | 6922.11 |
| 688496 | 清越科技 | 6.37 | -10.91 | 14.41 | -367.38 |
| 688472 | 阿特斯 | 17.73 | 1.96 | 13.84 | 20289.16 |
| 688353 | 华盛锂电 | 51.13 | 8.37 | 11.45 | 5281.64 |
| 688231 | 隆达股份 | 22.81 | 8.31 | 10.70 | -833.12 |
| 688095 | 福昕软件 | 115.00 | 3.68 | 10.62 | -4198.80 |
| 688027 | 国盾量子 | 583.00 | -1.17 | 9.46 | -2735.64 |
| 688449 | 联芸科技 | 55.07 | -3.77 | 9.01 | -949.73 |
| 688031 | 星环科技 | 68.13 | -6.23 | 8.82 | -2378.64 |
| 688275 | 万润新能 | 72.30 | -7.33 | 8.80 | -5259.56 |
| 688411 | 海博思创 | 273.65 | -3.95 | 8.77 | -5449.34 |
| 688623 | 双元科技 | 74.34 | -5.74 | 8.62 | -1476.71 |
| 688523 | 航天环宇 | 25.85 | -0.58 | 8.47 | 65.93 |
| 688720 | 艾森股份 | 55.50 | -3.28 | 7.98 | -3711.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 121.92 | -9.22 | 7.82 | -20601.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 143.90 | -1.53 | 7.28 | -13281.77 |
| 688507 | 索辰科技 | 97.02 | -7.34 | 7.19 | -999.48 |
| 688351 | 微电生理 | 24.63 | 1.78 | 7.18 | 2281.50 |
| 688335 | 复洁环保 | 21.10 | -2.31 | 7.14 | 3459.77 |
| 688708 | 佳驰科技 | 63.42 | -6.94 | 7.09 | -1420.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 124.17 | 1.16 | 7.02 | 15240.95 |
| 688615 | 合合信息 | 225.00 | 2.50 | 6.98 | 9771.85 |
| 688676 | 金盘科技 | 73.90 | 0.82 | 6.94 | -4663.79 |
| 688559 | 海目星 | 46.75 | -4.53 | 6.82 | -10991.86 |
| 688691 | 灿芯股份 | 114.08 | -2.93 | 6.64 | -1757.57 |
| 688146 | 中船特气 | 45.90 | -2.09 | 6.56 | 3812.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 516.05 | -2.45 | 6.50 | -4615.21 |
| 688020 | 方邦股份 | 60.00 | 7.76 | 6.37 | -337.33 |
| 688503 | 聚和材料 | 55.42 | -5.49 | 6.37 | -6380.07 |
| 688416 | 恒烁股份 | 57.06 | -4.25 | 6.33 | 287.79 |
| 688307 | 中润光学 | 35.00 | -5.28 | 6.27 | -166.27 |
| 688201 | 信安世纪 | 16.02 | -1.48 | 6.22 | -2592.39 |
| 688603 | 天承科技 | 82.19 | -0.40 | 6.19 | -1190.18 |
| 688062 | 迈威生物 | 46.00 | -1.33 | 6.12 | 6886.46 |
| 688717 | 艾罗能源 | 74.60 | -1.02 | 6.10 | 4459.18 |
| 688228 | 开普云 | 167.25 | -7.09 | 6.09 | -8622.17 |
| 688629 | 华丰科技 | 74.90 | -0.89 | 6.02 | 1583.70 |
| 688339 | 亿华通 | 30.99 | 3.09 | 5.95 | 2662.86 |
| 688800 | 瑞可达 | 74.40 | -7.21 | 5.63 | -4429.11 |
| 688592 | 司南导航 | 39.07 | -4.38 | 5.61 | 223.22 |
| 688068 | 热景生物 | 140.65 | -10.24 | 5.60 | -5593.25 |
| 688147 | 微导纳米 | 50.17 | -1.82 | 5.56 | -749.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 67.61 | 1.52 | 5.43 | 21681.71 |
| 688613 | 奥精医疗 | 22.27 | -5.87 | 5.42 | -676.10 |
| 688280 | 精进电动 | 9.02 | 0.22 | 5.37 | -1629.54 |
| 688646 | ST逸飞 | 36.99 | 3.73 | 5.23 | 1395.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。