科创50指数今日下跌0.33%,报收1310.70点,科创板全日成交量36.10亿股,成交额1877.00亿元,加权平均换手率为1.88%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,362只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,天宜新材、明冠新材、壹石通等4股涨停,涨幅在5%至10%的有19只,收盘下跌的有215只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有25只,换手率5%~10%的41只,换手率3%~5%的66只,换手率1%~3%的266只,换手率不足1%的有190只。
换手率最高的是恒坤新材,该股今日收盘上涨7.92%,全天换手率47.15%,成交额12.18亿元,其次是航天环宇,该股今日收盘下跌5.09%,全天换手率28.06%,成交额8.50亿元,换手率居前的还有必贝特、英方软件、华盛锂电等,换手率分别为27.71%、20.80%、20.09%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有46只,天宜新材、明冠新材、壹石通等收盘涨停,跌幅居前的有沃尔德、源杰科技、金迪克等,分别下跌6.10%、5.81%、5.11%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有27只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有12只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有芯原股份、云天励飞、影石创新,净流入金额分别为4.62亿元、1.74亿元、1.71亿元,净流出金额较多的有长光华芯、佰维存储、源杰科技,净流出金额分别为1.77亿元、1.42亿元、1.41亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共34股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月26日,近5日融资余额增加较多的有德科立、源杰科技、品高股份等,分别增加4.27亿元、1.83亿元、1.39亿元;融资余额减少金额较多的有阿特斯、神工股份、佰维存储等,分别减少1.69亿元、1.50亿元、1.22亿元。
11月27日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688727 | 恒坤新材 | 51.08 | 7.92 | 47.15 | 1829.46 |
| 688523 | 航天环宇 | 31.70 | -5.09 | 28.06 | -3711.17 |
| 688759 | 必贝特 | 33.07 | 2.57 | 27.71 | -715.23 |
| 688435 | 英方软件 | 56.00 | 6.48 | 20.80 | 5686.71 |
| 688353 | 华盛锂电 | 115.86 | 15.54 | 20.09 | 8849.32 |
| 688048 | 长光华芯 | 114.76 | 7.10 | 17.12 | -17739.04 |
| 688205 | 德科立 | 134.00 | 0.73 | 16.91 | -3118.23 |
| 688195 | 腾景科技 | 184.90 | -0.59 | 15.48 | -13246.99 |
| 688602 | 康鹏科技 | 9.37 | 6.00 | 14.55 | 1208.10 |
| 688110 | 东芯股份 | 134.02 | 12.81 | 14.50 | -8322.99 |
| 688227 | 品高股份 | 81.93 | -2.44 | 13.83 | -4410.21 |
| 688601 | 力芯微 | 49.40 | 4.44 | 13.78 | -2965.21 |
| 688699 | 明微电子 | 51.59 | 3.26 | 13.58 | 3630.36 |
| 688775 | 影石创新 | 279.46 | 8.94 | 12.91 | 17149.56 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 144.73 | 6.50 | 12.66 | 170.14 |
| 688670 | 金迪克 | 29.32 | -5.11 | 12.65 | -3199.36 |
| 688426 | 康为世纪 | 26.49 | -4.71 | 12.51 | 214.59 |
| 688033 | 天宜新材 | 6.77 | 20.04 | 12.35 | 9718.50 |
| 688691 | 灿芯股份 | 115.30 | -2.40 | 12.18 | 465.08 |
| 688291 | 金橙子 | 38.16 | 5.71 | 12.00 | 3256.28 |
| 688365 | 光云科技 | 19.90 | -5.01 | 11.89 | -12594.03 |
| 688783 | 西安奕材 | 24.60 | 4.86 | 11.85 | 6257.56 |
| 688411 | 海博思创 | 308.27 | 4.69 | 11.73 | -1483.27 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 25.09 | 7.27 | 11.60 | 2953.59 |
| 688719 | 爱科赛博 | 48.24 | 8.09 | 11.55 | 6483.86 |
| 688629 | 华丰科技 | 83.35 | 1.65 | 11.26 | 1281.94 |
| 688148 | 芳源股份 | 9.85 | 6.83 | 11.20 | 3505.64 |
| 688560 | 明冠新材 | 16.90 | 20.03 | 10.50 | 9038.84 |
| 688733 | 壹石通 | 33.18 | 20.00 | 10.34 | 14700.31 |
| 688765 | 禾元生物 | 79.00 | -0.05 | 10.20 | -2590.16 |
| 688275 | 万润新能 | 78.33 | 4.30 | 9.53 | 5364.12 |
| 688167 | 炬光科技 | 143.06 | 3.29 | 9.43 | 1025.77 |
| 688143 | 长盈通 | 38.86 | -2.73 | 9.26 | -3109.64 |
| 688543 | 国科军工 | 52.31 | -0.46 | 9.24 | -2020.50 |
| 688221 | 前沿生物 | 19.91 | -1.44 | 9.07 | -5631.15 |
| 688028 | 沃尔德 | 70.33 | -6.10 | 8.95 | -5760.39 |
| 688262 | 国芯科技 | 30.38 | 7.96 | 8.62 | -2495.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 553.00 | -5.81 | 8.56 | -14083.91 |
| 688631 | 莱斯信息 | 71.05 | 6.68 | 8.42 | 3687.09 |
| 688758 | 赛分科技 | 21.25 | -2.07 | 8.34 | -650.42 |
| 688260 | 昀冢科技 | 38.24 | 19.99 | 7.92 | 5871.91 |
| 688251 | 井松智能 | 26.00 | 8.70 | 7.92 | 308.55 |
| 688472 | 阿特斯 | 16.98 | -0.47 | 7.68 | 5946.52 |
| 688343 | 云天励飞 | 75.80 | 4.70 | 7.45 | 17353.88 |
| 688173 | 希荻微 | 15.25 | 10.91 | 7.22 | 2651.15 |
| 688147 | 微导纳米 | 56.32 | -3.33 | 7.14 | -249.33 |
| 688535 | 华海诚科 | 95.01 | 3.29 | 7.08 | 2293.44 |
| 688066 | 航天宏图 | 26.08 | 2.64 | 7.01 | 2588.55 |
| 688084 | 晶品特装 | 75.23 | 2.94 | 6.99 | 845.39 |
| 688209 | 英集芯 | 23.03 | 7.22 | 6.67 | 2686.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。